Prefektury Japonska: Geografická a Demografická Data
Tento dataset poskytuje komplexní informace o všech 47 prefekturách Japonska, včetně anglických a japonských názvů, hlavních měst, regionů, kódů ISO, populace a rozlohy. Ideální pro výzkum, vývoj a vzdělávací účely.
📥 Stáhnout zdarma
💡 Klíčové poznatky
- Získejte přístup k aktuálním geografickým a demografickým údajům pro všech 47 japonských prefektur.
- Prozkoumejte hlavní města prefektur (anglické a japonské), regiony, kódy ISO, populaci a rozlohu.
- Stáhněte si základní data pro mapovací, analytické a vzdělávací projekty.
- Využijte strukturovaná data pro přesné geografické poznatky o Japonsku.
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Zobrazeno 20
z 47
⚠️ Zobrazeno prvních 20 z 47 záznamů. Stáhněte soubor pro úplná data.
| Name (English) (EN) | Name (Japanese) | Romaji | Capital (EN) | Capital (Japanese) | Region (EN) | ISO Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | 北海道 | Hokkaidō | Sapporo | 札幌市 | Hokkaido | JP-01 | 5224614 | 83424 |
| Aomori | 青森県 | Aomori-ken | Aomori | 青森市 | Tóhoku | JP-02 | 1237984 | 9646 |
| Iwate | 岩手県 | Iwate-ken | Morioka | 盛岡市 | Tóhoku | JP-03 | 1210534 | 15275 |
| Mijagi | 宮城県 | Miyagi-ken | Sendai | 仙台市 | Tóhoku | JP-04 | 2301996 | 7282 |
| Akita | 秋田県 | Akita-ken | Akita | 秋田市 | Tóhoku | JP-05 | 959502 | 11638 |
| Jamagata | 山形県 | Yamagata-ken | Jamagata | 山形市 | Tóhoku | JP-06 | 1068027 | 9323 |
| Fukušima | 福島県 | Fukushima-ken | Fukušima | 福島市 | Tóhoku | JP-07 | 1833152 | 13784 |
| Ibaraki | 茨城県 | Ibaraki-ken | Mito | 水戸市 | Kantó | JP-08 | 2867009 | 6097 |
| Točigi | 栃木県 | Tochigi-ken | Ucunomija | 宇都宮市 | Kantó | JP-09 | 1933146 | 6408 |
| Gunma | 群馬県 | Gunma-ken | Maebaši | 前橋市 | Kantó | JP-10 | 1939110 | 6362 |
| Saitama | 埼玉県 | Saitama-ken | Saitama | さいたま市 | Kantó | JP-11 | 7344765 | 3798 |
| Čiba | 千葉県 | Chiba-ken | Čiba | 千葉市 | Kantó | JP-12 | 6284480 | 5158 |
| Tokio | 東京都 | Tōkyō-to | Šindžuku | 新宿区 | Kantó | JP-13 | 14047594 | 2194 |
| Kanagawa | 神奈川県 | Kanagawa-ken | Jokohama | 横浜市 | Kantó | JP-14 | 9237337 | 2416 |
| Niigata | 新潟県 | Niigata-ken | Niigata | 新潟市 | Čúbu | JP-15 | 2201272 | 12584 |
| Tojama | 富山県 | Toyama-ken | Tojama | 富山市 | Čúbu | JP-16 | 1034814 | 4248 |
| Išikawa | 石川県 | Ishikawa-ken | Kanazawa | 金沢市 | Čúbu | JP-17 | 1132526 | 4186 |
| Fukui | 福井県 | Fukui-ken | Fukui | 福井市 | Čúbu | JP-18 | 766863 | 4190 |
| Jamanashi | 山梨県 | Yamanashi-ken | Kófu | 甲府市 | Čúbu | JP-19 | 809974 | 4465 |
| Nagano | 長野県 | Nagano-ken | Nagano | 長野市 | Čúbu | JP-20 | 2048011 | 13562 |
🔧 Případy použití
- Importujte soubor CSV do vaší databáze SQL nebo jej použijte se skripty Python pro analýzu geografických dat a vývoj aplikací.
- Použijte soubor Excel k vytváření kontingenčních tabulek (Pivot Tables), filtrování dat podle regionu nebo provádění demografických srovnání mezi prefekturami pro analytické zprávy.
- Vytiskněte verzi PDF pro rychlou referenci, školní úkoly nebo jako praktickou příručku pro offline studium administrativních divizí Japonska.
- Integrujte tato data do mapovacího softwaru nebo GIS aplikací pro vizualizaci distribuce populace a regionálních charakteristik po celém Japonsku.