Datová Sada Velikostí Papíru a Pixelových Rozměrů
Tato datová sada poskytuje komplexní detaily pro 33 běžných velikostí papíru, včetně jejich fyzických rozměrů v milimetrech a palcích, spolu s pixelovými rozměry pro rozlišení 72, 150 a 300 PPI.
📥 Stáhnout zdarma
💡 Klíčové poznatky
- Získejte přístup k 33 standardním velikostem papíru, jako jsou A4, Letter a Legal.
- Prozkoumejte rozměry v mm, palcích a pixelech při různých PPI.
- Stáhněte si přesné převody pixelů pro designové a tiskové projekty.
- Využijte popisy běžného použití pro každou velikost papíru.
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Zobrazeno 20
z 33
⚠️ Zobrazeno prvních 20 z 33 záznamů. Stáhněte soubor pro úplná data.
| Paper Size (EN) | Width (mm) | Height (mm) | Width (in) | Height (in) | Pixels @72 PPI | Pixels @150 PPI | Pixels @300 PPI | Series (EN) | Common Usage (EN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 | 33.11 | 46.81 | 2384 × 3370 | 4967 × 7022 | 9933 × 14043 | ISO A | Plakáty, technické výkresy |
| A1 | 594 | 841 | 23.39 | 33.11 | 1684 × 2384 | 3508 × 4967 | 7016 × 9933 | ISO A | Plakáty, flipcharty |
| A2 | 420 | 594 | 16.54 | 23.39 | 1191 × 1684 | 2480 × 3508 | 4961 × 7016 | ISO A | Plakáty, diagramy |
| A3 | 297 | 420 | 11.69 | 16.54 | 842 × 1191 | 1754 × 2480 | 3508 × 4961 | ISO A | Kresby, diagramy, velké tabulky |
| A4 | 210 | 297 | 8.27 | 11.69 | 595 × 842 | 1240 × 1754 | 2480 × 3508 | ISO A | Standardní kancelářské dokumenty |
| A5 | 148 | 210 | 5.83 | 8.27 | 420 × 595 | 874 × 1240 | 1748 × 2480 | ISO A | Zápisníky, brožury |
| A6 | 105 | 148 | 4.13 | 5.83 | 298 × 420 | 620 × 874 | 1240 × 1748 | ISO A | Pohlednice, letáky |
| A7 | 74 | 105 | 2.91 | 4.13 | 210 × 298 | 437 × 620 | 874 × 1240 | ISO A | Kapesní karty |
| A8 | 52 | 74 | 2.05 | 2.91 | 147 × 210 | 307 × 437 | 614 × 874 | ISO A | Karty, štítky |
| A9 | 37 | 52 | 1.46 | 2.05 | 105 × 147 | 219 × 307 | 437 × 614 | ISO A | Malé štítky |
| A10 | 26 | 37 | 1.02 | 1.46 | 74 × 105 | 154 × 219 | 307 × 437 | ISO A | Drobné štítky |
| B0 | 1000 | 1414 | 39.37 | 55.67 | 2835 × 4008 | 5906 × 8350 | 11811 × 16701 | ISO B | Velké plakáty |
| B1 | 707 | 1000 | 27.83 | 39.37 | 2004 × 2835 | 4175 × 5906 | 8350 × 11811 | ISO B | Plakáty |
| B2 | 500 | 707 | 19.69 | 27.83 | 1417 × 2004 | 2953 × 4175 | 5906 × 8350 | ISO B | Plakáty |
| B3 | 353 | 500 | 13.90 | 19.69 | 1001 × 1417 | 2085 × 2953 | 4169 × 5906 | ISO B | Plakáty, mapy |
| B4 | 250 | 353 | 9.84 | 13.90 | 709 × 1001 | 1476 × 2085 | 2953 × 4169 | ISO B | Noviny, knihy |
| B5 | 176 | 250 | 6.93 | 9.84 | 499 × 709 | 1039 × 1476 | 2079 × 2953 | ISO B | Knihy, časopisy |
| Letter | 216 | 279 | 8.50 | 10.98 | 612 × 791 | 1276 × 1648 | 2551 × 3295 | Severoamerický | Standardní kancelářský papír USA |
| Legal | 216 | 356 | 8.50 | 14.02 | 612 × 1009 | 1276 × 2102 | 2551 × 4205 | Severoamerický | Právní dokumenty USA |
| Tabloid | 279 | 432 | 10.98 | 17.01 | 791 × 1225 | 1648 × 2551 | 3295 × 5102 | Severoamerický | Noviny, plakáty USA |
🔧 Případy použití
- Importujte soubor CSV do vaší SQL databáze nebo Python skriptů pro programové zobrazení specifikací velikostí papíru ve webových aplikacích.
- Použijte soubor Excel k filtrování a třídění velikostí papíru podle série nebo rozměrů pro plánování tiskových projektů a reportování.
- Vytiskněte verzi PDF pro vytvoření praktické referenční tabulky pro designéry a tiskárny k rychlému vyhledání rozměrů.
- Odkazujte se na tato data, abyste zajistili, že návrhy a tiskové šablony používají přesné rozměry, optimalizované pro různá rozlišení.