💡 Key Takeaways

  • Contains 2360 records with 16 fields
  • Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
  • Data sourced from https://github.com/wri/global-power-plant-database

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Showing 20 of 2360

⚠️ Showing first 20 of 2,360 records. Download the file for complete data.

Name Gppd Idnr Capacity Mw Latitude Longitude Primary Fuel Other Fuels Commissioning Year Owner Source Url Geolocation Source Year Of Capacity Data Generation Gwh Estimated Generation Gwh Generation Data Source
TucuruíBRA00028898535-3.8322-49.6522Hydro1984Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 24669.32; 2014: 32649.15; 2015: 27270.48; 2016: 29915; 2017: 24000.54
Itaipu (Parte Brasileira)BRA00011617000-25.4269-54.5931Hydro1989Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172014: 33088.81; 2015: 33119.47; 2016: 33210.21; 2017: 31363.63
JirauBRA00297363750-9.2664-64.6478Hydro2013Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmWRI20172017: 13864.76
Santo AntônioBRA00297073568-8.8011-63.9497Hydro2012Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172017: 13191.86
Ilha SolteiraBRA00011203444-20.3822-51.3636Hydro1973Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 6318.07; 2014: 13271.41; 2015: 13738.16; 2016: 12692.9; 2017: 10428.38
Belo MonteBRA00303543327.45544-3.1264-51.775Hydro2016Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 17396.84; 2014: 16761.09; 2015: 16507.75; 2016: 16552.98; 2017: 15594.91
XingóBRA00270533162-9.6209-37.7924Hydro1994Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 11872.97; 2014: 11405.07; 2015: 10951.39; 2016: 10548.72; 2017: 10350.21
Paulo Afonso IVBRA00270502462.4-9.4132-38.2106Hydro1979Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 9246.05; 2014: 8881.67; 2015: 8528.37; 2016: 8214.79; 2017: 8060.2
ItumbiaraBRA00011942080.5-18.4213-49.116Hydro1980Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 8997.59; 2014: 8913.96; 2015: 8845.49; 2016: 7582.64; 2017: 8100.71
Teles PiresBRA00305571819.8-9.341-56.7774Hydro2015Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 10539.69; 2014: 10245.07; 2015: 10249.81; 2016: 8472.46; 2017: 9555.6
São SimãoBRA00027041710-19.0181-50.4992Hydro1978Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 7682.87; 2014: 7024.24; 2015: 5946.18; 2016: 6720.26; 2017: 6498.46
Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia)BRA00009841676-26.0833-51.65Hydro1980Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 3842.52; 2014: 5518.83; 2015: 5142.52; 2016: 4924.75; 2017: 4318.97
Jupiá (Eng° Souza Dias)BRA00012821551.2-20.7758-51.6267Hydro1969Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 4852.54; 2014: 6079.57; 2015: 6180.66; 2016: 6141.57; 2017: 5288.48
Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta)BRA00021271540-22.478-52.9561Hydro1999Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 7786.84; 2014: 5172.89; 2015: 7162.29; 2016: 7306.24; 2017: 6558.18
Luiz Gonzaga (Itaparica)BRA00011741479.6000000000001-9.144-38.3134Hydro1988Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 5555.74; 2014: 5336.79; 2015: 5124.5; 2016: 4936.08; 2017: 4843.19
ItáBRA00011521450-27.2767-52.3822Hydro2000Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 5859.3; 2014: 5566.69; 2015: 7679.57; 2016: 4737.92; 2017: 5084.85
MarimbondoBRA00014171440-20.3011-49.1967Hydro1975Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 5295.42; 2014: 5663.79; 2015: 5136.9; 2016: 4874.52; 2017: 5135.05
Salto SantiagoBRA00026721420-25.65-52.6167Hydro1980Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 6178.62; 2014: 6100.71; 2015: 6476.44; 2016: 5560.08; 2017: 5155.01
Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes)BRA00000411396.2-19.8511-50.3456Hydro1978Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172013: 5134.35; 2014: 5491.52; 2015: 4980.65; 2016: 4834.79; 2017: 4382.47
Almirante Álvaro Alberto - Unidade II (Antiga Angra II)BRA00001011350-23.0072-44.4588Nuclear2000Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfmAgência Nacional de Energia Elétrica (Brazil)20172017: 10304.38
Source: https://github.com/wri/global-power-plant-database Last updated: 2026-04