Comprehensive Guitar Chord Chart Dataset
This dataset provides 78 common guitar chords, including their symbols, full names, fingering patterns, fret positions, difficulty levels, and constituent notes and intervals. Ideal for guitarists, music educators, and developers building music applications.
📥 Free Download
💡 Key Takeaways
- Access 78 essential guitar chord data points for various playing styles.
- Explore detailed fingering, fret positions, and notes for each chord.
- Download a versatile resource to enhance your guitar learning or app development.
- Leverage chord difficulty ratings to structure progressive learning paths.
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Showing 20
of 78
⚠️ Showing first 20 of 78 records. Download the file for complete data.
| Chord Symbol | Chord Name | Chord Type | Fingering (E-A-D-G-B-e) | Fret Position | Finger Placement | Difficulty | Notes | Intervals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C Major | Major | x32010 | Open | 0-3-2-0-1-0 | Beginner | C-E-G | 1-3-5 |
| D | D Major | Major | xx0232 | Open | x-x-0-2-3-2 | Beginner | D-F#-A | 1-3-5 |
| E | E Major | Major | 022100 | Open | 0-2-2-1-0-0 | Beginner | E-G#-B | 1-3-5 |
| F | F Major | Major | 133211 | 1st Fret Barre | 1-3-3-2-1-1 | Intermediate | F-A-C | 1-3-5 |
| G | G Major | Major | 320003 | Open | 3-2-0-0-0-3 | Beginner | G-B-D | 1-3-5 |
| A | A Major | Major | x02220 | Open | x-0-2-2-2-0 | Beginner | A-C#-E | 1-3-5 |
| B | B Major | Major | x24442 | 2nd Fret Barre | x-1-3-3-3-1 | Intermediate | B-D#-F# | 1-3-5 |
| Cm | C Minor | Minor | x35543 | 3rd Fret Barre | x-1-3-4-2-1 | Intermediate | C-Eb-G | 1-b3-5 |
| Dm | D Minor | Minor | xx0231 | Open | x-x-0-2-3-1 | Beginner | D-F-A | 1-b3-5 |
| Em | E Minor | Minor | 022000 | Open | 0-2-2-0-0-0 | Beginner | E-G-B | 1-b3-5 |
| Fm | F Minor | Minor | 133111 | 1st Fret Barre | 1-3-3-1-1-1 | Intermediate | F-Ab-C | 1-b3-5 |
| Gm | G Minor | Minor | 355333 | 3rd Fret Barre | 1-3-4-1-1-1 | Intermediate | G-Bb-D | 1-b3-5 |
| Am | A Minor | Minor | x02210 | Open | x-0-2-2-1-0 | Beginner | A-C-E | 1-b3-5 |
| Bm | B Minor | Minor | x24432 | 2nd Fret Barre | x-1-3-4-2-1 | Intermediate | B-D-F# | 1-b3-5 |
| C7 | C Dominant 7th | Dominant 7th | x32310 | Open | x-3-2-3-1-0 | Beginner | C-E-G-Bb | 1-3-5-b7 |
| D7 | D Dominant 7th | Dominant 7th | xx0212 | Open | x-x-0-2-1-2 | Beginner | D-F#-A-C | 1-3-5-b7 |
| E7 | E Dominant 7th | Dominant 7th | 020100 | Open | 0-2-0-1-0-0 | Beginner | E-G#-B-D | 1-3-5-b7 |
| F7 | F Dominant 7th | Dominant 7th | 131211 | 1st Fret Barre | 1-3-1-2-1-1 | Intermediate | F-A-C-Eb | 1-3-5-b7 |
| G7 | G Dominant 7th | Dominant 7th | 320001 | Open | 3-2-0-0-0-1 | Beginner | G-B-D-F | 1-3-5-b7 |
| A7 | A Dominant 7th | Dominant 7th | x02020 | Open | x-0-2-0-2-0 | Beginner | A-C#-E-G | 1-3-5-b7 |
🔧 Use Cases
- Import the CSV file into your SQL database or Python script to build a guitar chord lookup application or API.
- Use the Excel file to filter chords by difficulty, create custom practice sheets, or analyze chord relationships.
- Print the PDF version for a handy, offline reference guide in your practice space or for classroom teaching.
- Integrate this data into educational software or interactive websites to help users learn guitar chords effectively.