💡 Key Takeaways

  • Contains 5414 records / 25 fields
  • Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
  • Data sourced from: https://github.com/OpenExoplanetCatalogue/oec_tables

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Showing 20 of 5414

⚠️ Showing first 20 of 5,414 records. Download the file for complete data.

Name Binaryflag Mass Radius Period Semimajoraxis Eccentricity Periastron Longitude Ascendingnode Inclination Temperature Age Discoverymethod Discoveryyear Lastupdate System Rightascension System Declination System Distance Hoststar Mass Hoststar Radius Hoststar Metallicity Hoststar Temperature Hoststar Age List
Kepler-1032 b0.1673.29011795transit201616/05/1019 19 43.4040+40 05 51.8400683.8540.770.710.164647Confirmed planets
HD 154857 b2.24408.61.2910.4657336RV200414/01/2517 11 15.7217-56 40 50.870664.21.7182.31-0.315508Confirmed planets
HD 154857 c2.5834525.360.06352RV201414/01/2517 11 15.7217-56 40 50.870664.21.7182.31-0.315508Confirmed planets
Kepler-994 b0.1431.15116651transit201616/05/1019 16 17.3254+47 24 25.3965189.1860.560.54-0.133934Confirmed planets
Kepler-1350 b0.2254.4968604transit201616/05/1019 13 00.1410+46 40 46.5233343.9260.550.53-0.063827Confirmed planets
Kepler-1350 c0.1541.76678906transit201616/05/1019 13 00.1410+46 40 46.5233343.9260.550.53-0.063827Confirmed planets
Kepler-1268 b0.18140.9903986transit201616/05/1019 11 21.2310+43 09 11.65291945.151.061.090.055904Confirmed planets
KMT-2019-BLG-1339L b1.252.15microlensing202020/09/0317 42 58-25 34 2661200.48Confirmed planets
KMT-2019-BLG-1715 b2.563.32microlensing202121/04/0218 01 29.00-28 46 38.0038600.76Confirmed planets
TOI-1685 b0.011890.1520.669140384.741069transit202121/03/0304 34 23.00+43 02 13.0037.6090.4950.492-0.133434Confirmed planets
Kepler-1519 b0.63240.7989397transit201616/05/1019 46 40.3040+49 27 42.62621503.530.940.91-0.075644Confirmed planets
Kepler-791 b0.27214.5539759transit201616/05/1019 34 23.0000+39 01 46.13421312.851.31.470.066383Confirmed planets
Kepler-175 b0.2332911.903515transit201414/02/2619 18 12.7847+43 52 34.23411219.231.0451.016064Confirmed planets
Kepler-175 c0.282534.035257transit201414/02/2619 18 12.7847+43 52 34.23411219.231.0451.016064Confirmed planets
OGLE-2017-BLG-0373L b0.401microlensing201818/09/2017 57 19.06-31 57 06.259150.248Confirmed planets
WASP-71 b2.2421.462.90367470.0463184.21888.1transit201214/01/2601 57 03.2040+00 45 31.87882001.5592.266050Confirmed planets
HD 1666 b6.432700.940.63RV201515/03/2600 20 52.33959-19 55 52.4083110.61.51.930.3763171.76Confirmed planets
Kepler-1205 b0.1261.07839035transit201616/05/1019 21 07.1249+41 30 54.1421712.7080.840.81-0.045226Confirmed planets
KMT-2016-BLG-2605 b0.7710.681microlensing202121/04/1917 59 18.00-26 58 55.0064210.064Confirmed planets
LTT 3780 b0.008240.1190.7684480.0121187.1892transit202020/06/0410 18 35.1370-11 43 00.241521.980.40.370.283331Confirmed planets
Source: https://github.com/OpenExoplanetCatalogue/oec_tables Last updated: 2026-04