💡 Key Takeaways

  • Contains 195 records / 6 fields
  • Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
  • Data sourced from: https://github.com/openfootball/football.json

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Showing 20 of 195

⚠️ Showing first 20 of 195 records. Download the file for complete data.

Round Date Time Team1 Team2 Score
Matchday 12019-07-2620:45Rapid WienRB Salzburght: 0, 1; ft: 0, 2
Matchday 12019-07-2717:00WSG TirolAustria Wienht: 1, 0; ft: 3, 1
Matchday 12019-07-2717:00FC Admira WackerWolfsberger ACht: 0, 1; ft: 0, 3
Matchday 12019-07-2817:00Sturm GrazSKN St. Pöltenht: 2, 0; ft: 3, 0
Matchday 12019-07-2817:00LASKSCR Altachht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 12019-07-2817:00SV MattersburgTSV Hartberght: 1, 0; ft: 2, 1
Matchday 22019-08-0317:00Austria WienLASKht: 0, 1; ft: 0, 3
Matchday 22019-08-0317:00SCR AltachWSG Tirolht: 2, 2; ft: 3, 2
Matchday 22019-08-0317:00TSV HartbergFC Admira Wackerht: 2, 0; ft: 4, 1
Matchday 22019-08-0417:00Wolfsberger ACSturm Grazht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 22019-08-0417:00SKN St. PöltenRapid Wienht: 1, 1; ft: 2, 2
Matchday 22019-08-0417:00RB SalzburgSV Mattersburght: 3, 0; ft: 4, 1
Matchday 32019-08-1017:00RB SalzburgWolfsberger ACht: 2, 1; ft: 5, 2
Matchday 32019-08-1017:00Rapid WienSCR Altachht: 2, 1; ft: 2, 1
Matchday 32019-08-1017:00FC Admira WackerLASKht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 32019-08-1117:00TSV HartbergSturm Grazht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 32019-08-1117:00WSG TirolSKN St. Pöltenht: 1, 0; ft: 1, 1
Matchday 32019-08-1117:00SV MattersburgAustria Wienht: 0, 2; ft: 1, 5
Matchday 42019-08-1717:00LASKWSG Tirolht: 0, 1; ft: 1, 1
Matchday 42019-08-1717:00Wolfsberger ACSV Mattersburght: 2, 0; ft: 5, 0
Source: https://github.com/openfootball/football.json Last updated: 2026-04