💡 Key Takeaways

  • Contains 195 records / 6 fields
  • Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
  • Data sourced from: https://github.com/openfootball/football.json

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Showing 20 of 195

⚠️ Showing first 20 of 195 records. Download the file for complete data.

Round Date Time Team1 Team2 Score
Matchday 12021-07-2320:30Sturm GrazRB Salzburght: 1, 0; ft: 1, 3
Matchday 12021-07-2417:00SCR AltachLASKht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 12021-07-2417:00WSG TirolFC Admira Wackerht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 12021-07-2417:00Rapid WienTSV Hartberght: 0, 1; ft: 0, 2
Matchday 12021-07-2517:00SK Austria KlagenfurtWolfsberger ACht: 0, 1; ft: 1, 1
Matchday 12021-07-2517:00SV RiedAustria Wienht: 0, 0; ft: 2, 1
Matchday 22021-07-3117:00LASKRapid Wienht: 0, 1; ft: 1, 1
Matchday 22021-07-3117:00FC Admira WackerSK Austria Klagenfurtht: 0, 0; ft: 4, 0
Matchday 22021-07-3117:00TSV HartbergSCR Altachht: 0, 2; ft: 1, 2
Matchday 22021-08-0117:00Wolfsberger ACSturm Grazht: 1, 4; ft: 1, 4
Matchday 22021-08-0117:00RB SalzburgSV Riedht: 2, 0; ft: 7, 1
Matchday 22021-08-0117:00Austria WienWSG Tirolht: 0, 1; ft: 1, 1
Matchday 32021-08-0717:00SK Austria KlagenfurtTSV Hartberght: 2, 1; ft: 4, 3
Matchday 32021-08-0717:00Sturm GrazSCR Altachht: 1, 0; ft: 3, 1
Matchday 32021-08-0717:00SV RiedFC Admira Wackerht: 2, 0; ft: 2, 1
Matchday 32021-08-0817:00WSG TirolLASKht: 1, 0; ft: 1, 1
Matchday 32021-08-0817:00RB SalzburgAustria Wienht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 32021-08-0817:00Rapid WienWolfsberger ACht: 1, 0; ft: 3, 0
Matchday 42021-08-1417:00FC Admira WackerRB Salzburght: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 42021-08-1417:00TSV HartbergSV Riedht: 0, 1; ft: 1, 1
Source: https://github.com/openfootball/football.json Last updated: 2026-04