💡 Ključne točke

  • Contains 12 records / 10 fields
  • Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
  • Data sourced from: https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_parlamentarni_izbori_2024.

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Prikazano 12 od 12
Unit Votes Seats Total Result HDZ Result RP Result DP Result Most Result MožEmo Result NŠ Result F R
I.2305501427,65 % (5)24,37 % (4)9,29 % (1)7,43 % (1)19,87 % (3)0,91 % (0)3,44 % (0)
II.2028541435,34 % (6)24,83 % (4)11,13 % (2)9,07 % (1)8,57 % (1)1,16 % (0)2,75 % (0)
III.2117101427,56 % (5)36,75 % (6)5,06 % (0)3,83 % (0)6,24 % (1)12,20 % (2)0,85 % (0)
IV.2025671441,81 % (7)25,20 % (4)13,07 % (2)6,04 % (1)5,49 % (0)1,00 % (0)0,96 %% (0)
V.1771901442,78 % (7)19,57 % (3)19,30 % (3)8,48 % (1)3,60 % (0)0,42 % (0)0,98 % (0)
VI.2361211424,84 % (4)23,81 % (4)8,70 % (1)9,50 % (1)18,14 % (3)0,60 % (0)7,75 % (1)
VII.1948311441,31 % (7)25,35 % (4)8,64 % (1)6,61 % (1)6,93 % (1)0,69 % (0)1,64 % (0)
VIII.2055181421,28 % (4)33,36 % (6)4,02 % (0)5,71 % (1)10,24 % (1)15,92 % (2)1,88 % (0)
IX.2027061439,74 % (7)19,38 % (3)10,64 % (2)12,08 % (2)4,44 % (0)0,89 % (0)0,99 % (0)
X.2163201437,00 % (6)25,46 % (4)10,83 % (2)11,46 % (2)5,27 % (0)0,53 % (0)0,49 % (0)
Hrvatsko iseljeništvo (XI.)40412379,45 % (3)——6,64 % (0)3,07 % (0)—0,49 % (0)
Ukupno212077915134,32 % (61)25,40 % (42)9,56 % (14)8,02 % (11)9,10 % (10)1,63 % (4)2,25 % (1)
Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_parlamentarni_izbori_2024. Zadnje ažuriranje: 2026-10