💡 Ključne točke

  • Sadrži 92 zapisa / 10 polja
  • Besplatno preuzimanje u Excel, CSV i PDF formatima
  • Izvor podataka: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Prikazano 20 od 92

⚠️ Prikazano prvih 20 od 92 zapisa. Preuzmite datoteku za potpune podatke.

Osm Id Name Local Name Name En Admin Level Boundary Parents Centroid Lat Centroid Lon Bbox
-9085675Andrija MedulićAndrija Medulić10administrative-3173898,-3168167,-226224,-21488545.81137315.96715415.963878, 45.809159, 15.970438, 45.813239
-11789642Borongaj / LugoviBorongaj / Lugovi10administrative-3173936,-226224,-21488545.80762216.03906716.027229, 45.798159, 16.048882, 45.817896
-9077645CvjetnicaCvjetnica10administrative-2630157,-3168167,-226224,-21488545.7962415.9627515.958988, 45.793971, 15.9666, 45.799391
-8873323Cvjetno naseljeCvjetno naselje10administrative-2630157,-3168167,-226224,-21488545.79108815.97033515.962051, 45.786423, 15.979437, 45.794643
-11789797Donje SveticeDonje Svetice10administrative-3173936,-226224,-21488545.80684816.01223916.003332, 45.802031, 16.020088, 45.811873
-11788801DugaveDugave10administrative-3173894,-226224,-21488545.76447315.99741815.989891, 45.759914, 16.007525, 45.768351
-11789830FerenščicaFerenščica10administrative-3173936,-226224,-21488545.80028316.02275516.011029, 45.796725, 16.036566, 45.804386
-11778275HorvatiHorvati10administrative-3173886,-226224,-21488545.70964415.80542715.773345, 45.682365, 15.853734, 45.738247
-11774349Horvati - SrednjaciHorvati - Srednjaci10administrative-2629785,-3168167,-226224,-21488545.78692315.94318215.936786, 45.780192, 15.951856, 45.794439
-11788712HrelićHrelić10administrative-3173894,-226224,-21488545.75756916.0069715.988306, 45.75179, 16.027678, 45.764673
-11791663Ivanja RekaIvanja Reka10administrative-3173936,-226224,-21488545.79587916.11461516.10031, 45.786775, 16.128926, 45.805818
-8867820JakuševecJakuševec10administrative-3173894,-226224,-21488545.7665416.0184316.001715, 45.754734, 16.039266, 45.784362
-11775818JeždovecJeždovec10administrative-3173887,-226224,-21488545.78033315.8517515.821727, 45.763505, 15.886743, 45.810882
-9077655KanalKanal10administrative-2630157,-3168167,-226224,-21488545.80429616.00115315.992424, 45.800882, 16.010908, 45.808779
-11774775KnežijaKnežija10administrative-2629785,-3168167,-226224,-21488545.79051215.95111815.944453, 45.782732, 15.958988, 45.794716
-11789441Kozari BokKozari Bok10administrative-3173936,-226224,-21488545.79599716.04295616.018601, 45.791262, 16.06322, 45.802207
-11789210Kozari PuteviKozari Putevi10administrative-3173936,-226224,-21488545.78841816.04612716.02875, 45.780841, 16.058093, 45.793672
-11778918Kupinečki Kraljevec - centarKupinečki Kraljevec - centar10administrative-3173886,-226224,-21488545.67702715.85209215.826662, 45.65976, 15.87681, 45.693734
-11778932Kupinečki Kraljevec II.Kupinečki Kraljevec II.10administrative-3173886,-226224,-21488545.68677615.82568715.80217, 45.670132, 15.845485, 45.706096
-11775725LaništeLanište10administrative-3173887,-226224,-21488545.77384215.94853115.943329, 45.770733, 15.953196, 45.776479
Izvor: Various sources Zadnje ažuriranje: 2026-04