💡 Ključne točke

  • Sadrži 764 zapisa / 10 polja
  • Besplatno preuzimanje u Excel, CSV i PDF formatima
  • Izvor podataka: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Prikazano 20 od 764

⚠️ Prikazano prvih 20 od 764 zapisa. Preuzmite datoteku za potpune podatke.

Osm Id Name Local Name Name En Admin Level Boundary Parents Centroid Lat Centroid Lon Bbox
-11519970AndraševecAndraševec8administrative-10592442,-226223,-21488546.00068315.94261915.918644, 45.982713, 15.965141, 46.018557
-12100302ArbanijaArbanija8administrative-10479832,-226749,-21488543.50742216.30072716.291555, 43.49953, 16.309735, 43.514317
-12262727Babina RijekaBabina Rijeka8administrative-8778887,-224139,-21488545.24739116.42975316.396974, 45.22656, 16.471709, 45.267581
-12310651BairBair8administrative-8778891,-224139,-21488545.37233417.02630417.005763, 45.353332, 17.046327, 45.392547
-12253611BalinacBalinac8administrative-7896726,-224139,-21488545.29552316.04121416.014281, 45.280654, 16.071729, 45.321247
-12310612Banova JarugaBanova Jaruga8administrative-8778890,-224139,-21488545.44666116.89661216.858976, 45.428547, 16.924967, 45.471124
-12303734Bansko VrpoljeBansko Vrpolje8administrative-8778262,-224139,-21488545.11223316.32719516.312154, 45.092533, 16.345417, 45.127654
-5834375BapčaBapča8administrative-5518651,-226241,-21488545.74152916.10042616.086736, 45.733499, 16.110452, 45.748041
-12310540BatinaBatina8administrative-8778890,-224139,-21488545.4641816.81718816.798925, 45.44691, 16.835159, 45.482883
-12254553Batinova KosaBatinova Kosa8administrative-7902049,-224139,-21488545.35079615.97686315.962285, 45.326249, 15.996555, 45.382932
-10188347BatrinaBatrina8administrative-8792696,-222861,-21488545.19171417.67033517.645925, 45.169936, 17.6942, 45.213043
-12254477BaturiBaturi8administrative-7896726,-224139,-21488545.38043315.9892515.976933, 45.361978, 16.005463, 45.393158
-12300457BaćinBaćin8administrative-224139,-21488545.21160916.75132616.721614, 45.19482, 16.77791, 45.224972
-7924384BedenecBedenec8administrative-7930975,-226210,-21488546.24032116.06528916.048499, 46.223749, 16.0853, 46.258131
-12253233BegovićiBegovići8administrative-8076890,-224139,-21488545.2676416.31979316.278069, 45.198574, 16.348931, 45.315176
-10087220BeketinciBeketinci8administrative-8759141,-222646,-21488545.45923418.47444918.442132, 45.437663, 18.51812, 45.479883
-11604176Beli ManastirBeli Manastir8administrative-9037884,-222646,-21488545.74928918.60905218.562062, 45.707105, 18.64749, 45.786744
-11705208BelišćeBelišće8administrative-8747013,-222646,-21488545.68291818.40518118.37313, 45.669458, 18.435792, 45.691787
-10772767BestovjeBestovje8administrative-8281993,-226241,-21488545.80872715.81660815.80635, 45.80004, 15.831249, 45.815764
-12252720BestrmaBestrma8administrative-8778893,-224139,-21488545.38585516.44096116.41528, 45.368426, 16.465413, 45.403298
Izvor: Various sources Zadnje ažuriranje: 2026-04