Dataset Provinsi dan Divisi Administratif Tiongkok
Dataset ini menyediakan informasi komprehensif tentang 34 provinsi, daerah otonom, kota madya, dan daerah administratif khusus Tiongkok. Termasuk nama Inggris dan Mandarin, Pinyin, ibu kota, jenis, wilayah, kode ISO, populasi, dan luas.
📥 Unduh Gratis
💡 Poin Utama
- Akses data demografi dan geografis terperinci untuk ke-34 divisi administratif Tiongkok.
- Jelajahi nama resmi Inggris, karakter Mandarin, Pinyin, dan informasi kota ibu kota.
- Unduh statistik kunci seperti populasi, luas, dan kode ISO untuk proyek analitis.
- Pahami struktur administratif Tiongkok, termasuk provinsi, kota madya, dan SAR.
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Menampilkan 20
dari 34
⚠️ Menampilkan 20 dari 34 rekaman. Unduh file untuk data lengkap.
| Name (English) (EN) | Name (Chinese) | Pinyin | Capital (English) (EN) | Capital (Chinese) | Type (EN) | Region (EN) | ISO Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhui | 安徽 | Ānhuī | Hefei | 合肥 | Provinsi | Tiongkok Timur | CN-AH | 61027171 | 140100 |
| Fujian | 福建 | Fújiàn | Fuzhou | 福州 | Provinsi | Tiongkok Timur | CN-FJ | 41540086 | 124000 |
| Gansu | 甘肃 | Gānsù | Lanzhou | 兰州 | Provinsi | Tiongkok Barat Laut | CN-GS | 25019831 | 425800 |
| Guangdong | 广东 | Guǎngdōng | Guangzhou | 广州 | Provinsi | Tiongkok Selatan | CN-GD | 126012510 | 179800 |
| Guizhou | 贵州 | Guìzhōu | Guiyang | 贵阳 | Provinsi | Tiongkok Barat Daya | CN-GZ | 38562148 | 176100 |
| Hainan | 海南 | Hǎinán | Haikou | 海口 | Provinsi | Tiongkok Selatan | CN-HI | 10081232 | 35400 |
| Hebei | 河北 | Héběi | Shijiazhuang | 石家庄 | Provinsi | Tiongkok Utara | CN-HE | 74610235 | 187700 |
| Heilongjiang | 黑龙江 | Hēilóngjiāng | Harbin | 哈尔滨 | Provinsi | Tiongkok Timur Laut | CN-HL | 31850088 | 454800 |
| Henan | 河南 | Hénán | Zhengzhou | 郑州 | Provinsi | Tiongkok Tengah | CN-HA | 99365519 | 167000 |
| Hubei | 湖北 | Húběi | Wuhan | 武汉 | Provinsi | Tiongkok Tengah | CN-HB | 57752557 | 185900 |
| Hunan | 湖南 | Húnán | Changsha | 长沙 | Provinsi | Tiongkok Tengah | CN-HN | 66444864 | 211800 |
| Jiangsu | 江苏 | Jiāngsū | Nanjing | 南京 | Provinsi | Tiongkok Timur | CN-JS | 84748016 | 102600 |
| Jiangxi | 江西 | Jiāngxī | Nanchang | 南昌 | Provinsi | Tiongkok Timur | CN-JX | 45188635 | 166900 |
| Jilin | 吉林 | Jílín | Changchun | 长春 | Provinsi | Tiongkok Timur Laut | CN-JL | 24073453 | 187400 |
| Liaoning | 辽宁 | Liáoníng | Shenyang | 沈阳 | Provinsi | Tiongkok Timur Laut | CN-LN | 42591407 | 148000 |
| Qinghai | 青海 | Qīnghǎi | Xining | 西宁 | Provinsi | Tiongkok Barat Laut | CN-QH | 5923957 | 721200 |
| Shaanxi | 陕西 | Shǎnxī | Xi'an | 西安 | Provinsi | Tiongkok Barat Laut | CN-SN | 39528999 | 205600 |
| Shandong | 山东 | Shāndōng | Jinan | 济南 | Provinsi | Tiongkok Timur | CN-SD | 101527453 | 157100 |
| Shanxi | 山西 | Shānxī | Taiyuan | 太原 | Provinsi | Tiongkok Utara | CN-SX | 34915616 | 156300 |
| Sichuan | 四川 | Sìchuān | Chengdu | 成都 | Provinsi | Tiongkok Barat Daya | CN-SC | 83674866 | 485000 |
🔧 Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk analisis data regional dan pengembangan aplikasi.
- Gunakan file Excel untuk membuat Tabel Pivot, memfilter provinsi berdasarkan wilayah, dan melakukan perbandingan statistik populasi dan luas.
- Cetak versi PDF untuk referensi kelas, presentasi, atau akses offline cepat ke struktur administratif Tiongkok.
- Integrasikan data ini ke dalam aplikasi GIS untuk memvisualisasikan distribusi geografis dan demografi provinsi Tiongkok.