Kumpulan Data Detail & Negara Merdeka
Kumpulan data komprehensif ini menyediakan informasi terperinci untuk 195 negara merdeka, termasuk kode ISO, ibu kota, wilayah, angka populasi, luas, kode panggilan, detail mata uang, dan emoji bendera.
📥 Unduh Gratis
💡 Poin Utama
- Akses data terbaru untuk 195 negara merdeka.
- Jelajahi atribut penting seperti kode ISO, ibu kota, populasi, dan mata uang.
- Unduh informasi negara dalam format Excel, CSV, atau PDF yang serbaguna.
- Dapatkan detail komprehensif termasuk wilayah, subwilayah, dan nama resmi.
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Menampilkan 20
dari 195
⚠️ Menampilkan 20 dari 195 rekaman. Unduh file untuk data lengkap.
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country Name (EN) | Official Name | Capital | Region (EN) | Subregion (EN) | Population | Area (km²) | Calling Code | Currency Code | Currency Name | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | Islamic Republic of Afghanistan | Kabul | Asia | Asia Selatan | 43844000 | 652230 | +93 | AFN | Afghan afghani | 🇦🇫 |
| AL | ALB | Albania | Republic of Albania | Tirana | Eropa | Eropa Tenggara | 2363314 | 28748 | +355 | ALL | Albanian lek | 🇦🇱 |
| DZ | DZA | Aljazair | People's Democratic Republic of Algeria | Algiers | Afrika | Afrika Utara | 47400000 | 2381741 | +213 | DZD | Algerian dinar | 🇩🇿 |
| AD | AND | Andorra | Principality of Andorra | Andorra la Vella | Eropa | Eropa Selatan | 88406 | 468 | +376 | EUR | Euro | 🇦🇩 |
| AO | AGO | Angola | Republic of Angola | Luanda | Afrika | Afrika Tengah | 36170961 | 1246700 | +244 | AOA | Angolan kwanza | 🇦🇴 |
| AG | ATG | Antigua dan Barbuda | Antigua and Barbuda | Saint John's | Amerika | Karibia | 103603 | 442 | +1268 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇦🇬 |
| AR | ARG | Argentina | Argentine Republic | Buenos Aires | Amerika | Amerika Selatan | 46735004 | 2780400 | +54 | ARS | Argentine peso | 🇦🇷 |
| AM | ARM | Armenia | Republic of Armenia | Yerevan | Asia | Asia Barat | 3076200 | 29743 | +374 | AMD | Armenian dram | 🇦🇲 |
| AU | AUS | Australia | Commonwealth of Australia | Canberra | Oseania | Australia dan Selandia Baru | 27536874 | 7692024 | +61 | AUD | Australian dollar | 🇦🇺 |
| AT | AUT | Austria | Republic of Austria | Vienna | Eropa | Eropa Tengah | 9200931 | 83871 | +43 | EUR | Euro | 🇦🇹 |
| AZ | AZE | Azerbaijan | Republic of Azerbaijan | Baku | Asia | Asia Barat | 10241722 | 86600 | +994 | AZN | Azerbaijani manat | 🇦🇿 |
| BS | BHS | Bahama | Commonwealth of the Bahamas | Nassau | Amerika | Karibia | 398165 | 13943 | +1242 | BSD | Bahamian dollar | 🇧🇸 |
| BH | BHR | Bahrain | Kingdom of Bahrain | Manama | Asia | Asia Barat | 1594654 | 765 | +973 | BHD | Bahraini dinar | 🇧🇭 |
| BD | BGD | Bangladesh | People's Republic of Bangladesh | Dhaka | Asia | Asia Selatan | 169828911 | 147570 | +880 | BDT | Bangladeshi taka | 🇧🇩 |
| BB | BRB | Barbados | Barbados | Bridgetown | Amerika | Karibia | 267800 | 430 | +1246 | BBD | Barbadian dollar | 🇧🇧 |
| BY | BLR | Belarus | Republic of Belarus | Minsk | Eropa | Eropa Timur | 9109280 | 207600 | +375 | BYN | Belarusian ruble | 🇧🇾 |
| BE | BEL | Belgia | Kingdom of Belgium | Brussels | Eropa | Eropa Barat | 11825551 | 30528 | +32 | EUR | Euro | 🇧🇪 |
| BZ | BLZ | Belize | Belize | Belmopan | Amerika | Amerika Tengah | 417634 | 22966 | +501 | BZD | Belize dollar | 🇧🇿 |
| BJ | BEN | Benin | Republic of Benin | Porto-Novo | Afrika | Afrika Barat | 13224860 | 112622 | +229 | XOF | West African CFA franc | 🇧🇯 |
| BT | BTN | Bhutan | Kingdom of Bhutan | Thimphu | Asia | Asia Selatan | 784043 | 38394 | +975 | BTN | Bhutanese ngultrum | 🇧🇹 |
🔧 Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL Anda atau gunakan dengan skrip Python untuk analisis geografis dan pengembangan aplikasi.
- Gunakan file Excel untuk membuat Pivot Table, memfilter data berdasarkan wilayah, atau melakukan VLOOKUP untuk Business Intelligence dan pelaporan.
- Cetak versi PDF untuk referensi kelas, pembelajaran offline, atau pencarian cepat selama presentasi dan rapat.
- Manfaatkan data ini untuk tujuan pendidikan, riset pasar, atau meningkatkan aplikasi pemetaan dengan detail spesifik negara.