Dataset Data Komprehensif Negara Bagian AS
Dataset ini menyediakan informasi rinci untuk semua 50 Negara Bagian Amerika Serikat, termasuk nama, singkatan, ibu kota, wilayah, divisi, populasi, luas area, dan tahun pembentukan negara bagian. Ini menawarkan sumber daya yang berharga untuk analisis geografis dan demografis.
📥 Unduh Gratis
💡 Poin Utama
- Akses data demografi dan geografis utama untuk semua 50 negara bagian AS.
- Jelajahi nama negara bagian, ibu kota, wilayah, populasi, dan luas daratan.
- Unduh data komprehensif negara bagian AS yang siap digunakan segera dalam berbagai format.
- Manfaatkan informasi akurat untuk proyek pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Menampilkan 20
dari 50
⚠️ Menampilkan 20 dari 50 rekaman. Unduh file untuk data lengkap.
| State Name (EN) | Abbreviation | Capital City (EN) | Region (EN) | Division (EN) | Population | Area (sq mi) | Statehood Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Montgomery | Selatan | Pusat Selatan Timur | 5024279 | 52420 | 1819 |
| Alaska | AK | Juneau | Barat | Pasifik | 733391 | 665384 | 1959 |
| Arizona | AZ | Phoenix | Barat | Pegunungan | 7151502 | 113990 | 1912 |
| Arkansas | AR | Little Rock | Selatan | Pusat Selatan Barat | 3011524 | 53179 | 1836 |
| California | CA | Sacramento | Barat | Pasifik | 39538223 | 163695 | 1850 |
| Colorado | CO | Denver | Barat | Pegunungan | 5773714 | 104094 | 1876 |
| Connecticut | CT | Hartford | Timur Laut | New England | 3605944 | 5543 | 1788 |
| Delaware | DE | Dover | Selatan | Atlantik Selatan | 989948 | 2489 | 1787 |
| Florida | FL | Tallahassee | Selatan | Atlantik Selatan | 21538187 | 65758 | 1845 |
| Georgia | GA | Atlanta | Selatan | Atlantik Selatan | 10711908 | 59425 | 1788 |
| Hawaii | HI | Honolulu | Barat | Pasifik | 1455271 | 10932 | 1959 |
| Idaho | ID | Boise | Barat | Pegunungan | 1839106 | 83569 | 1890 |
| Illinois | IL | Springfield | Midwest | Pusat Utara Timur | 12812508 | 57914 | 1818 |
| Indiana | IN | Indianapolis | Midwest | Pusat Utara Timur | 6785528 | 36420 | 1816 |
| Iowa | IA | Des Moines | Midwest | Pusat Utara Barat | 3190369 | 56273 | 1846 |
| Kansas | KS | Topeka | Midwest | Pusat Utara Barat | 2937880 | 82278 | 1861 |
| Kentucky | KY | Frankfort | Selatan | Pusat Selatan Timur | 4505836 | 40408 | 1792 |
| Louisiana | LA | Baton Rouge | Selatan | Pusat Selatan Barat | 4657757 | 52378 | 1812 |
| Maine | ME | Augusta | Timur Laut | New England | 1362359 | 35380 | 1820 |
| Maryland | MD | Annapolis | Selatan | Atlantik Selatan | 6177224 | 12406 | 1788 |
🔧 Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk analisis geografis atau mengembangkan aplikasi dengan data tingkat negara bagian.
- Gunakan file Excel untuk membuat Pivot Table, memfilter negara bagian berdasarkan wilayah atau populasi, dan membuat laporan tentang tren demografi dan geografis AS.
- Cetak versi PDF untuk referensi kelas, presentasi pendidikan, atau akses cepat offline ke fakta dan angka negara bagian AS.
- Analisis sejarah pembentukan negara bagian AS, perubahan populasi, dan demografi regional untuk penelitian atau proyek akademis.