Daftar Pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat - Unduh Gratis
Daftar pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan koordinat (DMS dan desimal), kabupaten/kota induk, status populasi, dan status pulau terluar. Total 430 pulau. Berisi 430 rekaman. Unduh dalam format Excel, CSV, PDF.
📥 Unduh Gratis
💡 Poin Utama
- Berisi 430 rekaman / 11 kolom
- Unduh gratis dalam format Excel, CSV, dan PDF
- Sumber data: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Menampilkan 430
dari 430
| Code | Regency Code | Regency Name | Province Code | Province Name | Name | Coordinate Dms | Latitude | Longitude | Is Populated | Is Outermost Small |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00.40002 | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Lombok | 08°37'52.39" S 116°19'03.20" E | -8.631219 | 116.317556 | true | |||
| 52.00.40003 | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Sumbawa | 08°49'00.58" S 117°57'05.32" E | -8.816828 | 117.951478 | true | |||
| 52.01.40001 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Amben | 08°44'27.27" S 116°01'21.25" E | -8.740908 | 116.022569 | true | |
| 52.01.40002 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Anakewok | 08°52'48.84" S 116°05'49.14" E | -8.880233 | 116.096983 | ||
| 52.01.40003 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Asahan | 08°44'18.01" S 115°53'12.04" E | -8.738336 | 115.886678 | true | |
| 52.01.40004 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Batubata | 08°52'06.08" S 115°57'37.31" E | -8.868356 | 115.960364 | ||
| 52.01.40005 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Batudaeng | 08°50'42.30" S 115°56'24.23" E | -8.845083 | 115.940064 | ||
| 52.01.40006 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Batumeneh | 08°54'22.89" S 116°00'22.46" E | -8.906358 | 116.006239 | ||
| 52.01.40007 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Batungebor | 08°53'58.97" S 116°04'23.14" E | -8.899714 | 116.073094 | ||
| 52.01.40008 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Batunyangkung | 08°54'15.39" S 116°00'21.39" E | -8.904275 | 116.005942 | ||
| 52.01.40009 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Gede | 08°44'43.00" S 115°55'26.00" E | -8.745278 | 115.923889 | true | |
| 52.01.40010 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Genenggeneng | 08°53'57.00" S 115°59'37.00" E | -8.899167 | 115.993611 | ||
| 52.01.40011 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Genting | 08°43'38.06" S 115°57'58.76" E | -8.727239 | 115.966322 | ||
| 52.01.40012 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Goleng | 08°44'57.30" S 115°53'31.30" E | -8.74925 | 115.892028 | ||
| 52.01.40013 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Gringsingan | 08°44'12.00" S 115°57'52.99" E | -8.736667 | 115.964719 | ||
| 52.01.40014 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Gundi | 08°49'47.27" S 115°52'41.80" E | -8.829797 | 115.878278 | ||
| 52.01.40015 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Kawu | 08°53'19.04" S 116°05'00.08" E | -8.888622 | 116.083356 | ||
| 52.01.40016 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Kedis | 08°43'50.00" S 116°01'32.00" E | -8.730556 | 116.025556 | true | |
| 52.01.40017 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Kere | 08°53'47.01" S 116°04'38.97" E | -8.896392 | 116.077492 | ||
| 52.01.40018 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Kuk | 08°43'17.00" S 116°01'34.00" E | -8.721389 | 116.026111 | ||
| 52.01.40019 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Layar | 08°43'36.00" S 115°54'20.00" E | -8.726667 | 115.905556 | true | |
| 52.01.40020 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Lontar | 08°43'23.00" S 115°57'38.99" E | -8.723056 | 115.960831 | ||
| 52.01.40021 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Malang | 08°54'06.00" S 116°00'11.00" E | -8.901667 | 116.003056 | ||
| 52.01.40022 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Malang Kodeq | 08°54'07.21" S 116°00'11.45" E | -8.902003 | 116.003181 | ||
| 52.01.40023 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Mas | 08°44'31.54" S 116°03'51.86" E | -8.742094 | 116.064406 | ||
| 52.01.40024 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Nanggu | 08°43'05.00" S 116°00'31.00" E | -8.718056 | 116.008611 | true | |
| 52.01.40025 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Nyiurgading | 08°50'48.99" S 115°55'14.99" E | -8.846942 | 115.920831 | ||
| 52.01.40026 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Pakis | 08°52'51.18" S 115°59'03.95" E | -8.880883 | 115.984431 | ||
| 52.01.40027 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Poh | 08°42'29.41" S 115°58'31.86" E | -8.708169 | 115.975517 | ||
| 52.01.40028 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Pulautiga | 08°53'24.88" S 115°59'13.91" E | -8.890244 | 115.987197 | ||
| 52.01.40029 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Rengit | 08°43'05.75" S 115°54'56.07" E | -8.718264 | 115.915575 | true | |
| 52.01.40030 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Salat | 08°51'07.80" S 115°56'45.75" E | -8.852167 | 115.946042 | ||
| 52.01.40031 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Sarang Timur | 08°53'54.11" S 116°02'58.02" E | -8.898364 | 116.04945 | ||
| 52.01.40032 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Sarang Barat | 08°53'00.02" S 115°59'16.20" E | -8.883339 | 115.987833 | ||
| 52.01.40033 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Sedarang | 08°52'46.71" S 115°58'28.90" E | -8.879642 | 115.974694 | ||
| 52.01.40034 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Sepatang | 08°55'19.15" S 116°00'07.43" E | -8.921986 | 116.002064 | true | |
| 52.01.40035 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Solet | 08°49'38.13" S 115°52'12.70" E | -8.827258 | 115.870194 | ||
| 52.01.40036 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Sudaq | 08°43'30.00" S 116°01'27.00" E | -8.725 | 116.024167 | true | |
| 52.01.40037 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Tangkong | 08°43'23.63" S 116°00'50.80" E | -8.723231 | 116.014111 | true | |
| 52.01.40038 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Tepong | 08°52'59.99" S 115°58'50.00" E | -8.883331 | 115.980556 | ||
| 52.01.40039 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Ular | 08°43'41.99" S 115°59'21.00" E | -8.728331 | 115.989167 | ||
| 52.01.40040 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Balean Rajab | 08°54'01.14" S 116°00'54.94" E | -8.900317 | 116.015261 | ||
| 52.01.40041 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Bekerem | 08°54'04.08" S 116°00'48.44" E | -8.901133 | 116.013456 | ||
| 52.01.40042 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Bolong | 08°49'55.65" S 115°53'34.89" E | -8.832125 | 115.893025 | ||
| 52.01.40043 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Bolong Beleq | 08°49'56.86" S 115°53'22.76" E | -8.832461 | 115.889656 | ||
| 52.01.40044 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Bungkak Panggang | 08°54'01.30" S 116°01'03.15" E | -8.900361 | 116.017542 | ||
| 52.01.40045 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Dawok | 08°49'48.20" S 115°52'49.01" E | -8.830056 | 115.880281 | ||
| 52.01.40046 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Keselet | 08°54'09.22" S 116°01'10.04" E | -8.902561 | 116.019456 | ||
| 52.01.40047 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Kumbu Lauq | 08°50'00.78" S 115°54'07.94" E | -8.83355 | 115.902206 | ||
| 52.01.40048 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Malang Beleq | 08°54'13.75" S 116°00'17.14" E | -8.903819 | 116.004761 | ||
| 52.01.40049 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Malang Kodeq | 08°54'21.22" S 116°00'22.15" E | -8.905894 | 116.006153 | ||
| 52.01.40050 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Mandi Umar Madi | 08°50'46.79" S 115°55'10.36" E | -8.846331 | 115.919544 | ||
| 52.01.40051 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Mandik Salat | 08°50'53.49" S 115°56'44.43" E | -8.848192 | 115.945675 | ||
| 52.01.40052 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Mandik Solet | 08°49'20.21" S 115°52'19.07" E | -8.822281 | 115.871964 | ||
| 52.01.40053 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Nunggal | 08°49'48.96" S 115°52'50.17" E | -8.830267 | 115.880603 | ||
| 52.01.40054 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Panggang Beliq | 08°54'07.86" S 116°01'10.78" E | -8.902183 | 116.019661 | ||
| 52.01.40055 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Panggang Kodeq | 08°54'06.58" S 116°01'10.12" E | -8.901828 | 116.019478 | ||
| 52.01.40056 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Panggong Daye | 08°54'03.46" S 116°01'03.88" E | -8.900961 | 116.017744 | ||
| 52.01.40057 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Panggong Lauq | 08°54'04.78" S 116°01'04.68" E | -8.901328 | 116.017967 | ||
| 52.01.40058 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Pekel | 08°54'02.30" S 116°01'29.68" E | -8.900639 | 116.024911 | ||
| 52.01.40059 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Rug | 08°54'07.80" S 116°01'07.36" E | -8.902167 | 116.018711 | ||
| 52.01.40060 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Salat | 08°51'01.78" S 115°56'49.30" E | -8.850494 | 115.947028 | ||
| 52.01.40061 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Solet | 08°49'17.11" S 115°52'17.51" E | -8.821419 | 115.871531 | ||
| 52.01.40062 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Teluksedarang Due | 08°52'10.07" S 115°58'10.67" E | -8.869464 | 115.969631 | ||
| 52.01.40063 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Teluksedarang Sekeq | 08°52'10.65" S 115°58'05.24" E | -8.869625 | 115.968122 | ||
| 52.01.40064 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Teluksedarang Telu | 08°52'09.37" S 115°58'17.53" E | -8.869269 | 115.971536 | ||
| 52.01.40065 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batu Tenget | 08°54'12.60" S 116°01'10.76" E | -8.9035 | 116.019656 | ||
| 52.01.40066 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batubate Beleq Due | 08°51'34.53" S 115°57'21.25" E | -8.859592 | 115.955903 | ||
| 52.01.40067 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batubate Beleq Empat | 08°51'38.16" S 115°57'33.61" E | -8.8606 | 115.959336 | ||
| 52.01.40068 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batubate Beleq Enem | 08°51'40.46" S 115°57'42.45" E | -8.861239 | 115.961792 | ||
| 52.01.40069 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batubate Beleq Leme | 08°51'39.92" S 115°57'39.48" E | -8.861089 | 115.960967 | ||
| 52.01.40070 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batubate Beleq Pituk | 08°51'42.39" S 115°57'41.37" E | -8.861775 | 115.961492 | ||
| 52.01.40071 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batubate Beleq Sekeq | 08°51'31.51" S 115°57'22.46" E | -8.858753 | 115.956239 | ||
| 52.01.40072 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batubate Beleq Sekeq | 08°51'25.36" S 115°57'14.33" E | -8.857044 | 115.953981 | ||
| 52.01.40073 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batubate Beleq Telu | 08°51'36.77" S 115°57'24.97" E | -8.860214 | 115.956936 | ||
| 52.01.40074 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Batunyangkong Kodeq | 08°54'14.41" S 116°00'21.10" E | -8.904003 | 116.005861 | ||
| 52.01.40075 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Bongkor Penyu | 08°54'02.17" S 116°00'53.95" E | -8.900603 | 116.014986 | ||
| 52.01.40076 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Gentingan Bat | 08°49'23.72" S 115°51'44.20" E | -8.823256 | 115.862278 | ||
| 52.01.40077 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Gentingan Timuk | 08°49'25.93" S 115°51'47.48" E | -8.823869 | 115.863189 | ||
| 52.01.40078 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Guabaru Panggang | 08°53'58.31" S 116°00'09.94" E | -8.899531 | 116.002761 | ||
| 52.01.40079 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Guasarang | 08°53'02.90" S 115°59'18.32" E | -8.884139 | 115.988422 | ||
| 52.01.40080 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Guebaru Due | 08°53'08.07" S 115°59'19.69" E | -8.885575 | 115.988803 | ||
| 52.01.40081 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Guebaru Sekeq | 08°53'07.62" S 115°59'20.78" E | -8.88545 | 115.989106 | ||
| 52.01.40082 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Guebaru Telu | 08°53'09.40" S 115°59'19.45" E | -8.885944 | 115.988736 | ||
| 52.01.40083 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Jonggat Kodeq | 08°51'09.73" S 115°56'49.15" E | -8.852703 | 115.946986 | ||
| 52.01.40084 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Lawang Panggang | 08°54'07.50" S 116°01'28.72" E | -8.902083 | 116.024644 | ||
| 52.01.40085 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Makam Dar Beleq | 08°50'46.89" S 115°55'19.12" E | -8.846358 | 115.921978 | ||
| 52.01.40086 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Makam Dar Kodeq | 08°50'47.20" S 115°55'20.48" E | -8.846444 | 115.922356 | ||
| 52.01.40087 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Makam Priye Daye | 08°54'07.59" S 116°00'48.64" E | -8.902108 | 116.013511 | ||
| 52.01.40088 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Makam Priye Lauq | 08°54'09.23" S 116°00'48.84" E | -8.902564 | 116.013567 | ||
| 52.01.40089 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Makam Priye Tengak | 08°54'08.35" S 116°00'48.62" E | -8.902319 | 116.013506 | ||
| 52.01.40090 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Mesan Cine | 08°54'05.84" S 116°01'06.22" E | -8.901622 | 116.018394 | ||
| 52.01.40091 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Nyiur Gading Daye | 08°50'31.74" S 115°54'49.31" E | -8.84215 | 115.913697 | ||
| 52.01.40092 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Nyiur Gading Lauq | 08°50'36.71" S 115°54'46.41" E | -8.843531 | 115.912892 | ||
| 52.01.40093 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Pemalingan | 08°54'10.99" S 116°01'20.85" E | -8.903053 | 116.022458 | ||
| 52.01.40094 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Pemalingan Kodeq | 08°54'10.99" S 116°01'21.60" E | -8.903053 | 116.022667 | ||
| 52.01.40095 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Penggeroh | 08°54'06.81" S 116°01'07.85" E | -8.901892 | 116.018847 | ||
| 52.01.40096 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Piling | 08°52'45.49" S 115°58'49.91" E | -8.879303 | 115.980531 | ||
| 52.01.40097 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Piling Bat Due | 08°52'46.78" S 115°58'22.50" E | -8.879661 | 115.972917 | ||
| 52.01.40098 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Piling Bat Sekeq | 08°52'45.04" S 115°58'20.04" E | -8.879178 | 115.972233 | ||
| 52.01.40099 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Piling Pelabuhan Daye | 08°52'42.61" S 115°58'49.72" E | -8.878503 | 115.980478 | ||
| 52.01.40100 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Piling Pelabuhan Lauq | 08°52'48.05" S 115°58'47.39" E | -8.880014 | 115.979831 | ||
| 52.01.40101 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Piling Tengaq Due | 08°52'42.61" S 115°58'35.44" E | -8.878503 | 115.976511 | ||
| 52.01.40102 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Piling Tengaq Empat | 08°52'38.80" S 115°58'45.95" E | -8.877444 | 115.979431 | ||
| 52.01.40103 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Piling Tengaq Enem | 08°52'39.75" S 115°58'48.16" E | -8.877708 | 115.980044 | ||
| 52.01.40104 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Piling Tengaq Lime | 08°52'38.06" S 115°58'49.04" E | -8.877239 | 115.980289 | ||
| 52.01.40105 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Piling Tengaq Sekeq | 08°52'40.15" S 115°58'34.62" E | -8.877819 | 115.976283 | ||
| 52.01.40106 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Piling Tengaq Telu | 08°52'37.56" S 115°58'43.34" E | -8.8771 | 115.978706 | ||
| 52.01.40107 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Pondok | 08°49'36.78" S 115°52'24.47" E | -8.826883 | 115.873464 | ||
| 52.01.40108 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Poton Panggang | 08°54'10.79" S 116°01'22.91" E | -8.902997 | 116.023031 | ||
| 52.01.40109 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Sekenyap | 08°54'07.69" S 116°01'14.85" E | -8.902136 | 116.020792 | ||
| 52.01.40110 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tanjung Batubolong | 08°49'52.72" S 115°53'23.37" E | -8.831311 | 115.889825 | ||
| 52.01.40111 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tanjung Pandan | 08°54'08.46" S 116°01'14.70" E | -8.90235 | 116.02075 | ||
| 52.01.40112 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tanjung Rengkit Beliq | 08°54'00.49" S 116°01'03.22" E | -8.900136 | 116.017561 | ||
| 52.01.40113 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tanjung Rengkit Kodeq | 08°53'58.48" S 116°01'02.23" E | -8.899578 | 116.017286 | ||
| 52.01.40114 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tanjungbatumalang | 08°54'10.46" S 116°00'18.45" E | -8.902906 | 116.005125 | ||
| 52.01.40115 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tepong Kodeq Due | 08°52'56.05" S 115°58'54.72" E | -8.882236 | 115.981867 | ||
| 52.01.40116 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tepong Kodeq Empat | 08°52'57.34" S 115°58'56.74" E | -8.882594 | 115.982428 | ||
| 52.01.40117 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tepong Kodeq Lime | 08°53'00.54" S 115°58'56.21" E | -8.883483 | 115.982281 | ||
| 52.01.40118 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tepong Kodeq Sekeq | 08°52'52.52" S 115°58'51.69" E | -8.881256 | 115.981025 | ||
| 52.01.40119 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tepong Kodeq Telu | 08°52'55.47" S 115°58'56.64" E | -8.882075 | 115.9824 | ||
| 52.01.40120 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tige Daye | 08°53'20.47" S 115°59'15.29" E | -8.889019 | 115.987581 | ||
| 52.01.40121 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tige Lauq | 08°53'29.95" S 115°59'10.60" E | -8.891653 | 115.986278 | ||
| 52.01.40122 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tige Tengeq | 08°53'29.27" S 115°59'12.64" E | -8.891464 | 115.986844 | ||
| 52.01.40123 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Tunggak Panggang | 08°54'14.67" S 116°00'32.20" E | -8.904075 | 116.008944 | ||
| 52.01.40124 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Ujung Pandan | 08°54'01.06" S 116°00'53.70" E | -8.900294 | 116.014917 | ||
| 52.01.40125 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Umar Maye | 08°50'42.01" S 115°55'09.59" E | -8.845003 | 115.919331 | ||
| 52.01.40126 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Wayang | 08°52'17.00" S 116°02'21.99" E | -8.871389 | 116.039442 | ||
| 52.01.40127 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Batu Terune | 08°49'27.82" S 115°50'40.39" E | -8.824394 | 115.844553 | ||
| 52.01.40128 | 52.01 | Kabupaten Lombok Barat | 52 | Nusa Tenggara Barat | Pulau Kodok | 08°48'43.09" S 115°49'49.34" E | -8.811969 | 115.830372 | ||
| 52.02.40001 | 52.02 | Kabupaten Lombok Tengah | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Anakanjan | 08°55'14.99" S 116°19'44.00" E | -8.920831 | 116.328889 | ||
| 52.02.40002 | 52.02 | Kabupaten Lombok Tengah | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Anakewok | 08°52'54.99" S 116°08'49.99" E | -8.881942 | 116.147219 | ||
| 52.02.40003 | 52.02 | Kabupaten Lombok Tengah | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Anakewok | 08°57'08.79" S 116°22'03.46" E | -8.952442 | 116.367628 | ||
| 52.02.40004 | 52.02 | Kabupaten Lombok Tengah | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Balisamar | 08°53'34.13" S 116°09'21.99" E | -8.892814 | 116.156108 | ||
| 52.02.40005 | 52.02 | Kabupaten Lombok Tengah | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Batuberang | 08°54'58.00" S 116°13'30.00" E | -8.916111 | 116.225 | ||
| 52.02.40006 | 52.02 | Kabupaten Lombok Tengah | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Batupayung | 08°54'47.99" S 116°12'02.00" E | -8.913331 | 116.200556 | ||
| 52.02.40007 | 52.02 | Kabupaten Lombok Tengah | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Batutiung | 08°55'51.81" S 116°20'59.23" E | -8.931058 | 116.349786 | ||
| 52.02.40008 | 52.02 | Kabupaten Lombok Tengah | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Bulusadang | 08°54'36.16" S 116°12'59.99" E | -8.910044 | 116.216664 | ||
| 52.02.40009 | 52.02 | Kabupaten Lombok Tengah | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Gantung | 08°54'43.53" S 116°16'40.73" E | -8.912092 | 116.277981 | ||
| 52.02.40010 | 52.02 | Kabupaten Lombok Tengah | 52 | Nusa Tenggara Barat | Gili Kebango | 08°54'34.58" S 116°13'13.50" E | -8.909606 | 116.220417 | ||
