Kumpulan Data Ukuran Kertas & Dimensi Piksel
Dataset ini menyediakan detail lengkap untuk 33 ukuran kertas umum, termasuk dimensi fisik dalam milimeter dan inci, beserta dimensi piksel untuk resolusi 72, 150, dan 300 PPI.
📥 Unduh Gratis
💡 Poin Utama
- Akses 33 ukuran kertas standar seperti A4, Letter, dan Legal.
- Jelajahi dimensi dalam mm, inci, dan piksel pada berbagai PPI.
- Unduh konversi piksel yang tepat untuk proyek desain dan cetak.
- Gunakan deskripsi penggunaan umum untuk setiap ukuran kertas.
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Menampilkan 20
dari 33
⚠️ Menampilkan 20 dari 33 rekaman. Unduh file untuk data lengkap.
| Paper Size (EN) | Width (mm) | Height (mm) | Width (in) | Height (in) | Pixels @72 PPI | Pixels @150 PPI | Pixels @300 PPI | Series (EN) | Common Usage (EN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 | 33.11 | 46.81 | 2384 × 3370 | 4967 × 7022 | 9933 × 14043 | ISO A | Poster, gambar teknis |
| A1 | 594 | 841 | 23.39 | 33.11 | 1684 × 2384 | 3508 × 4967 | 7016 × 9933 | ISO A | Poster, flip chart |
| A2 | 420 | 594 | 16.54 | 23.39 | 1191 × 1684 | 2480 × 3508 | 4961 × 7016 | ISO A | Poster, diagram |
| A3 | 297 | 420 | 11.69 | 16.54 | 842 × 1191 | 1754 × 2480 | 3508 × 4961 | ISO A | Gambar, diagram, tabel besar |
| A4 | 210 | 297 | 8.27 | 11.69 | 595 × 842 | 1240 × 1754 | 2480 × 3508 | ISO A | Dokumen kantor standar |
| A5 | 148 | 210 | 5.83 | 8.27 | 420 × 595 | 874 × 1240 | 1748 × 2480 | ISO A | Buku catatan, buklet |
| A6 | 105 | 148 | 4.13 | 5.83 | 298 × 420 | 620 × 874 | 1240 × 1748 | ISO A | Kartu pos, pamflet |
| A7 | 74 | 105 | 2.91 | 4.13 | 210 × 298 | 437 × 620 | 874 × 1240 | ISO A | Kartu saku |
| A8 | 52 | 74 | 2.05 | 2.91 | 147 × 210 | 307 × 437 | 614 × 874 | ISO A | Kartu, label |
| A9 | 37 | 52 | 1.46 | 2.05 | 105 × 147 | 219 × 307 | 437 × 614 | ISO A | Label kecil |
| A10 | 26 | 37 | 1.02 | 1.46 | 74 × 105 | 154 × 219 | 307 × 437 | ISO A | Label sangat kecil |
| B0 | 1000 | 1414 | 39.37 | 55.67 | 2835 × 4008 | 5906 × 8350 | 11811 × 16701 | ISO B | Poster besar |
| B1 | 707 | 1000 | 27.83 | 39.37 | 2004 × 2835 | 4175 × 5906 | 8350 × 11811 | ISO B | Poster |
| B2 | 500 | 707 | 19.69 | 27.83 | 1417 × 2004 | 2953 × 4175 | 5906 × 8350 | ISO B | Poster |
| B3 | 353 | 500 | 13.90 | 19.69 | 1001 × 1417 | 2085 × 2953 | 4169 × 5906 | ISO B | Poster, peta |
| B4 | 250 | 353 | 9.84 | 13.90 | 709 × 1001 | 1476 × 2085 | 2953 × 4169 | ISO B | Koran, buku |
| B5 | 176 | 250 | 6.93 | 9.84 | 499 × 709 | 1039 × 1476 | 2079 × 2953 | ISO B | Buku, majalah |
| Letter | 216 | 279 | 8.50 | 10.98 | 612 × 791 | 1276 × 1648 | 2551 × 3295 | Amerika Utara | Kertas kantor standar AS |
| Legal | 216 | 356 | 8.50 | 14.02 | 612 × 1009 | 1276 × 2102 | 2551 × 4205 | Amerika Utara | Dokumen hukum AS |
| Tabloid | 279 | 432 | 10.98 | 17.01 | 791 × 1225 | 1648 × 2551 | 3295 × 5102 | Amerika Utara | Koran, poster AS |
🔧 Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk menampilkan spesifikasi ukuran kertas secara programatis di aplikasi.
- Gunakan file Excel untuk memfilter dan mengurutkan ukuran kertas berdasarkan seri atau dimensi untuk perencanaan dan pelaporan proyek cetak yang detail.
- Cetak versi PDF untuk membuat bagan referensi praktis bagi desainer dan percetakan agar cepat mencari dimensi.
- Referensi data ini untuk memastikan maket desain dan tata letak cetak menggunakan dimensi yang akurat, mengoptimalkan untuk resolusi yang berbeda.