💡 要点

  • 収録数 55 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 55

⚠️ 最初の 20 / 55 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
2300023愛知県AichiJP-23aichi中部chubu所属未定地所属未定地undetermined territory34.99588435.017616136.800097136.82158235.008187136.8142118136.811875,34.995884: 136.821582,35.007932: 136.821566,35.015276: 136.821459,35.017616: 136.816337,35.016643: 136.808893,35.012724: 136.800097,35.00354: 136.811875,34.995884
2310023愛知県AichiJP-23aichi中部chubu名古屋市市shi (city)35.03391235.260229136.791969137.0608735.145593136.937487666136.89923,35.234786: 136.886273,35.229108: 136.881381,35.227295: 136.876768,35.225842: 136.874793,35.225065: 136.874172,35.226063: 136.874723,35.226443: 136.8738,35.227858: 136.872047,35.231358: 136.8…
2320123愛知県AichiJP-23aichi中部chubu豊橋市市shi (city)34.64752734.861312137.305791137.50165834.73685137.379905554137.308333,34.735002: 137.318688,34.733119: 137.319188,34.734974: 137.319002,34.736806: 137.319165,34.74849: 137.314299,34.74857: 137.314204,34.744794: 137.313752,34.744631: 137.309787,34.74469: 137.3…
2320223愛知県AichiJP-23aichi中部chubu岡崎市市shi (city)34.8604235.041486137.102846137.42125234.947774137.256383660137.212142,34.867637: 137.214346,34.868537: 137.217104,34.869414: 137.219001,34.869591: 137.220707,34.86948: 137.222828,34.869797: 137.223964,34.870235: 137.225626,34.870106: 137.226826,34.869505: 137…
2320323愛知県AichiJP-23aichi中部chubu一宮市市shi (city)35.25060335.369604136.704576136.87725435.293753136.811075241136.704576,35.275577: 136.708904,35.273796: 136.713321,35.272955: 136.713584,35.272248: 136.716779,35.271559: 136.72023,35.271492: 136.721499,35.271691: 136.726326,35.270826: 136.72841,35.270685: 136.…
2320423愛知県AichiJP-23aichi中部chubu瀬戸市市shi (city)35.17880135.301648137.048607137.18948835.235278137.116272297137.096279,35.290701: 137.09747,35.289631: 137.096991,35.288665: 137.094688,35.288549: 137.091661,35.287573: 137.08985,35.286125: 137.087858,35.284918: 137.086745,35.282924: 137.085943,35.282231: 137.…
2320523愛知県AichiJP-23aichi中部chubu半田市市shi (city)34.86277534.94175136.865721136.97523834.903742136.916013752136.878378,34.916908: 136.878603,34.916327: 136.878603,34.916327: 136.878314,34.916152: 136.878314,34.916152: 136.876544,34.915255: 136.876544,34.915255: 136.876195,34.915092: 136.876195,34.915092: 13…
2320623愛知県AichiJP-23aichi中部chubu春日井市市shi (city)35.21609735.339541136.925134137.0974735.279634137.00292307137.046311,35.339541: 137.046229,35.339442: 137.045373,35.338237: 137.04526,35.336879: 137.043511,35.33694: 137.043159,35.335931: 137.041621,35.333561: 137.040959,35.331694: 137.041452,35.331205: 137.…
2320723愛知県AichiJP-23aichi中部chubu豊川市市shi (city)34.78418734.909746137.256157137.46135234.846613137.359755406137.3,34.801914: 137.301544,34.798058: 137.304117,34.798704: 137.304597,34.79741: 137.311374,34.799064: 137.310773,34.801544: 137.30804,34.805075: 137.306559,34.806071: 137.304729,34.806733: 137.30082…
2320823愛知県AichiJP-23aichi中部chubu津島市市shi (city)35.13273735.199717136.707055136.78675335.170362136.751139158136.763563,35.199717: 136.76301,35.199598: 136.761834,35.197092: 136.761188,35.194518: 136.75724,35.194278: 136.757063,35.191821: 136.758936,35.191447: 136.759067,35.19024: 136.757741,35.188022: 136.7…
2320923愛知県AichiJP-23aichi中部chubu碧南市市shi (city)34.82002234.937186136.945563137.04167434.884609136.994823243136.95,34.822776: 136.957254,34.827453: 136.954892,34.830489: 136.946017,34.824845: 136.945563,34.820022: 136.95,34.822776, 136.970743,34.82068: 136.978643,34.833122: 136.980312,34.835742: 136.980312,…
2321023愛知県AichiJP-23aichi中部chubu刈谷市市shi (city)34.9473935.069205136.978888137.06877535.004701137.026594208136.983263,34.955994: 136.991547,34.957587: 136.992696,34.956418: 136.99513,34.955951: 136.99667,34.954911: 136.997498,34.955214: 137.000011,34.954292: 137.000789,34.952963: 137.000284,34.951823: 137.…
2321123愛知県AichiJP-23aichi中部chubu豊田市市shi (city)34.9906135.291156137.039713137.58108935.143627137.3170291145137.561984,35.289317: 137.562078,35.287725: 137.561574,35.286271: 137.560819,35.285663: 137.561481,35.284366: 137.561521,35.283154: 137.559114,35.283444: 137.558013,35.284014: 137.554944,35.283681: 13…
2321223愛知県AichiJP-23aichi中部chubu安城市市shi (city)34.88811735.011068137.010167137.1265334.949992137.071557291137.116367,34.991347: 137.115637,34.99455: 137.113475,34.999686: 137.112107,35.002063: 137.111531,35.002168: 137.110016,35.004287: 137.108443,35.005295: 137.106402,35.003253: 137.103137,35.002903: 137…
2321323愛知県AichiJP-23aichi中部chubu西尾市市shi (city)34.71505434.913841136.970743137.17184334.828059137.08242553137.1,34.765873: 137.102356,34.766193: 137.103795,34.767379: 137.102592,34.767538: 137.101984,34.769312: 137.09884,34.768665: 137.098487,34.767149: 137.098591,34.766026: 137.1,34.765873, 137.032853,34…
2321423愛知県AichiJP-23aichi中部chubu蒲郡市市shi (city)34.76517134.870235137.163694137.30176234.816866137.223918344137.232592,34.788996: 137.231351,34.788488: 137.230245,34.788789: 137.228685,34.7878: 137.229225,34.786654: 137.230094,34.786524: 137.231318,34.787033: 137.233486,34.786988: 137.234909,34.786682: 137.…
2321523愛知県AichiJP-23aichi中部chubu犬山市市shi (city)35.31282735.424776136.916875137.0498535.360951136.981991254137.047622,35.364693: 137.04509,35.367413: 137.040754,35.366909: 137.039399,35.367589: 137.033982,35.368046: 137.034057,35.368908: 137.032749,35.369015: 137.0299,35.370724: 137.029288,35.372525: 137.0…
2321623愛知県AichiJP-23aichi中部chubu常滑市市shi (city)34.81228834.942572136.798452136.89202734.882826136.85906328136.8,34.871407: 136.800564,34.870407: 136.803328,34.858946: 136.80278,34.857831: 136.803729,34.85731: 136.806478,34.845858: 136.806306,34.842894: 136.806965,34.84019: 136.807808,34.839426: 136.808752…
2321723愛知県AichiJP-23aichi中部chubu江南市市shi (city)35.29937435.378089136.832316136.89964935.33477136.868468125136.834039,35.355945: 136.83423,35.354759: 136.83722,35.352728: 136.837139,35.351219: 136.83748,35.35026: 136.83587,35.349482: 136.833578,35.347597: 136.832423,35.346886: 136.832316,35.346291: 136.833…
2321923愛知県AichiJP-23aichi中部chubu小牧市市shi (city)35.25546935.339442136.880685137.04622935.30178136.962064314137.046229,35.339442: 137.045608,35.338984: 137.043897,35.338618: 137.042824,35.338: 137.041519,35.336166: 137.040042,35.335614: 137.03836,35.335759: 137.036602,35.33467: 137.032449,35.333774: 137.030…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04