💡 要点

  • 収録数 40 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 40

⚠️ 最初の 20 / 40 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0220102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku青森市市shi (city)40.60592240.970224140.520239140.98097140.788662140.744438845140.85,40.893953: 140.851169,40.894346: 140.852147,40.895367: 140.851318,40.896616: 140.850026,40.897332: 140.848326,40.897571: 140.847193,40.896811: 140.847086,40.895728: 140.848747,40.894221: 140.85…
0220202青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku弘前市市shi (city)40.46754840.761369140.154767140.5986940.599011140.368901767140.347808,40.467548: 140.349486,40.468415: 140.352162,40.46871: 140.353309,40.46988: 140.353904,40.472292: 140.356733,40.474593: 140.357818,40.474717: 140.359903,40.475916: 140.359898,40.477235: 140.…
0220302青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku八戸市市shi (city)40.34736940.603467141.354724141.64652440.469094141.481632645141.363623,40.494763: 141.365218,40.4947: 141.366434,40.495483: 141.368448,40.495831: 141.369109,40.497282: 141.373647,40.499816: 141.375419,40.500383: 141.377319,40.502252: 141.381239,40.504246: 141.…
0220402青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku黒石市市shi (city)40.53474740.692104140.565073140.84504440.618185140.691721353140.578245,40.687317: 140.579021,40.685073: 140.577835,40.684028: 140.578374,40.679916: 140.576617,40.679891: 140.576557,40.677183: 140.575295,40.677626: 140.572029,40.672326: 140.571326,40.672585: 14…
0220502青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku五所川原市市shi (city)40.72932441.127882140.305868140.59210240.931013140.464634685140.318949,40.999812: 140.320749,40.999778: 140.322173,41.000486: 140.322442,41.001212: 140.324134,41.002956: 140.326026,41.006131: 140.327284,41.006774: 140.328112,41.008021: 140.329769,41.008392: 14…
0220602青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku十和田市市shi (city)40.42110640.701672140.851449141.30449640.582456141.090257599140.862916,40.60964: 140.860465,40.60665: 140.858089,40.605137: 140.858346,40.603827: 140.863029,40.597541: 140.861969,40.595692: 140.860662,40.592522: 140.859789,40.591482: 140.858916,40.588369: 140.…
0220702青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku三沢市市shi (city)40.66098640.886623141.310096141.43948840.741738141.37231262141.324702,40.700656: 141.322701,40.698261: 141.322475,40.696261: 141.32557,40.692623: 141.329993,40.691842: 141.331634,40.692433: 141.33642,40.690982: 141.340669,40.68836: 141.339716,40.68713: 141.33…
0220802青森県AomoriJP-02aomori東北tohokuむつ市市shi (city)41.12765341.455659140.764162141.3389741.274618141.04086834140.778285,41.210136: 140.779415,41.209741: 140.778938,41.207517: 140.7775,41.2067: 140.774326,41.205397: 140.773129,41.203517: 140.771378,41.203348: 140.770836,41.202544: 140.768891,41.201312: 140.76…
0220902青森県AomoriJP-02aomori東北tohokuつがる市市shi (city)40.757141.012065140.249933140.43813740.872365140.365582335140.339622,40.759222: 140.342463,40.76182: 140.345925,40.763553: 140.349952,40.764799: 140.353448,40.765005: 140.356346,40.766191: 140.35938,40.767889: 140.361109,40.769333: 140.367383,40.771331: 140.…
0221002青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku平川市市shi (city)40.40233640.630954140.508913140.88006240.524511140.683148686140.844267,40.605922: 140.842645,40.603382: 140.841091,40.603258: 140.839863,40.602644: 140.835641,40.601516: 140.834171,40.600037: 140.830315,40.598614: 140.825337,40.598037: 140.823923,40.594719: 14…
0230102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku東津軽郡平内町町machi/cho (town)40.80618441.017343140.838371141.08412540.916939140.939093385140.875,41.011079: 140.876202,41.010523: 140.877366,41.012075: 140.876202,41.012679: 140.874268,41.015547: 140.873147,41.015831: 140.871896,41.017343: 140.870545,41.016543: 140.871528,41.015603: 140.8…
0230302青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku東津軽郡今別町町machi/cho (town)41.10238941.228846140.406859140.60337741.160239140.511293265140.464524,41.111765: 140.465877,41.111446: 140.466607,41.110223: 140.468985,41.109506: 140.473056,41.107325: 140.475363,41.107371: 140.477688,41.106402: 140.47968,41.106015: 140.48193,41.108026: 140.…
0230402青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku東津軽郡蓬田村村mura/son (village)40.94812241.036676140.515774140.66079240.995234140.594711189140.660792,40.948452: 140.658771,40.956437: 140.658625,40.95918: 140.658157,40.9617: 140.657277,40.968662: 140.657627,40.969181: 140.657554,40.972173: 140.655948,40.979613: 140.655554,40.982614: 140.6…
0230702青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku東津軽郡外ヶ浜町町machi/cho (town)41.02220141.262932140.338934140.64675241.137685140.495146537140.406859,41.120968: 140.408154,41.123424: 140.408088,41.124068: 140.410044,41.126194: 140.412925,41.12662: 140.414008,41.127025: 140.41462,41.127957: 140.416548,41.128094: 140.418391,41.129775: 140.…
0232102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku西津軽郡鰺ヶ沢町町machi/cho (town)40.43501140.800467140.068087140.33713140.624416140.176794558140.329464,40.7571: 140.325836,40.759256: 140.319009,40.764205: 140.317457,40.765786: 140.313841,40.767645: 140.310812,40.769894: 140.3067,40.769682: 140.303711,40.770681: 140.302838,40.770375: 140.29…
0232302青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku西津軽郡深浦町町machi/cho (town)40.41993940.769222139.860406140.16714940.598741140.01351581140.144384,40.751958: 140.142341,40.750238: 140.141518,40.750291: 140.137368,40.747984: 140.130195,40.745265: 140.127715,40.744681: 140.125193,40.74378: 140.122748,40.74258: 140.120654,40.74242: 140.1…
0234302青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku中津軽郡西目屋村村mura/son (village)40.43114640.616011140.119549140.3483940.515825140.240679395140.163214,40.556951: 140.163905,40.555004: 140.163191,40.55335: 140.163623,40.550276: 140.161666,40.549032: 140.16159,40.547831: 140.160225,40.546536: 140.160198,40.544114: 140.158231,40.543344: 140.…
0236102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku南津軽郡藤崎町町machi/cho (town)40.64126140.721957140.460781140.57902140.679363140.518422219140.521126,40.721957: 140.520495,40.719908: 140.521168,40.717769: 140.523114,40.715757: 140.523739,40.713218: 140.525221,40.711106: 140.525019,40.70826: 140.526489,40.705813: 140.526769,40.704552: 140…
0236202青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku南津軽郡大鰐町町machi/cho (town)40.39705940.550013140.433169140.67900340.482356140.556157382140.437206,40.478256: 140.436204,40.476248: 140.435061,40.47471: 140.435209,40.473777: 140.433853,40.472726: 140.433169,40.469877: 140.43346,40.467702: 140.435631,40.466567: 140.437019,40.46547: 140.4…
0236702青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku南津軽郡田舎館村村mura/son (village)40.6152440.674428140.497057140.58207640.64395140.543785137140.513837,40.61524: 140.516232,40.616058: 140.516805,40.61765: 140.51614,40.6194: 140.518375,40.623877: 140.520684,40.624237: 140.521314,40.625415: 140.522436,40.625756: 140.523909,40.625363: 140.524…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04