💡 要点

  • 収録数 54 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 54

⚠️ 最初の 20 / 54 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
1210012千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto千葉市市shi (city)35.49358835.714052140.019488140.30062135.597647140.180143735140.082776,35.583333: 140.086102,35.569446: 140.111731,35.570433: 140.111305,35.572226: 140.110492,35.572431: 140.109471,35.576613: 140.105106,35.577624: 140.104591,35.579749: 140.104866,35.579883: 14…
1220212千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto銚子市市shi (city)35.69228635.813473140.689994140.87834135.737397140.773925386140.800008,35.750363: 140.8,35.750369: 140.797546,35.752028: 140.797546,35.752028: 140.795789,35.753252: 140.792022,35.755937: 140.791675,35.756176: 140.791675,35.756176: 140.791667,35.756181: 140.791…
1220312千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto市川市市shi (city)35.65546135.775603139.885531139.97594535.726349139.938401295139.963695,35.672262: 139.962746,35.680734: 139.962547,35.680356: 139.960538,35.678971: 139.960399,35.678684: 139.96092,35.675957: 139.958528,35.673111: 139.963695,35.672262, 139.886071,35.671136: 139…
1220412千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto船橋市市shi (city)35.66383635.799729139.938728140.0896535.730441140.016142410139.971994,35.670897: 139.972299,35.670993: 139.979452,35.669822: 139.978717,35.673241: 139.97168,35.67441: 139.971233,35.677083: 139.978269,35.67591: 139.977664,35.679504: 139.97116,35.680582: 139.96…
1220512千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto館山市市shi (city)34.91066935.056402139.753367139.94233634.981349139.863056568139.833055,35.03228: 139.834575,35.031886: 139.835693,35.031234: 139.837935,35.028918: 139.838628,35.029136: 139.839567,35.028894: 139.840468,35.028047: 139.841041,35.026889: 139.841418,35.025446: 139…
1220612千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto木更津市市shi (city)35.31268735.444108139.88752140.12974535.366785139.9844411132139.948599,35.333253: 139.948794,35.332237: 139.949334,35.331679: 139.950313,35.331306: 139.951375,35.330491: 139.951719,35.329726: 139.953379,35.329864: 139.954137,35.33051: 139.954813,35.330335: 139…
1220712千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto松戸市市shi (city)35.74672135.849769139.879462140.00136535.790516139.939986297139.893778,35.782746: 139.894542,35.780908: 139.894464,35.779918: 139.893417,35.778316: 139.892001,35.777426: 139.888484,35.775786: 139.882847,35.773535: 139.881752,35.772858: 139.880759,35.771666: 13…
1220812千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto野田市市shi (city)35.9129436.1041139.775955139.951935.987872139.862121228139.923662,35.970444: 139.923661,35.970237: 139.916718,35.970331: 139.916035,35.970412: 139.912894,35.97144: 139.910106,35.973123: 139.907956,35.974143: 139.902438,35.976462: 139.899375,35.97752: 139.…
1221012千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto茂原市市shi (city)35.37940335.502767140.244564140.3813635.447905140.302908448140.25634,35.494312: 140.255187,35.493932: 140.254791,35.493138: 140.253344,35.492787: 140.251181,35.491742: 140.252388,35.490661: 140.251673,35.490275: 140.252075,35.489647: 140.251834,35.48793: 140.…
1221112千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto成田市市shi (city)35.72326935.902368140.249208140.47249235.809136140.368452507140.289363,35.871426: 140.28794,35.87008: 140.286695,35.867333: 140.285839,35.866128: 140.28476,35.863838: 140.284456,35.862496: 140.283996,35.86222: 140.28075,35.861304: 140.280741,35.860081: 140.281…
1221212千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto佐倉市市shi (city)35.62460435.766246140.126254140.29354935.692347140.22293475140.152644,35.689292: 140.150776,35.691076: 140.149003,35.692086: 140.146901,35.69283: 140.146891,35.693169: 140.148108,35.695122: 140.149538,35.695983: 140.148193,35.696362: 140.14886,35.6997: 140.14…
1221312千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto東金市市shi (city)35.50011935.631515140.287087140.43577335.570587140.359841492140.288728,35.570035: 140.288198,35.56888: 140.288152,35.568028: 140.288658,35.566373: 140.289797,35.565887: 140.292285,35.564267: 140.293352,35.562605: 140.293205,35.56162: 140.294212,35.560625: 140.…
1221512千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto旭市市shi (city)35.67265935.794655140.565641140.76100535.733155140.672133480140.760983,35.697926: 140.76097,35.698003: 140.759841,35.699617: 140.759062,35.699977: 140.757846,35.701563: 140.756701,35.701047: 140.755986,35.70153: 140.755986,35.702648: 140.755632,35.702971: 140.…
1221612千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto習志野市市shi (city)35.65247835.708443139.986498140.08509935.685696140.043517130140.081557,35.694536: 140.078315,35.695554: 140.077429,35.696752: 140.076993,35.698645: 140.077163,35.700963: 140.07962,35.700976: 140.080509,35.701376: 140.082919,35.701783: 140.083893,35.702367: 140…
1221712千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto柏市市shi (city)35.78320135.935847139.913372140.11194435.860237139.983222496139.995203,35.909567: 139.9931,35.910276: 139.987926,35.913424: 139.985793,35.914807: 139.983889,35.91643: 139.982164,35.91816: 139.980756,35.919876: 139.979122,35.92145: 139.977459,35.922708: 139.974…
1221812千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto勝浦市市shi (city)35.11438735.244499140.187915140.34677235.172961140.267937524140.187915,35.170179: 140.18879,35.170419: 140.191156,35.17026: 140.192581,35.17065: 140.194328,35.171408: 140.19565,35.171327: 140.19665,35.171675: 140.197585,35.171378: 140.199109,35.170337: 140.200…
1221912千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto市原市市shi (city)35.23120535.555011140.012118140.2563435.401505140.152334923140.115489,35.550601: 140.115627,35.550356: 140.113722,35.548126: 140.112791,35.548578: 140.112343,35.549894: 140.106516,35.551969: 140.106672,35.552273: 140.103741,35.553314: 140.10349,35.553059: 140…
1222012千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto流山市市shi (city)35.82751235.919566139.874756139.95751335.871138139.923393285139.888515,35.830198: 139.89446,35.83012: 139.894795,35.82929: 139.894722,35.828075: 139.896403,35.827985: 139.89641,35.827671: 139.900333,35.827512: 139.900627,35.82836: 139.89993,35.82888: 139.89858…
1222112千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto八千代市市shi (city)35.69241235.784002140.062924140.15188235.736588140.107478225140.136794,35.697546: 140.138653,35.699073: 140.137414,35.698835: 140.137154,35.699791: 140.138053,35.699605: 140.139605,35.702871: 140.138031,35.703205: 140.137452,35.703608: 140.136024,35.705863: 14…
1222212千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto我孫子市市shi (city)35.84079735.900612139.98868140.1464735.873185140.048094168140.031107,35.900612: 140.027569,35.89669: 140.025121,35.89388: 140.021786,35.890224: 140.020924,35.890741: 140.019579,35.889139: 140.019077,35.889584: 140.01805,35.893512: 140.017526,35.893457: 140.0…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04