💡 要点

  • 収録数 60 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 60

⚠️ 最初の 20 / 60 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
4010040福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu北九州市市shi (city)33.72126434.018904130.673198131.03887633.848643130.8702541576130.915598,33.893809: 130.915067,33.895777: 130.905483,33.894208: 130.904946,33.892389: 130.90394,33.892108: 130.901157,33.89076: 130.89938,33.890734: 130.899975,33.891672: 130.901694,33.891694: 130.9…
4013040福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu福岡市市shi (city)33.42495933.874005130.032996130.49471433.614864130.3659851642130.293872,33.666667: 130.293907,33.665506: 130.29446,33.664871: 130.294553,33.66371: 130.295514,33.663925: 130.297666,33.662557: 130.298558,33.660323: 130.29913,33.660078: 130.301219,33.659975: 130.3…
4020240福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu大牟田市市shi (city)33.00002333.098581130.395452130.54245333.052889130.499609458130.542453,33.081735: 130.542092,33.083912: 130.54218,33.085037: 130.54128,33.086268: 130.54075,33.086055: 130.539533,33.087905: 130.538869,33.089658: 130.539045,33.090618: 130.535549,33.090509: 130.5…
4020340福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu久留米市市shi (city)33.22397333.368386130.385205130.73176633.300644130.556944780130.417462,33.268345: 130.417059,33.26725: 130.417328,33.265366: 130.41808,33.264533: 130.418301,33.263149: 130.419509,33.261603: 130.417073,33.25584: 130.416516,33.254761: 130.414896,33.252649: 130.4…
4020440福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu直方市市shi (city)33.70000833.796054130.680104130.80548933.750928130.740687286130.799424,33.776794: 130.798671,33.777836: 130.797804,33.777933: 130.796858,33.778544: 130.79642,33.779744: 130.794847,33.780284: 130.793847,33.779932: 130.792332,33.779875: 130.791253,33.779027: 130…
4020540福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu飯塚市市shi (city)33.50381733.707015130.558137130.77605733.607659130.667819716130.727331,33.706596: 130.726757,33.705643: 130.726875,33.704504: 130.726117,33.703611: 130.72603,33.702: 130.724265,33.700596: 130.723418,33.700241: 130.721352,33.699777: 130.720366,33.69983: 130.718…
4020640福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu田川市市shi (city)33.56729933.696724130.747884130.8459533.630672130.800426348130.762097,33.586287: 130.763994,33.583973: 130.764371,33.582139: 130.767125,33.579811: 130.769596,33.579296: 130.77013,33.578726: 130.770649,33.577452: 130.771883,33.575934: 130.772945,33.576482: 130…
4020740福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu柳川市市shi (city)33.08668333.196587130.352113130.47603533.158279130.418331211130.411729,33.086683: 130.414254,33.088384: 130.418666,33.091696: 130.420844,33.093667: 130.423113,33.096678: 130.424383,33.099339: 130.427928,33.104146: 130.430889,33.107666: 130.431959,33.109496: 13…
4021040福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu八女市市shi (city)33.1040433.306554130.517347130.88745733.187336130.693184989130.616755,33.286178: 130.619132,33.284702: 130.619388,33.283929: 130.61895,33.281594: 130.617957,33.280274: 130.616691,33.279312: 130.61646,33.276198: 130.61781,33.274512: 130.618072,33.273521: 130.6…
4021140福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu筑後市市shi (city)33.17097733.255134130.451416130.53591933.213130.497493250130.463701,33.224106: 130.463375,33.222999: 130.46206,33.222314: 130.460833,33.220981: 130.460821,33.220181: 130.460242,33.218886: 130.459986,33.21521: 130.459044,33.210524: 130.458846,33.210468: 130.…
4021240福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu大川市市shi (city)33.1707833.244736130.339422130.42341833.208388130.374466293130.385205,33.240461: 130.382422,33.24123: 130.378685,33.241466: 130.377418,33.243616: 130.376118,33.244413: 130.374931,33.244736: 130.37394,33.244361: 130.373654,33.24434: 130.373354,33.244318: 130.3…
4021340福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu行橋市市shi (city)33.67188333.753083130.894338131.0460233.706794130.973242520130.904269,33.749992: 130.903704,33.750314: 130.903704,33.750314: 130.903649,33.750374: 130.903567,33.750605: 130.903567,33.750605: 130.903328,33.751133: 130.903311,33.751171: 130.903311,33.751171: 13…
4021440福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu豊前市市shi (city)33.50789233.634448130.989952131.16619233.570405131.077519344131.086659,33.634448: 131.086412,33.633394: 131.085319,33.633427: 131.085666,33.632265: 131.084703,33.631973: 131.084355,33.630554: 131.085087,33.62943: 131.083477,33.627525: 131.083317,33.626807: 131…
4021540福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu中間市市shi (city)33.80126433.84193130.668515130.74367233.821609130.709089139130.718458,33.834449: 130.716826,33.833713: 130.715982,33.834598: 130.716554,33.835521: 130.716617,33.836287: 130.717353,33.836532: 130.716591,33.837354: 130.7147,33.837248: 130.714132,33.837793: 130.…
4021640福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu小郡市市shi (city)33.341433.449929130.535151130.61016733.401051130.567012177130.57843,33.367073: 130.579189,33.36757: 130.579027,33.369287: 130.577952,33.369302: 130.578102,33.372863: 130.578836,33.373563: 130.580637,33.37731: 130.581074,33.378683: 130.582241,33.380124: 130.5…
4021740福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu筑紫野市市shi (city)33.42792433.554677130.453657130.62165733.482506130.53981467130.584089,33.554677: 130.580595,33.553862: 130.579419,33.553171: 130.578847,33.552247: 130.578555,33.550992: 130.577139,33.54943: 130.576447,33.547732: 130.575936,33.547177: 130.575219,33.544768: 130…
4021840福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu春日市市shi (city)33.49869433.549122130.434046130.47936733.523266130.457297128130.452168,33.548816: 130.449761,33.549122: 130.448866,33.547233: 130.446064,33.547732: 130.445031,33.547261: 130.443774,33.546095: 130.443141,33.547065: 130.442164,33.5466: 130.442258,33.54554: 130.4…
4021940福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu大野城市市shi (city)33.4638233.563558130.450337130.51449433.516436130.47844256130.468931,33.537894: 130.470936,33.538319: 130.471883,33.538164: 130.473137,33.539231: 130.474652,33.537596: 130.477045,33.535656: 130.476302,33.534274: 130.475769,33.533754: 130.476177,33.532011: 13…
4022040福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu宗像市市shi (city)33.75028134.25130.098122130.63981633.858764130.513764677130.40802,33.899802: 130.407733,33.898847: 130.405864,33.898094: 130.406637,33.897449: 130.407108,33.896496: 130.409188,33.895981: 130.409649,33.895606: 130.409063,33.894771: 130.409909,33.893937: 130…
4022140福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu太宰府市市shi (city)33.47046833.556441130.483123130.57215633.515171130.52096276130.572156,33.542477: 130.570937,33.543294: 130.57047,33.544069: 130.569831,33.544325: 130.568163,33.544436: 130.565517,33.545111: 130.564944,33.546325: 130.56269,33.547006: 130.561895,33.548051: 130.…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04