💡 要点

  • 収録数 59 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 59

⚠️ 最初の 20 / 59 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0720107福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku福島市市shi (city)37.62472337.976644140.22928140.57001137.787998140.406538599140.47488,37.946782: 140.470922,37.947451: 140.468315,37.949011: 140.466024,37.949135: 140.461933,37.951676: 140.4615,37.952577: 140.457634,37.951326: 140.456066,37.950373: 140.451132,37.951071: 140.4…
0720207福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku会津若松市市shi (city)37.32299837.583132139.838983140.11335537.45058139.94895359139.874983,37.361202: 139.880279,37.357054: 139.883153,37.355867: 139.884012,37.353937: 139.883403,37.35007: 139.885755,37.348128: 139.884718,37.34574: 139.885764,37.342937: 139.890783,37.344863: 139.…
0720307福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku郡山市市shi (city)37.26602337.625976140.035999140.56383937.417576140.325939808140.035999,37.336764: 140.036274,37.336026: 140.039484,37.334453: 140.040779,37.332755: 140.04368,37.33217: 140.051325,37.330165: 140.053369,37.330186: 140.053976,37.329442: 140.056866,37.327946: 140.…
0720407福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohokuいわき市市shi (city)36.85644337.31954140.565945141.00323937.088796140.768802745140.890523,36.925: 140.890886,36.926634: 140.892562,36.928763: 140.897775,36.926122: 140.90113,36.930384: 140.902785,36.931574: 140.900932,36.932557: 140.899846,36.936565: 140.898002,36.93585: 140.890…
0720507福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku白河市市shi (city)37.00006937.261636140.09929140.41292537.129875140.244849523140.25139,37.009186: 140.252141,37.008103: 140.255765,37.006486: 140.257596,37.005274: 140.260079,37.005218: 140.263016,37.004043: 140.262335,37.002204: 140.263476,37.000628: 140.267553,37.000069: 140…
0720707福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku須賀川市市shi (city)37.22398237.372256140.105945140.5349437.292032140.314408421140.10627,37.31916: 140.105945,37.318151: 140.107188,37.317: 140.107283,37.314556: 140.108632,37.314135: 140.109111,37.312753: 140.11145,37.310935: 140.115657,37.311754: 140.116845,37.310254: 140.1174…
0720807福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku喜多方市市shi (city)37.57855137.855928139.668479140.0006637.701278139.830952627139.937264,37.828195: 139.932599,37.829394: 139.931,37.829194: 139.928174,37.827711: 139.927743,37.826027: 139.930163,37.825525: 139.929547,37.823899: 139.930085,37.822471: 139.927952,37.82163: 139.92…
0720907福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku相馬市市shi (city)37.72122637.843859140.677574141.01219837.801946140.877946630140.694373,37.803265: 140.694305,37.801985: 140.693139,37.799967: 140.693806,37.797697: 140.689872,37.796533: 140.68752,37.793773: 140.684796,37.792465: 140.684357,37.791517: 140.682013,37.790945: 140…
0721007福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku二本松市市shi (city)37.49882637.651233140.280682140.68625637.585648140.493477458140.280682,37.641686: 140.280754,37.636111: 140.282457,37.635343: 140.283123,37.633354: 140.283465,37.629906: 140.28527,37.627416: 140.284704,37.625976: 140.287515,37.622686: 140.287986,37.621093: 140…
0721107福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku田村市市shi (city)37.27463237.538077140.504973140.86198837.418122140.664064549140.559985,37.36544: 140.562244,37.365381: 140.564203,37.366337: 140.567136,37.366982: 140.571045,37.366109: 140.571977,37.364325: 140.573478,37.364075: 140.574333,37.362844: 140.577006,37.360562: 140…
0721207福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku南相馬市市shi (city)37.50755937.746945140.811377141.03443637.636766140.915923336141.00969,37.721793: 141.00969,37.721793: 141.009065,37.721785: 141.008635,37.721727: 141.008428,37.721687: 141.008428,37.721687: 141.008333,37.721671: 141.008333,37.721671: 141.006258,37.721316: 141.…
0721307福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku伊達市市shi (city)37.68928437.915163140.485974140.73666137.793974140.611274387140.598409,37.907641: 140.597276,37.905179: 140.595368,37.90375: 140.593311,37.900771: 140.592684,37.897401: 140.594336,37.894855: 140.595058,37.892709: 140.595402,37.889973: 140.593956,37.88769: 140.…
0721407福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku本宮市市shi (city)37.4673137.554313140.315101140.51766537.502013140.415818245140.478005,37.481499: 140.478365,37.483068: 140.481816,37.485167: 140.483941,37.485201: 140.485109,37.48404: 140.48905,37.483544: 140.490433,37.482894: 140.491878,37.483765: 140.49482,37.484255: 140.4…
0730107福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku伊達郡桑折町町machi/cho (town)37.82666537.901527140.458797140.56498937.857658140.505512128140.484176,37.901527: 140.479631,37.898898: 140.478337,37.897872: 140.475281,37.897401: 140.473741,37.896233: 140.468481,37.894114: 140.466438,37.892007: 140.466688,37.890762: 140.469477,37.8895: 140.…
0730307福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku伊達郡国見町町machi/cho (town)37.85621537.922791140.487056140.59840937.890294140.550047134140.487883,37.899851: 140.487985,37.89724: 140.487056,37.895701: 140.487301,37.893268: 140.493567,37.889795: 140.496642,37.887322: 140.499246,37.886225: 140.500752,37.884973: 140.501911,37.882943: 140…
0730807福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku伊達郡川俣町町machi/cho (town)37.54730937.714432140.539652140.72625737.639398140.631516302140.555323,37.650902: 140.557608,37.650652: 140.559517,37.64693: 140.562605,37.645825: 140.564893,37.644349: 140.56585,37.642504: 140.567326,37.641781: 140.567406,37.640506: 140.568549,37.63904: 140.5…
0732207福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku安達郡大玉村村mura/son (village)37.50670937.620715140.277781140.41828237.559104140.341691183140.35511,37.574744: 140.356061,37.576098: 140.355492,37.578751: 140.354497,37.580529: 140.35302,37.581647: 140.35168,37.577825: 140.352235,37.576018: 140.35511,37.574744, 140.318216,37.506709: 140.32…
0734207福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku岩瀬郡鏡石町町machi/cho (town)37.21650437.280523140.309715140.39662237.245266140.352414112140.317303,37.246036: 140.314546,37.243873: 140.314833,37.241167: 140.313936,37.23761: 140.314132,37.23573: 140.313114,37.234083: 140.309907,37.234577: 140.309715,37.2334: 140.31166,37.230457: 140.313…
0734407福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku岩瀬郡天栄村村mura/son (village)37.19632537.342101139.9479140.31730337.258316140.120929370140.012475,37.322998: 140.009603,37.321459: 140.007295,37.320974: 140.005703,37.319267: 140.001402,37.318539: 140.000371,37.315623: 140.000483,37.313662: 139.999043,37.309922: 139.995392,37.308059: 13…
0736207福島県FukushimaJP-07fukushima東北tohoku南会津郡下郷町町machi/cho (town)37.14612737.361643139.705505140.01247537.264363139.871567376139.874983,37.361202: 139.872797,37.361643: 139.868948,37.361464: 139.864491,37.359688: 139.863275,37.359726: 139.861567,37.358389: 139.859995,37.357942: 139.85658,37.359317: 139.853829,37.358416: 139…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04