💡 要点

  • 収録数 41 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 41

⚠️ 最初の 20 / 41 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
2810028兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai神戸市市shi (city)34.62443734.890539134.910052135.30429434.747573135.1364871046135.3,34.705254: 135.304071,34.705699: 135.304294,34.705922: 135.303725,34.712491: 135.303288,34.716877: 135.298393,34.717601: 135.296933,34.718586: 135.294784,34.718581: 135.29378,34.718325: 135.2938…
2820128兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai姫路市市shi (city)34.59303235.094339134.433197134.81363534.817179134.6273771695134.481432,34.594709: 134.482238,34.593906: 134.483015,34.595083: 134.483642,34.595106: 134.484698,34.596374: 134.484691,34.597022: 134.485523,34.598408: 134.485509,34.599011: 134.484609,34.599817: 13…
2820228兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai尼崎市市shi (city)34.67666134.78123135.368561135.46029534.738882135.41017232135.445556,34.729082: 135.446091,34.731332: 135.447087,34.733047: 135.448113,34.733859: 135.448987,34.734097: 135.451775,34.734321: 135.455387,34.734309: 135.457135,34.734046: 135.460295,34.733136: 13…
2820328兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai明石市市shi (city)34.64096234.725626134.862894135.03251734.681569134.947588340134.862894,34.689923: 134.864471,34.689273: 134.8776,34.684415: 134.878415,34.685215: 134.883273,34.690948: 134.883991,34.691873: 134.881045,34.694797: 134.874789,34.698842: 134.874434,34.699377: 134.…
2820428兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai西宮市市shi (city)34.68843634.861327135.229697135.38429434.784739135.309691429135.325,34.71037: 135.333505,34.710407: 135.334775,34.710617: 135.338814,34.710917: 135.341163,34.715791: 135.340763,34.718092: 135.340174,34.717956: 135.334667,34.72127: 135.330239,34.721717: 135.329…
2820528兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai洲本市市shi (city)34.2399134.427336134.740615134.95545634.362114134.841302617134.740615,34.352451: 134.742554,34.352216: 134.744026,34.353334: 134.745708,34.353462: 134.748052,34.354112: 134.752831,34.353647: 134.754997,34.354023: 134.75645,34.353886: 134.757698,34.353281: 134…
2820628兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai芦屋市市shi (city)34.7048534.78121135.266846135.32466834.743169135.29936146135.303457,34.719095: 135.305496,34.718483: 135.30585,34.714845: 135.306023,34.714487: 135.323566,34.717971: 135.32395,34.718098: 135.323858,34.724727: 135.322363,34.725749: 135.324345,34.725844: 135.…
2820728兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai伊丹市市shi (city)34.75678434.815433135.369781135.44620134.781302135.409585175135.441143,34.791888: 135.440582,34.791774: 135.438478,34.792: 135.434075,34.796593: 135.434603,34.79727: 135.434449,34.79824: 135.433236,34.797741: 135.432419,34.798421: 135.431233,34.798487: 135.431…
2820828兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai相生市市shi (city)34.75371734.922134.408524134.50363634.814763134.456406925134.409349,34.823916: 134.409623,34.823369: 134.409623,34.823369: 134.409765,34.822982: 134.40994,34.822593: 134.410465,34.821948: 134.410465,34.821948: 134.4107,34.82175: 134.4107,34.82175: 134.41115…
2820928兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai豊岡市市shi (city)35.38571335.674715134.616472135.05181835.554761134.8128391626135.049846,35.450718: 135.049799,35.451071: 135.048233,35.451862: 135.047426,35.452629: 135.047279,35.453534: 135.046219,35.45413: 135.045365,35.455073: 135.045424,35.456539: 135.044876,35.459657: 135…
2821028兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai加古川市市shi (city)34.69904334.867101134.763609134.93591634.795199134.849966485134.778523,34.815808: 134.779433,34.815329: 134.781204,34.814946: 134.782424,34.814359: 134.784057,34.81461: 134.785851,34.814621: 134.787283,34.814935: 134.790635,34.814473: 134.791621,34.81344: 134.…
2821228兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai赤穂市市shi (city)34.72194634.859649134.295379134.45938734.789125134.396719761134.409157,34.82442: 134.409165,34.824871: 134.409289,34.824994: 134.409289,34.824994: 134.409293,34.825: 134.409293,34.825: 134.409362,34.825106: 134.409388,34.825303: 134.409389,34.825307: 134.40949…
2821328兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai西脇市市shi (city)34.95283635.072315134.891824135.10075835.009835134.993416388134.891975,34.981161: 134.893471,34.978616: 134.892921,34.978247: 134.892427,34.977153: 134.891824,34.976635: 134.891893,34.974319: 134.892144,34.973443: 134.893784,34.971332: 134.893181,34.96958: 134…
2821428兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai宝塚市市shi (city)34.77206634.962384135.27446135.41197734.861201135.336241478135.293839,34.861327: 135.292931,34.859887: 135.293651,34.859154: 135.295541,34.859179: 135.296635,34.858707: 135.300719,34.859324: 135.301879,34.859044: 135.301759,34.858369: 135.300039,34.856589: 13…
2821528兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai三木市市shi (city)34.76229934.942797134.925403135.16750634.83602135.060754531135.167506,34.889144: 135.165109,34.889047: 135.163078,34.890069: 135.16198,34.891412: 135.159543,34.893668: 135.159313,34.894404: 135.159603,34.8959: 135.159262,34.898259: 135.157858,34.898751: 135.1…
2821628兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai高砂市市shi (city)34.73208634.815808134.742762134.82328634.786751134.768622320134.75002,34.797272: 134.749464,34.79724: 134.749464,34.79724: 134.747287,34.798268: 134.747176,34.798337: 134.747176,34.798337: 134.746874,34.798782: 134.746779,34.799939: 134.746792,34.8: 134.746792…
2821728兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai川西市市shi (city)34.80048634.939379135.360807135.46852434.878974135.413014347135.437489,34.877125: 135.436997,34.877626: 135.437431,34.879919: 135.438209,34.88218: 135.438976,34.883916: 135.439237,34.885019: 135.439917,34.885521: 135.439736,34.886356: 135.440142,34.888175: 135…
2821828兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai小野市市shi (city)34.80574434.917153134.882626135.02690934.862864134.948875315134.927423,34.810347: 134.929504,34.811114: 134.932229,34.810399: 134.933308,34.811038: 134.936502,34.810254: 134.940244,34.808434: 134.94105,34.805744: 134.941895,34.806074: 134.942739,34.807042: 134…
2821928兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai三田市市shi (city)34.87253135.037045135.092496135.31036534.956726135.213231513135.280396,34.885747: 135.280428,34.887211: 135.279501,34.889011: 135.277445,34.890368: 135.276012,34.891555: 135.274706,34.893018: 135.27446,34.894698: 135.274859,34.895536: 135.275619,34.895808: 135…
2822028兵庫県HyogoJP-28hyogo関西kansai加西市市shi (city)34.83975435.018464134.785991134.93408434.925118134.858406431134.813635,34.867101: 134.81479,34.86702: 134.815386,34.865963: 134.816912,34.864388: 134.816956,34.863414: 134.816444,34.862669: 134.816675,34.86153: 134.816254,34.860334: 134.815383,34.860062: 134.8…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04