💡 要点

  • 収録数 44 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 44

⚠️ 最初の 20 / 44 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0820108茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto水戸市市shi (city)36.30072336.464396140.321741140.58681436.361193140.466749378140.369434,36.31314: 140.370744,36.314133: 140.373297,36.31242: 140.375989,36.312199: 140.379948,36.313067: 140.384381,36.31345: 140.390865,36.312481: 140.393343,36.312912: 140.395655,36.31458: 140.39…
0820208茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto日立市市shi (city)36.48017836.714596140.516729140.71640636.610928140.602888271140.613909,36.481646: 140.616117,36.483218: 140.619233,36.480178: 140.62341,36.481933: 140.622388,36.483601: 140.614282,36.485355: 140.612881,36.487494: 140.617903,36.486407: 140.620696,36.486453: 140…
0820308茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto土浦市市shi (city)36.01475936.175384140.124867140.28432136.098447140.184218182140.137345,36.175384: 140.135204,36.174149: 140.134536,36.170727: 140.130057,36.167508: 140.131224,36.164114: 140.134066,36.163756: 140.136889,36.16254: 140.138446,36.161007: 140.139223,36.157467: 140…
0820408茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto古河市市shi (city)36.12610436.239703139.687864139.86596236.17837139.787377165139.687944,36.199681: 139.687864,36.196356: 139.689489,36.194465: 139.693647,36.191675: 139.694302,36.190144: 139.692522,36.186073: 139.691635,36.181592: 139.690888,36.175255: 139.691968,36.16984: 139…
0820508茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto石岡市市shi (city)36.12525736.32209140.110336140.34581236.214763140.23558266140.176544,36.171799: 140.18339,36.17386: 140.185913,36.175882: 140.188112,36.178984: 140.191597,36.180062: 140.193236,36.181849: 140.196211,36.182239: 140.197643,36.183519: 140.199279,36.182928: 140.…
0820708茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto結城市市shi (city)36.20087536.323164139.815695139.90840536.258457139.865616114139.853955,36.213379: 139.853493,36.215739: 139.856277,36.216478: 139.85609,36.219906: 139.857905,36.220481: 139.860133,36.217597: 139.864795,36.215052: 139.868756,36.219695: 139.871517,36.219823: 139…
0820808茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto龍ケ崎市市shi (city)35.87235436.00781140.087516140.2610335.933184140.157008187140.114373,35.94791: 140.118946,35.945207: 140.123235,35.94146: 140.127656,35.939377: 140.132454,35.936047: 140.130361,35.932273: 140.132971,35.931304: 140.130926,35.926196: 140.128256,35.926539: 140.…
0821008茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto下妻市市shi (city)36.1323736.245447139.905475140.03639836.185749139.964718179139.905475,36.230434: 139.906385,36.228764: 139.910247,36.225949: 139.914687,36.22148: 139.916745,36.218539: 139.91673,36.215582: 139.914947,36.210772: 139.915213,36.208326: 139.919201,36.202863: 139.…
0821108茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto常総市市shi (city)35.96837536.147211139.894101140.02926136.066012139.963669222139.918454,36.145783: 139.918793,36.141763: 139.916739,36.140942: 139.915796,36.13891: 139.913448,36.139835: 139.915765,36.135771: 139.916558,36.132938: 139.914004,36.132443: 139.91346,36.134083: 139.…
0821208茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto常陸太田市市shi (city)36.49022636.864018140.414578140.60157636.674377140.509698434140.463725,36.791602: 140.462315,36.790529: 140.463147,36.786159: 140.465561,36.781793: 140.464469,36.779085: 140.465653,36.77589: 140.465769,36.772546: 140.468062,36.769059: 140.468045,36.765701: 140…
0821408茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto高萩市市shi (city)36.69272436.874056140.535995140.73314936.775304140.619075238140.567469,36.863201: 140.569147,36.86219: 140.569845,36.859804: 140.568596,36.85904: 140.568662,36.857024: 140.567063,36.855102: 140.56512,36.854185: 140.563036,36.852138: 140.563819,36.849847: 140.5…
0821508茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto北茨城市市shi (city)36.74865636.945284140.564958140.80574436.849127140.676157245140.586113,36.945284: 140.583205,36.943101: 140.578861,36.942217: 140.576046,36.942676: 140.574696,36.942078: 140.574975,36.939184: 140.572839,36.93977: 140.569775,36.938812: 140.568147,36.93737: 140.…
0821608茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto笠間市市shi (city)36.26558236.448644140.162348140.36943436.360643140.272844223140.337141,36.429135: 140.334521,36.429762: 140.332017,36.431132: 140.332507,36.432763: 140.330277,36.433838: 140.328164,36.43339: 140.326881,36.43646: 140.322941,36.439277: 140.318736,36.440601: 140.…
0821708茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto取手市市shi (city)35.87085635.954206139.995203140.15308235.917465140.07796112140.114373,35.94791: 140.113099,35.947501: 140.110682,35.942988: 140.102391,35.945927: 140.100444,35.943582: 140.097878,35.942406: 140.094936,35.9434: 140.094153,35.941888: 140.090518,35.944078: 140.0…
0821908茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto牛久市市shi (city)35.93282136.028063140.114727140.27293235.971854140.184863137140.1443,36.027973: 140.142617,36.023006: 140.142717,36.021219: 140.140232,36.019243: 140.141499,36.018198: 140.14301,36.01522: 140.143701,36.011271: 140.145299,36.006055: 140.142343,36.00473: 140.137…
0822008茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kantoつくば市市shi (city)35.94733836.236484139.99581140.17163436.098869140.082697302140.137345,36.175384: 140.134849,36.18221: 140.132508,36.183459: 140.129689,36.188288: 140.128029,36.189432: 140.130652,36.192724: 140.129706,36.195442: 140.127877,36.197029: 140.127361,36.198723: 140…
0822108茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kantoひたちなか市市shi (city)36.33605436.463183140.482587140.62731636.389393140.554638193140.499905,36.382303: 140.500012,36.382337: 140.500012,36.382337: 140.502703,36.382331: 140.503622,36.381905: 140.505424,36.38038: 140.50708,36.378402: 140.508227,36.376864: 140.508227,36.376864: 140.…
0822208茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto鹿嶋市市shi (city)35.92793136.082152140.553857140.70100335.970843140.646613158140.62042,35.935745: 140.629373,35.9304: 140.637393,35.931041: 140.638081,35.929635: 140.645929,35.927931: 140.64684,35.929244: 140.653528,35.92831: 140.655791,35.929231: 140.657403,35.928825: 140.657…
0822308茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto潮来市市shi (city)35.90316636.012087140.485284140.62390135.963128140.55870486140.566582,36.012087: 140.557057,36.010726: 140.548104,36.008865: 140.544787,36.006462: 140.540668,36.002634: 140.538862,35.998957: 140.540111,35.996394: 140.538907,35.994875: 140.538183,35.989707: 14…
0822408茨城県IbarakiJP-08ibaraki関東kanto守谷市市shi (city)35.90956735.978725139.931655140.02243235.949925139.97792268139.934038,35.968375: 139.936762,35.965908: 139.938044,35.962015: 139.935386,35.957428: 139.933761,35.955942: 139.933674,35.954314: 139.931655,35.950767: 139.933586,35.946438: 139.936061,35.942889: 13…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04