💡 要点

  • 収録数 33 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 33

⚠️ 最初の 20 / 33 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0320103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku盛岡市市shi (city)39.56373339.930182140.995267141.52747839.745852141.2574082818141.305052,39.572186: 141.306482,39.571752: 141.307189,39.571702: 141.308141,39.571563: 141.30927,39.571543: 141.310155,39.571699: 141.31103,39.571745: 141.312724,39.571705: 141.31344,39.571621: 141.3…
0320203岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku宮古市市shi (city)39.4388639.83118141.336906142.07246639.648208141.8582295190141.419877,39.563733: 141.421132,39.563428: 141.421545,39.563197: 141.421959,39.562821: 141.422224,39.562479: 141.422911,39.561773: 141.423409,39.561466: 141.423939,39.56103: 141.424316,39.56088: 141.…
0320303岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku大船渡市市shi (city)38.98550739.203246141.616695141.9225539.083165141.7972213754141.625569,39.112406: 141.625862,39.112101: 141.626061,39.111345: 141.626031,39.110761: 141.626299,39.109393: 141.626321,39.108143: 141.626434,39.107695: 141.62633,39.107342: 141.626046,39.106983: 141…
0320503岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku花巻市市shi (city)39.26036439.577047140.878719141.49575439.432585141.1873412971141.305052,39.572186: 141.304086,39.571819: 141.302428,39.571391: 141.301751,39.571297: 141.301592,39.571066: 141.301481,39.570515: 141.301253,39.570179: 141.30074,39.569907: 141.300082,39.569197: 141…
0320603岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku北上市市shi (city)39.17441139.481216140.817007141.2550139.320861141.0049442336140.88436,39.480149: 140.883953,39.480081: 140.882889,39.480038: 140.882012,39.480212: 140.88164,39.480341: 140.8808,39.481103: 140.880322,39.481216: 140.879739,39.48099: 140.8794,39.480626: 140.87914…
0320703岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku久慈市市shi (city)40.00768740.295865141.456434141.87658540.166108141.702282527141.532555,40.046558: 141.533147,40.046482: 141.534919,40.046443: 141.535769,40.04655: 141.537255,40.046956: 141.538192,40.047299: 141.538778,40.047445: 141.540058,40.048108: 141.540557,40.048163: 141…
0320803岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku遠野市市shi (city)39.19218839.558349141.299646141.74641639.36626141.5247542060141.488953,39.558349: 141.489462,39.556234: 141.489898,39.554576: 141.490821,39.550796: 141.490842,39.55062: 141.491709,39.546915: 141.492605,39.543345: 141.493167,39.540783: 141.493836,39.538243: 141…
0320903岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku一関市市shi (city)38.74765139.162122140.763847141.49396338.942982141.1830173803140.784929,39.019714: 140.784426,39.019106: 140.784056,39.018172: 140.783955,39.017302: 140.78371,39.016645: 140.783457,39.016382: 140.7821,39.015583: 140.78157,39.015228: 140.781165,39.015044: 140.78…
0321003岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku陸前高田市市shi (city)38.93818939.12629141.460062141.72841339.017182141.6117021927141.625569,39.112406: 141.62447,39.112199: 141.623267,39.112111: 141.6215,39.111598: 141.621016,39.11114: 141.620822,39.110754: 141.620019,39.110158: 141.618993,39.109715: 141.618531,39.109626: 141.61…
0321103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku釜石市市shi (city)39.16767839.412528141.65431141.99697239.277796141.8747933524141.920882,39.182213: 141.920931,39.182505: 141.921167,39.182608: 141.921412,39.182485: 141.921854,39.182568: 141.922102,39.182779: 141.922547,39.182845: 141.922352,39.183071: 141.921956,39.18308: 141…
0321303岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku二戸市市shi (city)40.08880240.372739141.025612141.38576440.239579141.2159081666141.159194,40.304788: 141.158866,40.304597: 141.157907,40.304295: 141.157698,40.304172: 141.156387,40.303099: 141.155359,40.302468: 141.154846,40.302083: 141.154185,40.301426: 141.153747,40.301245: 14…
0321403岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku八幡平市市shi (city)39.83992240.247628140.844369141.16909240.038754141.0006271814140.955074,40.247628: 140.954029,40.247348: 140.951725,40.246954: 140.950448,40.24681: 140.949602,40.246792: 140.949044,40.246848: 140.948493,40.247003: 140.947176,40.246989: 140.946771,40.246946: 140…
0321503岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku奥州市市shi (city)38.98528439.318685140.748941141.40662439.126564141.0801132836141.237383,39.306478: 141.237497,39.306297: 141.237676,39.305606: 141.237667,39.305372: 141.237039,39.305291: 141.236792,39.305014: 141.236481,39.30444: 141.236181,39.304027: 141.235716,39.302991: 141…
0321603岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku滝沢市市shi (city)39.68994439.879237141.000398141.16810239.776574141.079962905141.098631,39.879237: 141.098264,39.879227: 141.097965,39.879018: 141.097665,39.879075: 141.097265,39.879003: 141.097009,39.878785: 141.096621,39.878044: 141.096117,39.877543: 141.09589,39.877222: 141…
0330103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku岩手郡雫石町町machi/cho (town)39.51771739.886238140.774796141.06240739.692941140.919462104141.029852,39.701811: 141.031302,39.702111: 141.032651,39.702329: 141.033604,39.70238: 141.036422,39.702328: 141.043872,39.702025: 141.04399,39.702131: 141.043345,39.702384: 141.042948,39.702664: 141.…
0330203岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku岩手郡葛巻町町machi/cho (town)39.87423540.153605141.28727141.58955640.020503141.421481658141.48418,39.88278: 141.485598,39.883274: 141.486665,39.883775: 141.487497,39.884383: 141.487567,39.884637: 141.487442,39.885298: 141.487534,39.88592: 141.487424,39.886376: 141.486999,39.887167: 141.4…
0330303岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku岩手郡岩手町町machi/cho (town)39.83409440.080687141.122627141.43424739.943534141.272971453141.434247,39.881435: 141.434048,39.881927: 141.433814,39.882299: 141.4335,39.882546: 141.432806,39.88271: 141.432053,39.883076: 141.431674,39.883143: 141.431045,39.882952: 141.430249,39.882456: 141.4…
0332103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku紫波郡紫波町町machi/cho (town)39.48312339.607652140.96179141.30938139.552801141.1535881398141.19717,39.597212: 141.19711,39.596642: 141.196668,39.595892: 141.196439,39.595325: 141.196447,39.594719: 141.196891,39.593353: 141.196784,39.592317: 141.196595,39.591684: 141.196184,39.591005: 141.…
0332203岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku紫波郡矢巾町町machi/cho (town)39.57024939.650798141.043962141.1971739.605932141.113127574141.05496,39.642097: 141.053692,39.641804: 141.052818,39.64149: 141.051874,39.641059: 141.051435,39.640789: 141.051249,39.640551: 141.051144,39.640132: 141.05094,39.639782: 141.049894,39.639792: 141.0…
0336603岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku和賀郡西和賀町町machi/cho (town)39.16502439.604087140.653158140.89778339.389238140.7931072136140.883068,39.517717: 140.881893,39.5178: 140.880804,39.518028: 140.879958,39.51827: 140.879805,39.518607: 140.879724,39.519554: 140.879614,39.520068: 140.879189,39.520939: 140.879074,39.522015: 140.8…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04