💡 要点

  • 収録数 43 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 43

⚠️ 最初の 20 / 43 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
4620146鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu鹿児島市市shi (city)31.29330531.752506130.386731130.72499631.575727130.5510832363130.55,31.539246: 130.551355,31.538787: 130.550244,31.536408: 130.552392,31.535669: 130.552316,31.535503: 130.556223,31.534167: 130.557666,31.537249: 130.54964,31.539991: 130.549392,31.539455: 130.55,…
4620346鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu鹿屋市市shi (city)31.22778531.616946130.758989130.97220531.415285130.8695341292130.9262,31.227785: 130.927514,31.228436: 130.928235,31.22903: 130.928922,31.229409: 130.929437,31.229972: 130.930943,31.230365: 130.932336,31.2311: 130.932631,31.231366: 130.932886,31.232092: 130.934…
4620446鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu枕崎市市shi (city)31.24670531.339669130.242879130.37610631.285752130.313508513130.262178,31.256151: 130.263717,31.255554: 130.264446,31.255415: 130.265102,31.255098: 130.266166,31.254215: 130.266304,31.253946: 130.267605,31.253246: 130.268249,31.253084: 130.268894,31.252612: 13…
4620646鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu阿久根市市shi (city)31.92803732.128829130.161467130.31229232.022875130.222717904130.166667,32.022059: 130.168984,32.021778: 130.170054,32.021812: 130.170737,32.022441: 130.171207,32.022626: 130.172074,32.023973: 130.17223,32.024602: 130.171555,32.025491: 130.170233,32.026181: 130…
4620846鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu出水市市shi (city)31.96983732.16861130.224521130.51351232.069293130.364785936130.360791,32.16861: 130.359598,32.167787: 130.358966,32.165616: 130.358506,32.164433: 130.358514,32.163686: 130.358747,32.163359: 130.358475,32.162168: 130.359211,32.161967: 130.35984,32.16085: 130.3…
4621046鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu指宿市市shi (city)31.15520231.304364130.506141130.68182131.230197130.588297629130.538968,31.294793: 130.538603,31.293601: 130.537483,31.291701: 130.536987,31.291087: 130.536436,31.288807: 130.536317,31.287436: 130.535918,31.286779: 130.537104,31.286348: 130.537708,31.285936: 13…
4621346鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu西之表市市shi (city)30.58751830.839897130.836403131.08338130.71753130.994455981130.949203,30.635647: 130.950561,30.636286: 130.950818,30.636632: 130.951691,30.637053: 130.952771,30.637168: 130.953904,30.638045: 130.956286,30.638269: 130.95667,30.638544: 130.95839,30.638715: 130.…
4621446鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu垂水市市shi (city)31.41404731.631934130.688248130.82795731.523518130.771012652130.698313,31.555699: 130.699047,31.554757: 130.699437,31.554533: 130.700417,31.553257: 130.700848,31.552536: 130.701307,31.551134: 130.701756,31.550408: 130.702662,31.549501: 130.703591,31.548853: 13…
4621546鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu薩摩川内市市shi (city)31.62130131.978428129.6581130.59004831.80535130.0640823312129.677012,31.666667: 129.677702,31.666562: 129.678927,31.665368: 129.680359,31.665075: 129.680864,31.664608: 129.682046,31.66458: 129.682248,31.662563: 129.681675,31.662481: 129.681588,31.662167: 129…
4621646鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu日置市市shi (city)31.47506431.733921130.312988130.4709631.620274130.386655997130.413263,31.716995: 130.413117,31.718192: 130.413284,31.720482: 130.413888,31.72101: 130.414059,31.721648: 130.414856,31.723284: 130.415024,31.724504: 130.414686,31.725606: 130.414717,31.726225: 130…
4621746鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu曽於市市shi (city)31.52912731.806866130.854853131.17006831.648119130.9843211329130.884542,31.805427: 130.884184,31.805036: 130.884009,31.804326: 130.883337,31.804048: 130.88251,31.803146: 130.881289,31.802764: 130.881378,31.802008: 130.881301,31.800881: 130.880633,31.799648: 130…
4621846鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu霧島市市shi (city)31.6047631.942726130.589459130.91401431.786183130.7677351523130.715261,31.7: 130.715947,31.700997: 130.715631,31.701362: 130.715105,31.701516: 130.714168,31.701459: 130.713136,31.701901: 130.71253,31.701999: 130.712052,31.701637: 130.711809,31.700635: 130.7121…
4621946鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushuいちき串木野市市shi (city)31.65834131.790782130.180222130.37945231.723987130.295684800130.374539,31.741201: 130.374539,31.741201: 130.374332,31.741514: 130.374107,31.741766: 130.373783,31.742009: 130.373454,31.742054: 130.372731,31.742034: 130.372731,31.742034: 130.371709,31.741986: 13…
4622046鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu南さつま市市shi (city)30.84099931.492601129.427443130.44592531.330892130.140061932130.434887,31.492601: 130.433529,31.491828: 130.433258,31.490747: 130.432887,31.490646: 130.430655,31.490974: 130.429544,31.491064: 130.428696,31.490505: 130.427578,31.490639: 130.426159,31.49046: 130…
4622146鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu志布志市市shi (city)31.42554231.633497130.927108131.20544731.509816131.0637781483130.953927,31.536186: 130.954123,31.535552: 130.953865,31.535048: 130.954835,31.534574: 130.955367,31.53455: 130.956056,31.534868: 130.956725,31.534771: 130.956749,31.533924: 130.956321,31.533146: 130…
4622246鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu奄美市市shi (city)28.19345128.530777129.343079129.72212528.353971129.5190672109129.343863,28.238292: 129.343863,28.237846: 129.343383,28.237618: 129.343079,28.236932: 129.343291,28.236368: 129.34396,28.235883: 129.344693,28.23574: 129.345162,28.23538: 129.347242,28.231233: 129.3…
4622346鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu南九州市市shi (city)31.21339131.475772130.31162130.5441531.330793130.4313271000130.445919,31.475772: 130.445376,31.475589: 130.44363,31.475629: 130.442874,31.475769: 130.441914,31.47531: 130.441097,31.474626: 130.439574,31.474163: 130.438996,31.473706: 130.438197,31.473469: 130.…
4622446鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu伊佐市市shi (city)31.93486932.187499130.47555130.72126532.088799130.59911389130.719789,32.100921: 130.719276,32.101127: 130.718786,32.101493: 130.718786,32.101493: 130.718031,32.102012: 130.718031,32.102012: 130.717078,32.102081: 130.716667,32.102204: 130.716549,32.102254: 13…
4622546鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu姶良市市shi (city)31.67288631.879885130.472363130.72285431.762551130.5943361176130.550915,31.750361: 130.551348,31.75: 130.551491,31.749882: 130.552164,31.749436: 130.552508,31.749374: 130.552813,31.749424: 130.552976,31.749424: 130.553624,31.749194: 130.554146,31.749301: 130.55…
4630346鹿児島県KagoshimaJP-46kagoshima九州kyushu鹿児島郡三島村村mura/son (village)30.7724130.851562129.904352130.44600730.810593130.190454514129.904938,30.833333: 129.904374,30.833037: 129.904488,30.831951: 129.904901,30.831272: 129.905688,30.830954: 129.907274,30.829372: 129.907117,30.829922: 129.905961,30.831076: 129.906451,30.831511: 12…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04