💡 要点

  • 収録数 34 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 34

⚠️ 最初の 20 / 34 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
3920139高知県KochiJP-39kochi四国shikoku高知市市shi (city)33.45793433.682032133.394351133.62555233.571835133.520231857133.436574,33.510056: 133.437639,33.508556: 133.439627,33.505002: 133.440151,33.503854: 133.441123,33.501212: 133.442161,33.499382: 133.443333,33.497984: 133.444727,33.496554: 133.446376,33.495796: 13…
3920239高知県KochiJP-39kochi四国shikoku室戸市市shi (city)33.24315433.487687134.033696134.23539533.370815134.146414652134.033767,33.378411: 134.033696,33.377334: 134.033883,33.376779: 134.034649,33.376347: 134.035494,33.375344: 134.036147,33.375436: 134.037197,33.374042: 134.037194,33.372884: 134.036963,33.372477: 13…
3920339高知県KochiJP-39kochi四国shikoku安芸市市shi (city)33.44620533.720343133.820061134.07050933.59114133.959382811134.065037,33.719452: 134.0638,33.719928: 134.062867,33.719945: 134.062134,33.720343: 134.061627,33.7203: 134.059313,33.719579: 134.058257,33.718721: 134.056664,33.717003: 134.055711,33.716515: 134.05…
3920439高知県KochiJP-39kochi四国shikoku南国市市shi (city)33.51956533.706158133.559866133.68527933.608331133.622591541133.601431,33.519565: 133.602422,33.519717: 133.604361,33.52029: 133.607795,33.521038: 133.608444,33.521015: 133.609216,33.521386: 133.614788,33.522369: 133.615707,33.522687: 133.617964,33.523024: 133…
3920539高知県KochiJP-39kochi四国shikoku土佐市市shi (city)33.41959333.523246133.305241133.47951333.462442133.394815486133.442886,33.419635: 133.443923,33.420202: 133.444569,33.42025: 133.445645,33.421221: 133.446739,33.421267: 133.446933,33.420876: 133.448016,33.420544: 133.448566,33.420819: 133.449372,33.420528: 133…
3920639高知県KochiJP-39kochi四国shikoku須崎市市shi (city)33.34056933.468055133.175119133.44288633.408688133.3393921338133.434393,33.428208: 133.434279,33.428734: 133.433647,33.429019: 133.433213,33.430175: 133.432542,33.430704: 133.43238,33.429781: 133.433135,33.429214: 133.433558,33.428292: 133.433353,33.426934: 133…
3920839高知県KochiJP-39kochi四国shikoku宿毛市市shi (city)32.70250833.109142132.479896132.83109832.9055132.6962791958132.483333,32.734365: 132.484306,32.734634: 132.484724,32.734156: 132.485678,32.734243: 132.486283,32.734803: 132.486804,32.734783: 132.487319,32.735431: 132.488695,32.736568: 132.489497,32.73583: 132…
3920939高知県KochiJP-39kochi四国shikoku土佐清水市市shi (city)32.72122632.937204132.761123133.02217332.831973132.8921432169132.766023,32.833385: 132.765974,32.833333: 132.765701,32.833032: 132.765511,32.832726: 132.765418,32.832435: 132.765164,32.832226: 132.765164,32.832226: 132.764789,32.831769: 132.764789,32.831769: 13…
3921039高知県KochiJP-39kochi四国shikoku四万十市市shi (city)32.90889633.26224132.614865133.0574233.060678132.8706151500132.663271,33.109142: 132.665894,33.10853: 132.669236,33.107194: 132.670102,33.106424: 132.670544,33.105682: 132.672588,33.104976: 132.673129,33.103852: 132.674093,33.103188: 132.675364,33.10274: 132.…
3921139高知県KochiJP-39kochi四国shikoku香南市市shi (city)33.5156633.663026133.679697133.88644733.588277133.792103553133.886447,33.653009: 133.885737,33.653467: 133.884895,33.654338: 133.883744,33.654813: 133.883656,33.655452: 133.883063,33.656323: 133.882129,33.656613: 133.880969,33.657363: 133.879928,33.658603: 13…
3921239高知県KochiJP-39kochi四国shikoku香美市市shi (city)33.57967833.840798133.59669134.06841733.699569133.8314931113133.873514,33.805923: 133.872135,33.805219: 133.870556,33.804031: 133.870171,33.803264: 133.870805,33.801703: 133.870628,33.800953: 133.869828,33.799578: 133.869766,33.798104: 133.869101,33.796929: 13…
3930139高知県KochiJP-39kochi四国shikoku安芸郡東洋町町machi/cho (town)33.44210933.567625134.193026134.30674633.518922134.24477425134.195788,33.560817: 134.195955,33.559479: 134.196263,33.558661: 134.196931,33.557719: 134.196439,33.555088: 134.196984,33.554042: 134.197134,33.553018: 134.198435,33.551861: 134.198216,33.550292: 13…
3930239高知県KochiJP-39kochi四国shikoku安芸郡奈半利町町machi/cho (town)33.37841133.448837134.011163134.10868833.421268134.060487273134.108405,33.446792: 134.10654,33.447485: 134.106309,33.447755: 134.10516,33.447911: 134.103831,33.447613: 134.102314,33.44751: 134.100649,33.447641: 134.099635,33.447515: 134.099198,33.447749: 134.0…
3930339高知県KochiJP-39kochi四国shikoku安芸郡田野町町machi/cho (town)33.42240733.459496133.99168134.03017433.442076134.01146198134.029911,33.440637: 134.030174,33.44583: 134.028916,33.445999: 134.027474,33.44588: 134.026071,33.447005: 134.023543,33.446216: 134.022427,33.446724: 134.021849,33.446094: 134.020109,33.446848: 134.…
3930439高知県KochiJP-39kochi四国shikoku安芸郡安田町町machi/cho (town)33.42793533.547069133.955867134.06915733.489447134.009324344133.955867,33.446205: 133.956814,33.446276: 133.958233,33.444383: 133.958611,33.443576: 133.958123,33.443055: 133.95675,33.444924: 133.956293,33.44456: 133.957039,33.444007: 133.95859,33.442546: 133.9…
3930539高知県KochiJP-39kochi四国shikoku安芸郡北川村村mura/son (village)33.43495433.612813134.017997134.21596333.51383134.11785580134.156139,33.611701: 134.155541,33.610641: 134.15571,33.609721: 134.155609,33.607782: 134.155134,33.606551: 134.154879,33.605066: 134.152989,33.604556: 134.152633,33.604276: 134.150962,33.603666: 134…
3930639高知県KochiJP-39kochi四国shikoku安芸郡馬路村村mura/son (village)33.52688833.696042134.006928134.18417333.617418134.085322516134.058057,33.691033: 134.056497,33.690056: 134.055435,33.689079: 134.054421,33.687897: 134.054027,33.686442: 134.053469,33.685436: 134.053265,33.684487: 134.052627,33.683369: 134.051737,33.682899: 13…
3930739高知県KochiJP-39kochi四国shikoku安芸郡芸西村村mura/son (village)33.51523333.593415133.769999133.87210133.551414133.82824243133.864577,33.593415: 133.862885,33.593065: 133.861443,33.591503: 133.859435,33.59072: 133.859161,33.590054: 133.858069,33.589267: 133.85792,33.588626: 133.856736,33.588567: 133.856094,33.587518: 133.…
3934139高知県KochiJP-39kochi四国shikoku長岡郡本山町町machi/cho (town)33.70172233.882374133.506532133.64323933.79444133.58086424133.507931,33.835872: 133.508969,33.835881: 133.509343,33.83471: 133.510267,33.833887: 133.510236,33.832995: 133.510415,33.831476: 133.510743,33.83106: 133.514988,33.827874: 133.514798,33.826664: 133.…
3934439高知県KochiJP-39kochi四国shikoku長岡郡大豊町町machi/cho (town)33.68375533.883363133.580043133.87351433.794288133.716591641133.660748,33.881809: 133.660139,33.881499: 133.658354,33.881239: 133.656719,33.881776: 133.655219,33.881539: 133.654005,33.881596: 133.651723,33.882774: 133.650544,33.882673: 133.649631,33.882944: 13…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04