💡 要点

  • 収録数 45 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 45

⚠️ 最初の 20 / 45 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
4310043熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu熊本市市shi (city)32.66044432.979859130.57154130.82917932.80732130.702715843130.790514,32.853329: 130.789373,32.853461: 130.788428,32.856567: 130.787394,32.858313: 130.783767,32.857087: 130.779653,32.85638: 130.779179,32.857721: 130.777323,32.857522: 130.776326,32.85794: 130.…
4320243熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu八代市市shi (city)32.33859932.602082130.527965131.02561532.463068130.7727591668130.538062,32.410277: 130.540729,32.409478: 130.542929,32.407527: 130.543418,32.405753: 130.542741,32.404915: 130.542347,32.403905: 130.540688,32.402744: 130.539815,32.401692: 130.539379,32.399553: 13…
4320343熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu人吉市市shi (city)32.09492432.295481130.651644130.87838132.163048130.731823805130.874974,32.116349: 130.875,32.116355: 130.875,32.116355: 130.876218,32.116667: 130.876218,32.116667: 130.876511,32.11686: 130.876767,32.117617: 130.877046,32.118728: 130.877046,32.118728: 130.87733…
4320443熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu荒尾市市shi (city)32.93667633.012021130.414137130.53074332.979005130.484324274130.414137,33.002314: 130.416509,32.997192: 130.415055,32.996562: 130.416817,32.992728: 130.417053,32.992778: 130.41532,32.99656: 130.416557,32.996984: 130.418359,32.993346: 130.419157,32.993374: 130.…
4320543熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu水俣市市shi (city)32.11290532.238162130.360002130.59675532.169549130.497051860130.365637,32.2: 130.364619,32.200156: 130.364489,32.199536: 130.36249,32.198525: 130.362579,32.19722: 130.360869,32.197099: 130.360205,32.196494: 130.362325,32.196177: 130.364354,32.194971: 130.36519…
4320643熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu玉名市市shi (city)32.84202432.994585130.476479130.63155632.927448130.570132323130.626238,32.861977: 130.625563,32.862863: 130.623442,32.864341: 130.623077,32.865015: 130.621042,32.867298: 130.618508,32.869417: 130.616713,32.869616: 130.615552,32.870448: 130.612859,32.874081: 13…
4320843熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu山鹿市市shi (city)32.9322133.171309130.629259130.8457833.065216130.706972813130.750111,33.138771: 130.75,33.138813: 130.749058,33.140014: 130.747652,33.140572: 130.746844,33.141551: 130.745373,33.142812: 130.743692,33.143289: 130.742632,33.142892: 130.741761,33.14315: 130.741…
4321043熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu菊池市市shi (city)32.90156333.095468130.728051130.97027332.987815130.843364530130.729752,32.927532: 130.729955,32.927086: 130.732042,32.927093: 130.732628,32.926343: 130.73384,32.926227: 130.735465,32.925624: 130.735836,32.924115: 130.737512,32.921989: 130.737684,32.921461: 130…
4321143熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu宇土市市shi (city)32.64632732.71731130.499474130.71724432.675821130.618292343130.607558,32.715787: 130.607046,32.712987: 130.601165,32.712589: 130.596895,32.711341: 130.592771,32.708286: 130.59151,32.709034: 130.590131,32.709192: 130.589702,32.708453: 130.590563,32.707404: 130…
4321243熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu上天草市市shi (city)32.36681632.625767130.304735130.48743332.499689130.408211389130.439745,32.533176: 130.439433,32.533964: 130.44029,32.535274: 130.440275,32.537125: 130.440592,32.537552: 130.440054,32.538772: 130.439364,32.539199: 130.438094,32.537345: 130.437985,32.536132: 130…
4321343熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu宇城市市shi (city)32.55857932.681135130.45099130.78271432.628388130.656076941130.486948,32.583333: 130.486456,32.582611: 130.487071,32.581962: 130.486709,32.580193: 130.487321,32.579686: 130.487973,32.578198: 130.48782,32.576614: 130.488831,32.576039: 130.491133,32.575988: 130…
4321443熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu阿蘇市市shi (city)32.8745733.045672130.942724131.25379632.965438131.126225653130.956196,32.953666: 130.957209,32.953387: 130.95891,32.95256: 130.959189,32.952067: 130.958913,32.949102: 130.960583,32.948478: 130.961112,32.948041: 130.964551,32.94684: 130.963965,32.945912: 130.9…
4321543熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu天草市市shi (city)32.15650132.553216129.963393130.39146332.350943130.1694623076129.975,32.205373: 129.976424,32.206231: 129.974853,32.208018: 129.973759,32.208007: 129.972513,32.206924: 129.972586,32.206152: 129.971539,32.205103: 129.97081,32.20313: 129.970843,32.202256: 129.969…
4321643熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu合志市市shi (city)32.8515232.927532130.719978130.84711632.892296130.776665239130.748561,32.857831: 130.749308,32.859393: 130.752683,32.861898: 130.756276,32.864159: 130.756739,32.864962: 130.756189,32.865344: 130.755287,32.867174: 130.754946,32.869293: 130.755386,32.870642: 13…
4334843熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu下益城郡美里町町machi/cho (town)32.56077232.664876130.773788130.97720732.61998130.837979656130.782958,32.595384: 130.783197,32.595339: 130.785686,32.595312: 130.785686,32.595312: 130.785815,32.59529: 130.78627,32.595016: 130.78655,32.594766: 130.78655,32.594766: 130.7871,32.594484: 130.7885…
4336443熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu玉名郡玉東町町machi/cho (town)32.86094232.9447130.606184130.65196332.907275130.630628155130.634775,32.860942: 130.635628,32.862305: 130.636867,32.863319: 130.638463,32.865032: 130.639228,32.867874: 130.640011,32.870225: 130.639762,32.872309: 130.639804,32.873377: 130.640278,32.874021: 13…
4336743熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu玉名郡南関町町machi/cho (town)32.98710433.087253130.495036130.60199333.041474130.538035505130.542155,33.08143: 130.542155,33.08143: 130.542091,33.081416: 130.541367,33.082011: 130.540622,33.081154: 130.540622,33.081154: 130.540392,33.080849: 130.540264,33.080606: 130.540121,33.079898: 130.…
4336843熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu玉名郡長洲町町machi/cho (town)32.90044132.952586130.437781130.49838432.932759130.467812135130.437781,32.941901: 130.438637,32.93929: 130.439285,32.936885: 130.439898,32.933712: 130.43874,32.933443: 130.439015,32.931839: 130.439975,32.931918: 130.441003,32.931199: 130.441551,32.929806: 130.…
4336943熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu玉名郡和水町町machi/cho (town)32.94125133.116019130.561199130.65880333.043163130.619425513130.561796,33.104189: 130.562353,33.102281: 130.562067,33.100961: 130.56264,33.100285: 130.561587,33.099873: 130.56123,33.098219: 130.561199,33.095913: 130.562121,33.095361: 130.562941,33.093714: 130.…
4340343熊本県KumamotoJP-43kumamoto九州kyushu菊池郡大津町町machi/cho (town)32.83677232.953666130.83166130.98847132.896669130.907178335130.83166,32.901563: 130.832412,32.899451: 130.833016,32.898869: 130.834977,32.89774: 130.835636,32.897115: 130.836662,32.896905: 130.839094,32.895129: 130.840098,32.894631: 130.847116,32.893324: 130.…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04