💡 要点

  • 収録数 35 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 35

⚠️ 最初の 20 / 35 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0410004宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku仙台市市shi (city)38.17421538.454692140.469498141.04702338.290557140.7680652665140.563237,38.377195: 140.562495,38.377301: 140.561734,38.377153: 140.561117,38.37716: 140.560853,38.377326: 140.560692,38.3776: 140.560325,38.377769: 140.559574,38.377621: 140.558822,38.377403: 140.5…
0420204宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku石巻市市shi (city)38.24603538.632495141.161123141.58927438.430246141.4516166882141.407031,38.288618: 141.407224,38.288618: 141.407721,38.288198: 141.407865,38.287901: 141.407653,38.287633: 141.407214,38.287439: 141.40703,38.287056: 141.407245,38.286307: 141.407614,38.286186: 141…
0420304宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku塩竈市市shi (city)38.30269138.349437140.993898141.13237338.330042141.067336853141.085968,38.333333: 141.085786,38.332979: 141.085937,38.332814: 141.086501,38.332527: 141.086627,38.332359: 141.086517,38.332087: 141.087299,38.331481: 141.087689,38.330754: 141.088149,38.330826: 14…
0420504宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku気仙沼市市shi (city)38.73963139.002762141.398824141.67498138.868188141.5773523230141.625,38.831429: 141.624561,38.831838: 141.624162,38.832439: 141.624193,38.832823: 141.624543,38.833171: 141.625278,38.833363: 141.625545,38.83329: 141.625299,38.833873: 141.625215,38.834313: 141.62…
0420604宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku白石市市shi (city)37.89946438.097086140.467479140.70597937.989117140.5781081321140.487883,37.899851: 140.488349,37.899605: 140.488858,37.899471: 140.489423,37.899464: 140.489963,37.899567: 140.490213,37.899874: 140.490855,37.900402: 140.49138,37.900504: 140.492179,37.900408: 140…
0420704宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku名取市市shi (city)38.10975638.219203140.783927140.96757338.17392140.871956831140.960753,38.175: 140.960187,38.175427: 140.959103,38.176168: 140.95529,38.177954: 140.95529,38.177954: 140.953328,38.17892: 140.953328,38.17892: 140.951402,38.179876: 140.95113,38.180261: 140.950841…
0420804宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku角田市市shi (city)37.91223438.077149140.685831140.85668237.98486140.7800531043140.68646,37.967295: 140.68751,37.967089: 140.688203,37.96689: 140.688665,37.966618: 140.689367,37.965849: 140.689828,37.965504: 140.690902,37.964567: 140.691189,37.964366: 140.692381,37.96516: 140.69…
0420904宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku多賀城市市shi (city)38.27640338.31423140.956446141.04511438.294843141.007358378141.031128,38.28091: 141.031313,38.280709: 141.031583,38.280558: 141.032197,38.28037: 141.032971,38.280552: 141.033736,38.281031: 141.033916,38.281499: 141.03386,38.282234: 141.034127,38.282702: 141.0…
0421104宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku岩沼市市shi (city)38.04698638.148058140.776991140.9414338.113117140.861041606140.796598,38.148058: 140.79639,38.147741: 140.795858,38.147673: 140.795176,38.147687: 140.794493,38.147615: 140.793855,38.147347: 140.793185,38.146814: 140.792864,38.146429: 140.792413,38.146307: 140…
0421204宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku登米市市shi (city)38.54726838.823275141.055286141.41575538.688436141.2722171980141.157302,38.782625: 141.157511,38.782505: 141.157379,38.781813: 141.15738,38.780976: 141.157279,38.780958: 141.156737,38.779153: 141.157902,38.778948: 141.157919,38.77884: 141.157447,38.777219: 141.…
0421304宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku栗原市市shi (city)38.6271938.964588140.707388141.16617438.791461140.960522422140.77359,38.958084: 140.772956,38.958155: 140.772097,38.958394: 140.771613,38.958322: 140.771102,38.958133: 140.770484,38.957986: 140.768659,38.958008: 140.768062,38.957942: 140.767608,38.95782: 140.…
0421404宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku東松島市市shi (city)38.31934738.472381141.094066141.25882438.373347141.1604941602141.1658,38.460823: 141.165955,38.460614: 141.166726,38.460295: 141.167235,38.460177: 141.16925,38.460095: 141.170101,38.459931: 141.17246,38.458993: 141.173648,38.458628: 141.174017,38.458422: 141.17…
0421504宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku大崎市市shi (city)38.44137238.923817140.538616141.16184538.661086140.889013759141.125141,38.622408: 141.124841,38.622612: 141.124841,38.622612: 141.124668,38.622741: 141.124609,38.622777: 141.124331,38.622872: 141.123904,38.622962: 141.123677,38.623002: 141.123677,38.623002: 14…
0421604宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku富谷市市shi (city)38.33222838.432317140.858644140.93948938.383253140.901185589140.934146,38.340802: 140.934478,38.341177: 140.934633,38.341493: 140.934893,38.342366: 140.93484,38.342532: 140.934401,38.342845: 140.934203,38.343155: 140.934054,38.343603: 140.933596,38.34397: 140.…
0430104宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku刈田郡蔵王町町machi/cho (town)38.03420738.149927140.442378140.70609838.105804140.5961651112140.695425,38.036365: 140.695434,38.036998: 140.69538,38.037833: 140.695188,38.038726: 140.695425,38.039216: 140.695462,38.040234: 140.695904,38.041278: 140.695881,38.041613: 140.695497,38.041964: 140…
0430204宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku刈田郡七ヶ宿町町machi/cho (town)37.94678238.129896140.274889140.533238.013016140.3995331134140.477382,38.090714: 140.477172,38.091026: 140.47661,38.092826: 140.476128,38.09514: 140.474602,38.09619: 140.471636,38.098128: 140.470383,38.098898: 140.469768,38.09932: 140.468068,38.100177: 140.46…
0432104宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku柴田郡大河原町町machi/cho (town)38.02248238.076653140.676665140.75363438.051201140.718962413140.705979,38.022491: 140.70673,38.022482: 140.707141,38.022657: 140.70721,38.023102: 140.70746,38.023245: 140.70783,38.023185: 140.708603,38.023317: 140.709165,38.023481: 140.709442,38.023649: 140.70…
0432204宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku柴田郡村田町町machi/cho (town)38.05848838.180889140.63657140.79659838.129512140.723276960140.7497,38.17904: 140.74857,38.178357: 140.748157,38.178235: 140.74724,38.178492: 140.746754,38.178408: 140.746763,38.1781: 140.747419,38.177945: 140.747456,38.17771: 140.747181,38.177538: 140.746763…
0432304宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku柴田郡柴田町町machi/cho (town)38.03869838.138219140.74305140.83497638.088773140.783614546140.823125,38.077149: 140.823339,38.077413: 140.824179,38.07821: 140.824799,38.078729: 140.826729,38.080039: 140.827082,38.080235: 140.828678,38.081361: 140.830044,38.082187: 140.830785,38.082566: 140…
0432404宮城県MiyagiJP-04miyagi東北tohoku柴田郡川崎町町machi/cho (town)38.1337538.267529140.445912140.749738.190893140.6004351319140.472533,38.25223: 140.471642,38.251672: 140.4714,38.25143: 140.471121,38.250858: 140.471009,38.249997: 140.470886,38.249705: 140.470925,38.249292: 140.470295,38.248662: 140.469933,38.248222: 140.46…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04