💡 要点

  • 収録数 77 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 77

⚠️ 最初の 20 / 77 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
2020120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu長野市市shi (city)36.46070236.835734137.910105138.31890336.637005138.093491487138.003461,36.826414: 138.001076,36.822083: 137.998198,36.819586: 137.996898,36.816782: 137.993879,36.814852: 137.991446,36.812353: 137.989184,36.811518: 137.985196,36.807361: 137.983127,36.803222: 13…
2020220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu松本市市shi (city)36.00963236.379441137.55018138.13123836.200322137.861133861137.645607,36.341261: 137.646378,36.333552: 137.646366,36.330232: 137.648507,36.329715: 137.650674,36.327398: 137.651172,36.323675: 137.652421,36.321823: 137.650751,36.320996: 137.651439,36.317086: 13…
2020320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上田市市shi (city)36.21733336.554661138.069071138.41397836.407016138.27814562138.400941,36.43478: 138.400709,36.435337: 138.400847,36.435849: 138.400889,36.436009: 138.400831,36.436403: 138.400916,36.436895: 138.40107,36.437294: 138.40107,36.437294: 138.401287,36.438425: 138.4…
2020420長野県NaganoJP-20nagano中部chubu岡谷市市shi (city)36.01072936.168472137.991574138.10068436.105988138.052501167138.059331,36.166666: 138.059306,36.166734: 138.05915,36.16726: 138.059009,36.167788: 138.059009,36.167788: 138.0587,36.167926: 138.058458,36.167962: 138.058458,36.167962: 138.058333,36.167956: 138.05…
2020520長野県NaganoJP-20nagano中部chubu飯田市市shi (city)35.25335735.655681137.689261138.15256635.444013137.894221496138.087484,35.338: 138.093328,35.339836: 138.096334,35.339942: 138.095794,35.342715: 138.096602,35.344385: 138.096273,35.348328: 138.093774,35.34997: 138.094716,35.352059: 138.096991,35.35427: 138.100…
2020620長野県NaganoJP-20nagano中部chubu諏訪市市shi (city)35.94624636.124063138.034362138.20040336.037121138.120671152138.037326,36.012297: 138.036343,36.009898: 138.034362,36.007708: 138.036823,36.001638: 138.040405,36.000222: 138.043594,36.001551: 138.045317,35.999607: 138.048207,35.974402: 138.048822,35.971357: 13…
2020720長野県NaganoJP-20nagano中部chubu須坂市市shi (city)36.53735236.688176138.257263138.44158336.604936138.351421148138.441583,36.61067: 138.438206,36.610977: 138.435167,36.612219: 138.430039,36.61781: 138.425894,36.61801: 138.42303,36.618993: 138.419773,36.622575: 138.417819,36.621395: 138.413296,36.624021: 138.41…
2020820長野県NaganoJP-20nagano中部chubu小諸市市shi (city)36.27600936.414904138.363396138.5067936.337824138.460215298138.505812,36.414541: 138.505812,36.414541: 138.505435,36.41477: 138.504752,36.414904: 138.502261,36.41385: 138.502261,36.41385: 138.500271,36.413956: 138.500271,36.413956: 138.5,36.413965: 138.496432…
2020920長野県NaganoJP-20nagano中部chubu伊那市市shi (city)35.5709635.974854137.824097138.23670235.799863138.051939437138.229558,35.753045: 138.231389,35.754994: 138.236702,35.757715: 138.232161,35.763552: 138.227794,35.765357: 138.224679,35.765689: 138.221281,35.770671: 138.217292,35.771375: 138.21521,35.774464: 138…
2021020長野県NaganoJP-20nagano中部chubu駒ヶ根市市shi (city)35.66694335.781499137.803179138.06428535.724861137.942148181137.959982,35.778246: 137.961053,35.771825: 137.960649,35.766817: 137.958662,35.760718: 137.959416,35.756206: 137.963945,35.750491: 137.940165,35.75024: 137.929359,35.749248: 137.920641,35.749256: 137…
2021120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu中野市市shi (city)36.69505336.83997138.27396138.40641436.773622138.342393163138.31097,36.720895: 138.318238,36.724606: 138.32372,36.722169: 138.327248,36.724013: 138.331266,36.724941: 138.334705,36.72402: 138.337409,36.721184: 138.337406,36.719157: 138.34091,36.716689: 138.34…
2021220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu大町市市shi (city)36.33686536.664835137.586115137.96716236.506278137.78846378137.587347,36.389801: 137.586573,36.383701: 137.587504,36.382438: 137.586115,36.376283: 137.587528,36.373093: 137.587086,36.371964: 137.593731,36.36884: 137.59689,36.370364: 137.599943,36.370215: 137.…
2021320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu飯山市市shi (city)36.80354337.029686138.274259138.52070836.912894138.391522242138.274901,36.840855: 138.274259,36.837956: 138.275736,36.836735: 138.279397,36.837253: 138.284856,36.83997: 138.294182,36.839132: 138.297797,36.835925: 138.300392,36.835503: 138.30113,36.832499: 138.…
2021420長野県NaganoJP-20nagano中部chubu茅野市市shi (city)35.91660136.112447138.112035138.37451936.015094138.233864230138.113153,35.974854: 138.11477,35.974015: 138.117226,35.974494: 138.124766,35.971467: 138.127419,35.968089: 138.133894,35.963519: 138.138871,35.961119: 138.140908,35.95838: 138.143506,35.958635: 138.…
2021520長野県NaganoJP-20nagano中部chubu塩尻市市shi (city)35.81312436.171784137.795359138.04340236.041274137.900944359137.967292,36.166666: 137.967274,36.167709: 137.967274,36.167709: 137.967237,36.169067: 137.967237,36.169563: 137.96721,36.169711: 137.96721,36.169711: 137.967142,36.169857: 137.966669,36.170899: 137.…
2021720長野県NaganoJP-20nagano中部chubu佐久市市shi (city)36.10815736.315981138.280109138.63710536.263451138.473226630138.490244,36.156227: 138.494369,36.155927: 138.496484,36.156767: 138.495868,36.158755: 138.493471,36.159536: 138.493837,36.161164: 138.492482,36.163247: 138.489937,36.164585: 138.488294,36.164142: 13…
2021820長野県NaganoJP-20nagano中部chubu千曲市市shi (city)36.43683136.560082138.029629138.20176636.501652138.118474134138.039119,36.487779: 138.043461,36.492759: 138.046474,36.494893: 138.051607,36.492265: 138.053769,36.492705: 138.060165,36.49067: 138.065597,36.490042: 138.068834,36.490509: 138.073123,36.49004: 138.…
2021920長野県NaganoJP-20nagano中部chubu東御市市shi (city)36.2890636.434735138.294192138.45800336.368587138.371143213138.400971,36.434735: 138.400971,36.434735: 138.400872,36.43461: 138.400872,36.43461: 138.400527,36.434375: 138.400527,36.434375: 138.400004,36.434101: 138.399773,36.433979: 138.399773,36.433979: 138.…
2022020長野県NaganoJP-20nagano中部chubu安曇野市市shi (city)36.23735736.425351137.701014137.99150236.34316137.854312262137.991502,36.376737: 137.991221,36.383962: 137.990361,36.387401: 137.98458,36.388299: 137.981913,36.390474: 137.979379,36.395723: 137.974301,36.398762: 137.974004,36.401102: 137.974876,36.403554: 137…
2030320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu南佐久郡小海町町machi/cho (town)36.01604736.128394138.35338138.58322136.07007138.46386166138.36166,36.017466: 138.364562,36.017238: 138.36956,36.018024: 138.373721,36.016204: 138.375935,36.01667: 138.38032,36.016047: 138.382724,36.01677: 138.386057,36.016581: 138.392169,36.019208: 138.398…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04