💡 要点

  • 収録数 42 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 42

⚠️ 最初の 20 / 42 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
4700047沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu所属未定地所属未定地undetermined territory26.43166826.437239127.840631127.84622926.43479127.84254512127.841639,26.435309: 127.841893,26.434761: 127.841567,26.43463: 127.841149,26.434788: 127.840631,26.433558: 127.843818,26.431668: 127.843797,26.431815: 127.846229,26.435185: 127.842946,26.437239: 127…
4720147沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu那覇市市shi (city)26.17642926.246099127.630459127.73866326.214144127.6858566127.643833,26.177418: 127.653239,26.176429: 127.654153,26.176452: 127.655246,26.176672: 127.655502,26.176849: 127.655947,26.177613: 127.656564,26.177916: 127.657488,26.177789: 127.658029,26.177969: 12…
4720547沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu宜野湾市市shi (city)26.24985526.297869127.72429127.78708826.273953127.754554334127.752957,26.251328: 127.753351,26.251768: 127.753801,26.251906: 127.75488,26.251543: 127.755957,26.251502: 127.756736,26.251312: 127.756952,26.250964: 127.756859,26.250359: 127.757035,26.250001: 127…
4720747沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu石垣市市shi (city)24.32743425.928753123.457818124.34051624.648568124.1121682551124.164196,24.333333: 124.163894,24.332785: 124.163701,24.332721: 124.16315,24.332969: 124.162923,24.332589: 124.164151,24.332041: 124.164367,24.332443: 124.165342,24.332005: 124.164777,24.330952: 124…
4720847沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu浦添市市shi (city)26.23319226.274837127.668635127.75295726.251856127.718018312127.674973,26.246098: 127.674804,26.246399: 127.67492,26.247003: 127.675533,26.246999: 127.675535,26.247179: 127.674923,26.24718: 127.674754,26.247488: 127.674749,26.248049: 127.674939,26.248411: 127.…
4720947沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu名護市市shi (city)26.50540626.680655127.89847128.15110826.587925128.0157651893128.03103,26.640674: 128.030826,26.640465: 128.030972,26.64017: 128.031266,26.640057: 128.031314,26.639524: 128.031073,26.63846: 128.030721,26.637653: 128.030524,26.637037: 128.030311,26.635795: 128.0…
4721047沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu糸満市市shi (city)26.07451526.169597127.647965127.73157826.124621127.691965861127.669267,26.152159: 127.669062,26.152139: 127.66479,26.151274: 127.664995,26.150485: 127.663946,26.150311: 127.65941,26.149248: 127.658958,26.148925: 127.658304,26.148275: 127.657806,26.14796: 127.6…
4721147沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu沖縄市市shi (city)26.29896426.421747127.772165127.85562326.349553127.812069694127.855623,26.326181: 127.854004,26.327216: 127.850109,26.329773: 127.848758,26.330623: 127.846335,26.332231: 127.84558,26.332772: 127.844697,26.333309: 127.843814,26.333941: 127.843162,26.334357: 127…
4721247沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu豊見城市市shi (city)26.15165626.198431127.63118127.71392526.170237127.671948427127.65,26.152821: 127.650192,26.152752: 127.651183,26.152635: 127.651675,26.15242: 127.652391,26.152497: 127.654158,26.152279: 127.654667,26.152068: 127.655311,26.152146: 127.65826,26.151796: 127.6596…
4721347沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushuうるま市市shi (city)26.24164626.450211127.7881128.00409626.355814127.9054781870127.924747,26.316667: 127.92503,26.31652: 127.925692,26.315895: 127.926904,26.315413: 127.927027,26.315274: 127.927891,26.314952: 127.928302,26.314591: 127.928222,26.314341: 127.928693,26.314019: 127.…
4721447沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu宮古島市市shi (city)24.71153824.938813125.135134125.46927724.80368125.2731163228125.25,24.728369: 125.249851,24.728354: 125.248876,24.729127: 125.248665,24.729137: 125.247988,24.729634: 125.246658,24.730419: 125.246061,24.730614: 125.245872,24.730551: 125.245646,24.73082: 125.244…
4721547沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu南城市市shi (city)26.12595126.198577127.729539127.91059226.163472127.798537753127.771636,26.131773: 127.771411,26.131774: 127.770999,26.131496: 127.770777,26.130871: 127.770643,26.130746: 127.770423,26.129877: 127.770209,26.129866: 127.769889,26.129348: 127.769424,26.128897: 12…
4730147沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡国頭村村mura/son (village)26.66776526.875715128.150576128.3273326.766715128.2575561384128.200101,26.689626: 128.200397,26.689616: 128.200897,26.689305: 128.202146,26.689401: 128.202865,26.68931: 128.203377,26.689417: 128.204231,26.689743: 128.204715,26.689564: 128.205504,26.689462: 128…
4730247沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡大宜味村村mura/son (village)26.61488426.717824128.080387128.20010126.665653128.130794725128.099507,26.666667: 128.10006,26.666629: 128.100419,26.66649: 128.100874,26.665983: 128.100993,26.66555: 128.10126,26.66525: 128.101776,26.665064: 128.102474,26.664965: 128.102935,26.664975: 128.103…
4730347沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡東村村mura/son (village)26.58948626.708489128.095672128.26522626.642274128.180924971128.128588,26.592637: 128.128025,26.594113: 128.127576,26.594826: 128.127361,26.595287: 128.127296,26.596278: 128.127171,26.596659: 128.126942,26.596984: 128.126083,26.597912: 128.12589,26.598268: 128…
4730647沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡今帰仁村村mura/son (village)26.6357826.71456127.917363128.02795326.682161127.977059687128.008333,26.708093: 128.00827,26.7078: 128.008327,26.707115: 128.008583,26.706573: 128.008437,26.706183: 128.008511,26.705738: 128.008774,26.70501: 128.00893,26.704859: 128.008799,26.704128: 128.009…
4730847沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡本部町町machi/cho (town)26.60507926.709897127.809514127.96285326.656901127.894556794127.858333,26.631251: 127.858685,26.63111: 127.85864,26.630624: 127.858884,26.630148: 127.859228,26.629936: 127.859457,26.629499: 127.859841,26.629297: 127.859944,26.629029: 127.860635,26.629187: 127.…
4731147沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡恩納村村mura/son (village)26.41513926.531454127.741846127.94097226.471736127.8407271094127.92926,26.531454: 127.928884,26.530448: 127.928483,26.529771: 127.927762,26.528789: 127.927216,26.528146: 127.926733,26.527791: 127.926039,26.527433: 127.925195,26.527228: 127.924488,26.52727: 127.…
4731347沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡宜野座村村mura/son (village)26.46460826.52983127.927111128.002426.493482127.968884446127.940972,26.510195: 127.940416,26.509582: 127.940064,26.50934: 127.939597,26.509158: 127.938667,26.509086: 127.938258,26.508866: 127.937401,26.508597: 127.93651,26.508171: 127.93573,26.507932: 127.9…
4731447沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡金武町町machi/cho (town)26.43530926.502047127.835323127.95073726.462273127.897302601127.842946,26.437239: 127.843585,26.438136: 127.84408,26.439084: 127.844682,26.439745: 127.845352,26.440162: 127.845916,26.440314: 127.846292,26.440501: 127.847589,26.441838: 127.848141,26.442199: 127…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04