💡 要点

  • 収録数 43 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 43

⚠️ 最初の 20 / 43 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
2710027大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai大阪市市shi (city)34.58616134.768459135.343705135.5993534.664579135.488099290135.375,34.649008: 135.378939,34.643189: 135.392024,34.642313: 135.392796,34.641839: 135.404523,34.653718: 135.399728,34.656944: 135.37938,34.660124: 135.3729,34.652076: 135.375,34.649008, 135.387765,…
2714027大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai堺市市shi (city)34.43017834.608329135.402066135.58719734.534109135.496338242135.486962,34.596014: 135.482231,34.59693: 135.478156,34.5982: 135.469364,34.601853: 135.455086,34.606052: 135.446539,34.608329: 135.437555,34.608171: 135.436974,34.60471: 135.446566,34.601861: 135.44…
2720227大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai岸和田市市shi (city)34.34736934.5004135.353997135.46372734.423628135.412091142135.359418,34.459799: 135.362121,34.458305: 135.363949,34.455484: 135.366709,34.453964: 135.369641,34.451269: 135.372731,34.451631: 135.381213,34.4454: 135.381418,34.442639: 135.379736,34.441054: 135.…
2720327大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai豊中市市shi (city)34.73069634.824884135.441143135.50829434.781441135.47346181135.487912,34.74981: 135.486903,34.75106: 135.487234,34.756563: 135.488333,34.760712: 135.488485,34.76704: 135.49161,34.770879: 135.496378,34.771323: 135.496887,34.774159: 135.49994,34.776564: 135.495…
2720427大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai池田市市shi (city)34.79188834.877125135.415991135.45991834.835315135.4410766135.449211,34.810962: 135.449586,34.812864: 135.447836,34.815926: 135.449398,34.817456: 135.451278,34.817429: 135.451676,34.821421: 135.450526,34.822316: 135.450338,34.824794: 135.451364,34.829975: 13…
2720527大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai吹田市市shi (city)34.74472934.830809135.486903135.55507734.787798135.51787684135.548773,34.768453: 135.550745,34.769454: 135.536813,34.786547: 135.539898,34.789299: 135.540875,34.787758: 135.547754,34.791895: 135.551934,34.793562: 135.554985,34.799797: 135.554719,34.801827: 13…
2720627大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai泉大津市市shi (city)34.4815434.531893135.367161135.43389734.511112135.4019678135.393845,34.531429: 135.388357,34.524005: 135.389457,34.522816: 135.392716,34.525082: 135.393909,34.523904: 135.390651,34.521646: 135.392056,34.520263: 135.395314,34.522517: 135.396502,34.521347: 13…
2720727大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai高槻市市shi (city)34.78050834.976667135.557187135.67275634.895965135.603382194135.613264,34.971195: 135.610669,34.970879: 135.607644,34.969329: 135.603826,34.970236: 135.603319,34.971149: 135.595986,34.96887: 135.594147,34.969357: 135.592097,34.966112: 135.589242,34.967221: 135…
2720827大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai貝塚市市shi (city)34.33976934.466929135.328281135.4342934.402583135.382806135135.328281,34.449937: 135.332602,34.446085: 135.33308,34.444749: 135.342127,34.450844: 135.345969,34.454686: 135.347208,34.458686: 135.340787,34.466929: 135.328281,34.449937, 135.359418,34.459799: 135…
2720927大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai守口市市shi (city)34.70890234.767522135.553401135.60687134.73933135.57810854135.556435,34.746081: 135.561001,34.74021: 135.560286,34.736834: 135.553401,34.733095: 135.554746,34.730738: 135.555118,34.724813: 135.559921,34.726167: 135.563013,34.724992: 135.565536,34.72269: 135.…
2721027大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai枚方市市shi (city)34.77308934.881341135.614258135.74658934.814717135.683945123135.679922,34.881341: 135.677523,34.876027: 135.672756,34.870031: 135.671654,34.865893: 135.668473,34.860226: 135.665231,34.855443: 135.662708,34.853349: 135.659759,34.852109: 135.654418,34.850605: 13…
2721127大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai茨木市市shi (city)34.77544434.928802135.495901135.60627834.856618135.548515153135.525377,34.928802: 135.525489,34.923552: 135.524907,34.920255: 135.523122,34.918972: 135.522565,34.917295: 135.519713,34.914397: 135.519927,34.912386: 135.516977,34.911372: 135.516286,34.907119: 13…
2721227大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai八尾市市shi (city)34.58344534.650776135.561955135.66428734.615186135.61238490135.576834,34.593072: 135.585756,34.590019: 135.584695,34.588438: 135.586037,34.589553: 135.587347,34.585996: 135.590223,34.585725: 135.591074,34.586959: 135.596193,34.584858: 135.598808,34.586517: 13…
2721327大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai泉佐野市市shi (city)34.32844434.455224135.229325135.40922134.385621135.332627158135.23992,34.438503: 135.252614,34.447074: 135.250901,34.448741: 135.254214,34.45114: 135.245459,34.451269: 135.241583,34.455224: 135.237936,34.452778: 135.235778,34.450388: 135.229325,34.446049: 135.…
2721427大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai富田林市市shi (city)34.43919934.532324135.558109135.62783334.489003135.594341107135.566537,34.513542: 135.561376,34.512928: 135.560302,34.511627: 135.560129,34.50498: 135.559336,34.503947: 135.560629,34.498638: 135.559584,34.497344: 135.560996,34.493956: 135.562714,34.492941: 135…
2721527大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai寝屋川市市shi (city)34.72821234.791507135.587006135.66207634.758696135.6296567135.602275,34.780508: 135.598664,34.777024: 135.587006,34.767522: 135.592103,34.764967: 135.594614,34.763234: 135.597189,34.763069: 135.596848,34.757268: 135.601639,34.755182: 135.603495,34.756304: 13…
2721627大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai河内長野市市shi (city)34.33628534.47947135.485376135.66338234.403551135.567846163135.51959,34.431171: 135.524639,34.429095: 135.526539,34.424889: 135.52591,34.421268: 135.525705,34.416085: 135.526914,34.413718: 135.525277,34.41205: 135.525367,34.40843: 135.52315,34.405523: 135.524…
2721727大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai松原市市shi (city)34.55380534.599424135.521007135.58575634.579505135.5516260135.52199,34.594335: 135.522645,34.593202: 135.522645,34.58988: 135.521007,34.589839: 135.521223,34.587435: 135.522309,34.585594: 135.522425,34.576656: 135.53176,34.576641: 135.531652,34.573763: 135.5…
2721827大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai大東市市shi (city)34.69596434.732188135.591457135.67461234.711781135.63440860135.594994,34.703499: 135.59677,34.70058: 135.601014,34.700486: 135.605398,34.701387: 135.607869,34.698201: 135.609487,34.697604: 135.613945,34.697422: 135.618786,34.695964: 135.617836,34.700984: 135.…
2721927大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai和泉市市shi (city)34.34733534.515377135.415081135.52691434.433483135.468328150135.454654,34.51514: 135.454364,34.513261: 135.452239,34.512164: 135.450697,34.513767: 135.447753,34.511287: 135.436828,34.513782: 135.43338,34.513979: 135.43202,34.512713: 135.43387,34.511343: 135.43…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04