💡 要点

  • 収録数 1750 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 1750

⚠️ 最初の 20 / 1,750 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0110001北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido石狩振興局札幌市市shi (city)42.78083943.189422140.990592141.50542242.990889141.242341699141.282757,43.133621: 141.261961,43.148597: 141.247496,43.158911: 141.238019,43.151858: 141.232181,43.155899: 141.229873,43.157258: 141.229259,43.156045: 141.226649,43.157304: 141.226321,43.159185: 14…
0120201北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局函館市市shi (city)41.71010342.009352140.692624141.18741941.831396140.912211586140.712792,41.769982: 140.714715,41.769202: 140.716451,41.771657: 140.714517,41.772746: 140.711851,41.770814: 140.712792,41.769982, 140.709649,41.808506: 140.710731,41.807068: 140.711778,41.807542: 14…
0120301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局小樽市市shi (city)43.0608443.239654140.84481141.29254343.159881141.032267507141.152279,43.089478: 141.155539,43.089238: 141.157768,43.088707: 141.158867,43.089009: 141.160507,43.090452: 141.161463,43.092022: 141.166283,43.09355: 141.167434,43.094325: 141.166657,43.095403: 141…
0120401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido上川総合振興局旭川市市shi (city)43.54430343.956223142.148277142.74145943.752061142.386682973142.238501,43.652331: 142.242539,43.65218: 142.2462,43.654179: 142.24838,43.653998: 142.249344,43.655522: 142.25254,43.656948: 142.254484,43.659664: 142.257056,43.660722: 142.258595,43.660857: 142.260…
0120501北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido胆振総合振興局室蘭市市shi (city)42.30099242.437263140.908317141.05438942.356749140.982375281140.908317,42.379677: 140.908668,42.376838: 140.911394,42.376075: 140.913372,42.374785: 140.915334,42.37132: 140.916969,42.371415: 140.917058,42.369165: 140.921571,42.369283: 140.936365,42.363341: 140…
0120601北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido釧路総合振興局釧路市市shi (city)42.84225343.531172143.702831144.48573443.144698144.0728391456144.228571,42.997256: 144.233148,42.998135: 144.241617,42.999336: 144.26109,43.002206: 144.270304,43.003431: 144.274268,43.003835: 144.276731,43.003395: 144.286433,43.00413: 144.288048,43.003805: 144.…
0120701北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido十勝総合振興局帯広市市shi (city)42.61486442.952829142.686846143.26829842.757192142.969527524142.76406,42.68393: 142.767253,42.684858: 142.7703,42.685263: 142.771211,42.685917: 142.774991,42.687403: 142.777102,42.689073: 142.779261,42.690243: 142.784097,42.690822: 142.785939,42.690694: 142.78…
0120801北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaidoオホーツク総合振興局北見市市shi (city)43.59151844.184687143.135659144.1223443.847571143.6846331347143.171845,43.70692: 143.168665,43.706678: 143.16389,43.706981: 143.16129,43.706321: 143.160042,43.705174: 143.158688,43.703005: 143.156991,43.701591: 143.15431,43.698366: 143.151859,43.697414: 143.15…
0120901北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局夕張市市shi (city)42.85979843.225259141.902725142.33018243.044053142.11321704141.96263,42.913398: 141.969036,42.911809: 141.972155,42.909148: 141.977874,42.906216: 141.984858,42.905899: 141.986951,42.905238: 141.989805,42.903691: 141.992029,42.900603: 141.992639,42.897885: 141…
0121001北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局岩見沢市市shi (city)43.07536643.337722141.610385142.04385843.169747141.837286497142.04134,43.143526: 142.039328,43.144768: 142.038169,43.146215: 142.039253,43.150439: 142.037683,43.153028: 142.035506,43.155918: 142.035735,43.158444: 142.033717,43.158617: 142.032981,43.159141: 142…
0121101北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaidoオホーツク総合振興局網走市市shi (city)43.77732144.115742144.019504144.43327643.964059144.217708502144.063467,43.921707: 144.066271,43.922774: 144.066723,43.924627: 144.06902,43.927599: 144.06926,43.928391: 144.071331,43.929785: 144.07241,43.931633: 144.075134,43.93549: 144.076776,43.936756: 144.07…
0121201北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido留萌振興局留萌市市shi (city)43.75626143.993858141.607893141.90091843.885938141.75012469141.698869,43.79621: 141.702855,43.795673: 141.705289,43.793578: 141.707793,43.792752: 141.710911,43.792351: 141.714393,43.793224: 141.71594,43.794609: 141.719545,43.795471: 141.721343,43.795072: 141.…
0121301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido胆振総合振興局苫小牧市市shi (city)42.57486542.787718141.339092141.82993942.678724141.567077414141.418326,42.574865: 141.425977,42.577872: 141.427982,42.578829: 141.449143,42.587626: 141.451531,42.588271: 141.458451,42.590966: 141.461806,42.592511: 141.464011,42.592875: 141.465609,42.593621: 14…
0121401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido宗谷総合振興局稚内市市shi (city)45.16905245.522957141.568436142.05342545.328348141.813454670141.578247,45.176091: 141.580483,45.176783: 141.581913,45.177701: 141.58301,45.176476: 141.586101,45.176411: 141.586747,45.174785: 141.589307,45.173361: 141.591376,45.173497: 141.592722,45.172521: 141…
0121501北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局美唄市市shi (city)43.24825843.419682141.694421142.06216943.34262141.93283320141.807596,43.256104: 141.821118,43.248441: 141.821927,43.248258: 141.825766,43.248545: 141.831174,43.253205: 141.836773,43.258501: 141.838498,43.257883: 141.839743,43.256694: 141.84152,43.256838: 141…
0121601北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局芦別市市shi (city)43.20665143.660857142.045991142.36812143.428995142.195946707142.238501,43.652331: 142.238955,43.649111: 142.238007,43.646883: 142.238457,43.645211: 142.238055,43.643631: 142.236204,43.640962: 142.231698,43.640491: 142.229284,43.64105: 142.2243,43.639767: 142.2…
0121701北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido石狩振興局江別市市shi (city)43.01606943.172715141.444392141.66880443.083562141.536351147141.457257,43.093416: 141.458478,43.094725: 141.459166,43.097925: 141.459077,43.099399: 141.461249,43.1001: 141.464996,43.100111: 141.466137,43.099579: 141.466272,43.098595: 141.468121,43.097035: 141.…
0121801北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局赤平市市shi (city)43.48186543.647939141.973884142.14893943.556334142.070844285142.113681,43.635959: 142.111433,43.637015: 142.107762,43.639398: 142.106529,43.640559: 142.105334,43.643419: 142.10344,43.646205: 142.100685,43.646497: 142.099409,43.646011: 142.096882,43.645962: 142…
0121901北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaidoオホーツク総合振興局紋別市市shi (city)43.99154544.400789143.095146143.55904444.189967143.263188640143.125603,44.003323: 143.126991,44.003029: 143.128341,44.001728: 143.128822,44.000618: 143.131954,44.001169: 143.132909,44.000311: 143.134811,43.99981: 143.135683,44.000286: 143.139199,44.000221: 143…
0122001北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido上川総合振興局士別市市shi (city)43.91500544.297215142.172139142.90255344.115174142.4993571082142.774256,43.930012: 142.776403,43.929738: 142.777006,43.928416: 142.781276,43.926796: 142.783414,43.924972: 142.787412,43.924551: 142.789352,43.923533: 142.792234,43.923091: 142.793902,43.922378: 14…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04