💡 要点

  • 収録数 35 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 35

⚠️ 最初の 20 / 35 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
2210022静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu静岡市市shi (city)34.89854935.645957138.08296138.63853735.233753138.3049173357138.218671,35.644549: 138.218352,35.643886: 138.217828,35.64316: 138.217382,35.642772: 138.217156,35.642052: 138.216735,35.641547: 138.215788,35.640212: 138.215073,35.639338: 138.213936,35.638384: 138…
2213022静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu浜松市市shi (city)34.6463435.304395137.486885138.05870234.994393137.8262632462137.798635,34.64634: 137.79802,34.647357: 137.797011,34.648314: 137.789982,34.65023: 137.789901,34.651834: 137.789773,34.65326: 137.788013,34.653213: 137.787897,34.653305: 137.787593,34.654382: 137.78…
2220322静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu沼津市市shi (city)34.93896635.219243138.752521138.9243435.061818138.8444741408138.890027,35.030987: 138.890538,35.031016: 138.890331,35.032474: 138.890406,35.03334: 138.889935,35.033857: 138.888664,35.034269: 138.888148,35.034776: 138.887224,35.035404: 138.887233,35.035906: 138…
2220522静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu熱海市市shi (city)35.02485635.150705139.027851139.17654635.082066139.071466614139.165767,35.040268: 139.166296,35.039986: 139.166968,35.040029: 139.16716,35.039571: 139.167165,35.039142: 139.166862,35.03803: 139.167008,35.037368: 139.167376,35.036853: 139.167963,35.036555: 139.…
2220622静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu三島市市shi (city)35.07546535.189805138.904424139.01382935.13116138.94442546139.001594,35.189805: 139.000647,35.189478: 138.999825,35.189539: 138.999119,35.189285: 138.9985,35.188845: 138.997805,35.188769: 138.99732,35.188387: 138.996615,35.188065: 138.995434,35.186982: 138.9…
2220722静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu富士宮市市shi (city)35.15168335.445728138.512093138.74224235.270718138.6018721024138.528171,35.379047: 138.528509,35.378889: 138.529269,35.378216: 138.529879,35.377396: 138.530702,35.376131: 138.530678,35.37561: 138.530462,35.375023: 138.530486,35.373882: 138.530428,35.373103: 138…
2220822静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu伊東市市shi (city)34.8517235.036846139.034577139.14809434.943586139.088843943139.051259,35.030371: 139.050497,35.029098: 139.049854,35.028518: 139.048497,35.027988: 139.047896,35.0281: 139.047456,35.027969: 139.046808,35.02723: 139.045491,35.025883: 139.044896,35.025515: 139.0…
2220922静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu島田市市shi (city)34.78569935.064277138.009963138.2507934.91906138.133451352138.199492,35.050142: 138.198705,35.050863: 138.19818,35.051245: 138.198009,35.051774: 138.197186,35.053249: 138.196652,35.053638: 138.196666,35.054601: 138.196519,35.054752: 138.195598,35.054939: 138…
2221022静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu富士市市shi (city)35.11649135.359117138.557761138.81203935.204114138.6881261016138.638537,35.116491: 138.640858,35.116751: 138.642515,35.116979: 138.643626,35.117214: 138.645351,35.117694: 138.647386,35.119013: 138.649544,35.119906: 138.650805,35.120259: 138.653938,35.120928: 13…
2221122静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu磐田市市shi (city)34.64624734.891061137.787206137.91240734.772357137.867934791137.798635,34.64634: 137.800201,34.646247: 137.801026,34.646404: 137.803792,34.646516: 137.806681,34.646849: 137.808463,34.647147: 137.811218,34.647422: 137.813128,34.647742: 137.814247,34.648013: 137…
2221222静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu焼津市市shi (city)34.76737434.922627138.236778138.34839334.854722138.306855589138.319035,34.919564: 138.31907,34.91942: 138.31862,34.918752: 138.317994,34.918173: 138.317574,34.917421: 138.316503,34.916818: 138.31595,34.91642: 138.315627,34.915956: 138.315199,34.915626: 138.314…
2221322静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu掛川市市shi (city)34.64232834.920171137.937293138.10234834.778756138.0223691215138.041923,34.920079: 138.040105,34.920171: 138.039394,34.920141: 138.037839,34.919288: 138.037487,34.918787: 138.036676,34.918234: 138.035826,34.917822: 138.035338,34.917395: 138.035073,34.916729: 13…
2221422静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu藤枝市市shi (city)34.81580635.015712138.151673138.32748634.914698138.238997840138.188762,35.015438: 138.188194,35.014839: 138.187001,35.01452: 138.184979,35.013653: 138.184471,35.013129: 138.184031,35.012375: 138.184733,35.011545: 138.185039,35.010438: 138.184761,35.009617: 138…
2221522静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu御殿場市市shi (city)35.21514135.361966138.731687138.99318635.299553138.890651790138.993186,35.284885: 138.991773,35.285545: 138.990771,35.286256: 138.990754,35.286728: 138.990342,35.288026: 138.990333,35.289027: 138.989913,35.289775: 138.989447,35.289963: 138.987873,35.29108: 138…
2221622静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu袋井市市shi (city)34.66535634.822359137.849829138.00963834.752199137.927332853137.911932,34.666481: 137.912325,34.666628: 137.913301,34.666773: 137.914824,34.666836: 137.915198,34.666903: 137.916152,34.666839: 137.916301,34.666731: 137.916374,34.665885: 137.916549,34.665893: 13…
2221922静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu下田市市shi (city)34.62924634.773981138.846133138.99282734.69768138.9224181211138.851499,34.707671: 138.853406,34.707397: 138.853847,34.706865: 138.854818,34.706541: 138.85516,34.705857: 138.855322,34.705182: 138.855825,34.704881: 138.856285,34.704404: 138.85666,34.704439: 138.…
2222022静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu裾野市市shi (city)35.14858435.331469138.749471139.00159435.222923138.882297778138.976074,35.235553: 138.975214,35.235365: 138.974557,35.234775: 138.971735,35.232928: 138.97108,35.232283: 138.969549,35.231442: 138.967832,35.23055: 138.966183,35.229958: 138.965015,35.229397: 138.…
2222122静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu湖西市市shi (city)34.67355134.786866137.474107137.59872234.727298137.516486313137.565907,34.740494: 137.565513,34.741009: 137.562201,34.742656: 137.558704,34.744283: 137.554747,34.746285: 137.550646,34.749071: 137.548147,34.752691: 137.546514,34.75935: 137.545077,34.761638: 137…
2222222静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu伊豆市市shi (city)34.82638435.016137138.752803139.06883134.912512138.8942131703138.776025,34.939183: 138.775957,34.937701: 138.776096,34.937278: 138.776712,34.936114: 138.777142,34.934909: 138.77755,34.933379: 138.777567,34.932434: 138.777447,34.931629: 138.777567,34.929452: 138…
2222322静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu御前崎市市shi (city)34.5950334.700597138.078253138.23423834.645252138.158941496138.21482,34.625335: 138.209106,34.621745: 138.209578,34.621228: 138.210437,34.621766: 138.21097,34.621188: 138.210098,34.620644: 138.211115,34.619522: 138.213271,34.620868: 138.21908,34.618269: 138.2…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04