💡 要点

  • 収録数 63 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 63

⚠️ 最初の 20 / 63 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
1300013東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto所属未定地所属未定地undetermined territory30.47289735.656821139.805614140.31443932.152958140.150251216140.289919,30.480217: 140.290086,30.479319: 140.290405,30.478823: 140.290586,30.478835: 140.291168,30.478503: 140.291969,30.477882: 140.292315,30.477497: 140.293199,30.476732: 140.293654,30.476219: 14…
1310113東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto千代田区区tokubetsu-ku (special ward)35.66858835.705352139.730015139.78266135.6943139.759206254139.770432,35.689298: 139.771879,35.68973: 139.774531,35.690614: 139.776085,35.691196: 139.777708,35.691768: 139.778641,35.692195: 139.77999,35.693154: 139.780227,35.692975: 139.782589,35.694718: 139.…
1310213東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto中央区区tokubetsu-ku (special ward)35.64603935.696571139.758551139.79275235.673587139.777219116139.770896,35.684516: 139.770598,35.683695: 139.770291,35.682976: 139.769549,35.681674: 139.767634,35.678702: 139.764175,35.67359: 139.763819,35.673305: 139.763486,35.673187: 139.761295,35.67266: 139.…
1310313東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto港区区tokubetsu-ku (special ward)35.62308435.682814139.708564139.78237635.648978139.735249455139.753507,35.624049: 139.754649,35.624021: 139.757549,35.624093: 139.757432,35.62793: 139.759413,35.628: 139.75939,35.629481: 139.759226,35.633654: 139.756597,35.633613: 139.756582,35.633716: 139.755…
1310413東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto新宿区区tokubetsu-ku (special ward)35.67343335.72952139.673438139.7458735.700645139.708241365139.730753,35.682878: 139.730575,35.683333: 139.730322,35.68425: 139.730194,35.684662: 139.730126,35.684905: 139.730015,35.685384: 139.730164,35.685921: 139.730279,35.686711: 139.730666,35.687538: 139…
1310513東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto文京区区tokubetsu-ku (special ward)35.6996435.735855139.717473139.77240235.71447139.748298268139.745992,35.702998: 139.745992,35.702998: 139.746008,35.70301: 139.746008,35.70301: 139.746708,35.703174: 139.746708,35.703174: 139.746712,35.703171: 139.746771,35.703124: 139.748018,35.703159: 139.…
1310613東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto台東区区tokubetsu-ku (special ward)35.69470435.731218139.762789139.80971935.712757139.778947181139.771347,35.705245: 139.771347,35.705245: 139.772679,35.705127: 139.772679,35.705127: 139.773029,35.705017: 139.772957,35.704437: 139.772947,35.704359: 139.77287,35.703733: 139.772794,35.70312: 139.…
1310713東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto墨田区区tokubetsu-ku (special ward)35.68677635.743429139.788646139.84215535.7109139.816013127139.788723,35.694033: 139.788646,35.693393: 139.788723,35.692454: 139.788909,35.691667: 139.788913,35.691648: 139.789377,35.690647: 139.789647,35.690187: 139.790401,35.689293: 139.792423,35.6904: 139.…
1310813東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto江東区区tokubetsu-ku (special ward)35.58965635.708008139.77135139.84822735.646101139.807744331139.825,35.640092: 139.826158,35.642628: 139.822864,35.642323: 139.822955,35.641683: 139.820437,35.639087: 139.821158,35.634061: 139.825549,35.634484: 139.825124,35.637464: 139.832768,35.638205: 139.8…
1310913東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto品川区区tokubetsu-ku (special ward)35.5849335.641848139.695393139.77359635.617072139.73121391139.749475,35.588862: 139.750259,35.589: 139.750271,35.589348: 139.751071,35.589316: 139.756013,35.589254: 139.755961,35.586582: 139.75597,35.58493: 139.757218,35.584961: 139.762567,35.58501: 139.7625…
1311013東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto目黒区区tokubetsu-ku (special ward)35.60066735.663949139.661483139.71765435.62908139.687149291139.717641,35.641661: 139.717293,35.641654: 139.716532,35.641995: 139.716134,35.642385: 139.715931,35.642243: 139.715474,35.642599: 139.715236,35.642623: 139.713035,35.642316: 139.711888,35.642095: 13…
1311113東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto大田区区tokubetsu-ku (special ward)35.52819835.61321139.652975139.82602835.575148139.733591540139.805614,35.596159: 139.804426,35.59764: 139.799939,35.59523: 139.794477,35.592182: 139.805832,35.585448: 139.811715,35.588639: 139.805614,35.596159, 139.807319,35.53093: 139.810761,35.528323: 139.8…
1311213東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto世田谷区区tokubetsu-ku (special ward)35.59014635.682816139.582489139.68637135.638029139.632726533139.675003,35.66388: 139.674534,35.664158: 139.674297,35.664415: 139.673158,35.666566: 139.672826,35.6674: 139.672643,35.668336: 139.67258,35.669066: 139.672348,35.669983: 139.67246,35.671165: 139.672…
1311313東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto渋谷区区tokubetsu-ku (special ward)35.64145835.692025139.661595139.7235635.666232139.701411289139.719561,35.642109: 139.719561,35.642109: 139.719692,35.642249: 139.719692,35.642249: 139.719954,35.642614: 139.719954,35.642614: 139.720176,35.64291: 139.720176,35.64291: 139.721317,35.644409: 139.…
1311413東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto中野区区tokubetsu-ku (special ward)35.67634835.735382139.624333139.69433135.710188139.661776319139.677344,35.729373: 139.677969,35.730679: 139.67749,35.730748: 139.67598,35.731996: 139.675684,35.732194: 139.675065,35.73279: 139.67468,35.733059: 139.673891,35.733264: 139.673691,35.733404: 139.67…
1311513東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto杉並区区tokubetsu-ku (special ward)35.66580635.730449139.584919139.66776935.693667139.626596320139.661756,35.672523: 139.66185,35.673134: 139.662141,35.67367: 139.661974,35.674215: 139.661595,35.674751: 139.661845,35.67504: 139.661974,35.675477: 139.662179,35.675703: 139.664121,35.676348: 139.6…
1311613東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto豊島区区tokubetsu-ku (special ward)35.71226635.745793139.677344139.7527635.729865139.716805288139.72251,35.712266: 139.722646,35.712442: 139.722392,35.712651: 139.721317,35.713226: 139.720772,35.713566: 139.719807,35.713986: 139.717614,35.714497: 139.717473,35.714788: 139.717795,35.715892: 139…
1311713東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto北区区tokubetsu-ku (special ward)35.73157835.798904139.689398139.77112535.760604139.732735292139.697672,35.798445: 139.69686,35.798904: 139.696437,35.797709: 139.695702,35.796667: 139.694689,35.795667: 139.693984,35.794758: 139.692549,35.7928: 139.691905,35.79185: 139.690872,35.790736: 139.69…
1311813東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto荒川区区tokubetsu-ku (special ward)35.72461135.754855139.749637139.81466135.739173139.779098161139.762789,35.730747: 139.763214,35.731193: 139.763987,35.73088: 139.764748,35.730142: 139.765473,35.728775: 139.765971,35.727957: 139.766053,35.727532: 139.767235,35.727393: 139.768166,35.727475: 139…
1311913東京都TokyoJP-13tokyo関東kanto板橋区区tokubetsu-ku (special ward)35.7358735.800879139.624489139.72271635.768193139.676459308139.646302,35.797869: 139.645693,35.798006: 139.643691,35.798218: 139.641396,35.798068: 139.640857,35.797943: 139.640568,35.797692: 139.640405,35.797166: 139.64023,35.796214: 139.639611,35.7935: 139.6…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04