💡 要点

  • 収録数 35 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 35

⚠️ 最初の 20 / 35 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0620106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku山形市市shi (city)38.14360538.351988140.179491140.53066138.253885140.359008308140.521668,38.349667: 140.517364,38.350684: 140.514937,38.351988: 140.512718,38.350319: 140.505237,38.346769: 140.501967,38.346748: 140.493739,38.345207: 140.490422,38.343301: 140.482589,38.342847: 14…
0620206山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku米沢市市shi (city)37.73391837.987066139.934938140.29880237.856939140.125506331139.992569,37.7587: 139.998547,37.761359: 140.001994,37.7594: 140.005667,37.761099: 140.010235,37.76399: 140.012919,37.761785: 140.017079,37.7629: 140.019282,37.76196: 140.02186,37.765296: 140.024757,…
0620306山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku鶴岡市市shi (city)38.31677438.826616139.543845140.03009338.592661139.814917530139.547811,38.552948: 139.549357,38.553583: 139.551342,38.551971: 139.552743,38.549139: 139.554559,38.547436: 139.556496,38.548281: 139.556596,38.545244: 139.559397,38.545122: 139.560727,38.542867: 13…
0620406山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku酒田市市shi (city)38.77409739.207388139.539795140.15080338.927945139.954945425139.541667,39.182743: 139.544754,39.18139: 139.545971,39.182896: 139.547331,39.1867: 139.550189,39.1905: 139.553267,39.19206: 139.554153,39.193376: 139.563087,39.195609: 139.564773,39.198667: 139.5596…
0620506山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku新庄市市shi (city)38.69766438.902752140.193232140.49432238.795103140.338266272140.492294,38.902213: 140.490338,38.901725: 140.486772,38.902752: 140.485073,38.901978: 140.47961,38.898005: 140.477919,38.896257: 140.47606,38.896395: 140.472205,38.894748: 140.472075,38.892935: 140.…
0620606山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku寒河江市市shi (city)38.34209838.535308140.150132140.32199238.425739140.230577208140.215838,38.349052: 140.214154,38.34769: 140.217461,38.34573: 140.219015,38.348301: 140.215838,38.349052, 140.181358,38.399745: 140.181648,38.396856: 140.186758,38.393396: 140.18969,38.392539: 140.1…
0620706山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku上山市市shi (city)38.05337438.2243140.182923140.44591238.135385140.290823241140.445912,38.143605: 140.439605,38.143921: 140.436683,38.147946: 140.435897,38.150207: 140.431206,38.151698: 140.429848,38.150131: 140.420062,38.148007: 140.414288,38.148805: 140.41058,38.151219: 140…
0620806山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku村山市市shi (city)38.45541238.578981140.208067140.46392438.515209140.340324209140.254458,38.472103: 140.259072,38.472903: 140.263256,38.472654: 140.264719,38.473574: 140.270872,38.472803: 140.273605,38.471957: 140.278313,38.471633: 140.280414,38.469975: 140.283732,38.469435: 14…
0620906山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku長井市市shi (city)38.04147438.246423139.87729140.10992938.140158139.986526211139.898498,38.107236: 139.90392,38.106144: 139.905129,38.104534: 139.905769,38.101259: 139.906927,38.099674: 139.914287,38.098601: 139.916422,38.101036: 139.923733,38.101184: 139.927018,38.097185: 139…
0621006山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku天童市市shi (city)38.31033138.405081140.306894140.51493738.359026140.406003140140.514937,38.351988: 140.513508,38.353687: 140.507617,38.354951: 140.5007,38.35334: 140.495675,38.356629: 140.494982,38.35873: 140.490915,38.360483: 140.486519,38.361784: 140.484479,38.36429: 140.482…
0621106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku東根市市shi (city)38.34966738.48729140.327043140.58615238.427254140.452858210140.586152,38.440529: 140.585614,38.446219: 140.580436,38.447104: 140.579207,38.450906: 140.577943,38.452512: 140.574289,38.453886: 140.572546,38.451951: 140.567019,38.450114: 140.560543,38.45228: 140…
0621206山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku尾花沢市市shi (city)38.43652938.721717140.312738140.6200438.585262140.475232325140.619679,38.454692: 140.62004,38.455198: 140.61669,38.456971: 140.614261,38.457044: 140.60821,38.458403: 140.606291,38.46329: 140.607884,38.466729: 140.608157,38.468824: 140.605783,38.474819: 140.60…
0621306山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku南陽市市shi (city)38.01943638.223298140.069796140.2380638.103388140.155848228140.180112,38.223298: 140.178269,38.221471: 140.173157,38.222695: 140.172362,38.220531: 140.1687,38.218856: 140.168413,38.215236: 140.165908,38.21173: 140.165465,38.208615: 140.163406,38.204069: 140.1…
0630106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku東村山郡山辺町町machi/cho (town)38.22147138.329013140.153174140.28834538.276816140.213413132140.284188,38.312416: 140.281683,38.311654: 140.279763,38.318698: 140.274681,38.317851: 140.266433,38.317195: 140.263247,38.316373: 140.259676,38.314297: 140.257987,38.314675: 140.252887,38.311699: 14…
0630206山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku東村山郡中山町町machi/cho (town)38.3062438.359557140.204005140.31218238.333456140.26321480140.312182,38.341523: 140.306894,38.345366: 140.306367,38.350689: 140.301233,38.35155: 140.296626,38.353739: 140.293355,38.35426: 140.291853,38.352859: 140.293038,38.350903: 140.292076,38.345225: 140.…
0632106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku西村山郡河北町町machi/cho (town)38.37517138.473574140.254406140.34595838.429339140.303256109140.321992,38.375334: 140.322821,38.375171: 140.325549,38.379972: 140.325626,38.38297: 140.3292,38.383801: 140.331566,38.383661: 140.331816,38.386175: 140.334249,38.387337: 140.332627,38.390317: 140.3…
0632206山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku西村山郡西川町町machi/cho (town)38.2628838.54681139.874815140.20551138.417183140.023781320139.874815,38.316774: 139.876823,38.310406: 139.87919,38.306343: 139.879326,38.303429: 139.888523,38.300959: 139.889965,38.299062: 139.892721,38.297772: 139.898888,38.293152: 139.899824,38.287444: 139…
0632306山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku西村山郡朝日町町machi/cho (town)38.17968338.362768139.916375140.19907238.277947140.066815257139.977549,38.179683: 139.979339,38.18164: 139.982554,38.183305: 139.984025,38.18212: 139.986553,38.182347: 139.987615,38.185786: 139.992761,38.187824: 139.992761,38.18993: 139.994783,38.191196: 139.9…
0632406山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku西村山郡大江町町machi/cho (town)38.26877138.407619139.945078140.22578938.347868140.090173259140.181358,38.399745: 140.173352,38.401894: 140.170413,38.401803: 140.166182,38.400506: 140.163133,38.403256: 140.158414,38.402306: 140.153846,38.403192: 140.150335,38.401832: 140.14698,38.40356: 140.…
0634106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku北村山郡大石田町町machi/cho (town)38.54468338.650275140.246345140.40373138.595867140.336998129140.403731,38.569238: 140.40362,38.575885: 140.400921,38.577584: 140.400515,38.579976: 140.401211,38.58376: 140.402373,38.5845: 140.401328,38.588343: 140.399441,38.588951: 140.396617,38.58733: 140.393…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04