💡 要点

  • 収録数 27 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 27

⚠️ 最初の 20 / 27 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
1920119山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu甲府市市shi (city)35.5018535.875868138.523557138.66125535.689872138.591612457138.621594,35.870448: 138.620844,35.86819: 138.621261,35.864909: 138.620526,35.861846: 138.618789,35.860393: 138.615388,35.859008: 138.611043,35.860271: 138.609194,35.859841: 138.608672,35.858264: 138…
1920219山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu富士吉田市市shi (city)35.36279935.532754138.727596138.86622335.457709138.810489171138.730781,35.362799: 138.746871,35.366331: 138.786464,35.374263: 138.789391,35.37512: 138.799452,35.376669: 138.805196,35.376264: 138.808374,35.375657: 138.812126,35.37572: 138.815572,35.376435: 138.…
1920419山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu都留市市shi (city)35.45033735.604585138.799197139.02749635.538936138.913799246138.866223,35.485336: 138.869433,35.485573: 138.872589,35.486345: 138.874085,35.485653: 138.876637,35.485719: 138.880863,35.481676: 138.882446,35.479497: 138.882749,35.47722: 138.884179,35.474659: 138…
1920519山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu山梨市市shi (city)35.6605435.909636138.593209138.81360535.787646138.69706317138.729011,35.909221: 138.726853,35.90908: 138.724106,35.907985: 138.719335,35.908125: 138.716863,35.909377: 138.71365,35.908732: 138.711896,35.909471: 138.70797,35.909636: 138.705684,35.905951: 138.7…
1920619山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu大月市市shi (city)35.5692835.742116138.766989139.06709135.631053138.920756321139.00504,35.578998: 139.007636,35.578896: 139.011468,35.579268: 139.014095,35.580087: 139.015043,35.581752: 139.01802,35.582683: 139.019633,35.583969: 139.021735,35.581879: 139.024064,35.580633: 139.…
1920719山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu韮崎市市shi (city)35.66253535.773946138.296892138.52069635.719807138.412336212138.296892,35.710333: 138.301537,35.70581: 138.302264,35.704564: 138.304859,35.703118: 138.304574,35.701515: 138.306477,35.700409: 138.308522,35.698548: 138.309783,35.696616: 138.311523,35.695915: 138…
1920819山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu南アルプス市市shi (city)35.56379735.75342138.180146138.51076835.650825138.335542317138.296892,35.710333: 138.293643,35.711127: 138.287742,35.709737: 138.283743,35.71071: 138.282245,35.71244: 138.277561,35.714091: 138.275821,35.715793: 138.271832,35.718037: 138.2711,35.718893: 138.26…
1920919山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu北杜市市shi (city)35.70973735.971708138.185174138.62159435.840149138.412501442138.621594,35.870448: 138.617851,35.871046: 138.614031,35.872677: 138.610756,35.873689: 138.610523,35.874747: 138.606761,35.878456: 138.606583,35.883412: 138.606045,35.884585: 138.606218,35.888071: 13…
1921019山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu甲斐市市shi (city)35.62885735.807169138.465434138.56547435.723084138.523704196138.54817,35.800454: 138.544781,35.800561: 138.543057,35.802086: 138.540626,35.8017: 138.538191,35.801847: 138.535469,35.803469: 138.53325,35.804149: 138.528825,35.806739: 138.527247,35.807169: 138.52…
1921119山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu笛吹市市shi (city)35.51620635.711539138.584893138.79325435.613259138.673393277138.650395,35.516206: 138.655881,35.516877: 138.659106,35.516904: 138.661681,35.517644: 138.666406,35.518201: 138.66949,35.519404: 138.673717,35.520422: 138.676534,35.519686: 138.679682,35.521367: 138…
1921219山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu上野原市市shi (city)35.54297435.738863138.967946139.13383535.632479139.056258284139.012291,35.738669: 139.011881,35.738863: 139.009856,35.738464: 139.008826,35.735916: 139.006427,35.732855: 139.002555,35.72967: 139.000321,35.72676: 138.999802,35.724977: 138.996741,35.722482: 138.…
1921319山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu甲州市市shi (city)35.60496735.867391138.700108138.87013435.740431138.795288338138.813605,35.862368: 138.811889,35.860287: 138.809292,35.858562: 138.808308,35.856484: 138.805487,35.854247: 138.804138,35.851673: 138.804528,35.849036: 138.803688,35.847643: 138.804235,35.846167: 13…
1921419山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu中央市市shi (city)35.54582435.623497138.495875138.58438935.582054138.542162126138.553679,35.616995: 138.548339,35.616881: 138.545512,35.616566: 138.543603,35.618829: 138.540432,35.618136: 138.535368,35.618282: 138.533396,35.616986: 138.534184,35.613844: 138.534564,35.608353: 13…
1934619山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu西八代郡市川三郷町町machi/cho (town)35.46828335.582453138.445496138.59661435.528636138.514682191138.584046,35.551573: 138.581948,35.551515: 138.579213,35.550639: 138.573689,35.550226: 138.573174,35.549036: 138.57376,35.546613: 138.573383,35.545849: 138.568948,35.546674: 138.567453,35.545824: 138…
1936419山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu南巨摩郡早川町町machi/cho (town)35.30427535.65038138.228325138.42216735.480862138.310497425138.228368,35.645957: 138.230276,35.64436: 138.231548,35.64109: 138.232315,35.640097: 138.231991,35.637137: 138.230609,35.635601: 138.229178,35.629573: 138.229306,35.627915: 138.228325,35.62721: 138.2…
1936519山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu南巨摩郡身延町町machi/cho (town)35.29555735.519118138.335638138.60241135.413844138.453521373138.350628,35.370628: 138.353724,35.373311: 138.357658,35.372512: 138.359161,35.374233: 138.358308,35.377867: 138.357545,35.384516: 138.357001,35.384752: 138.352567,35.383234: 138.353125,35.381858: 13…
1936619山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu南巨摩郡南部町町machi/cho (town)35.16838435.380262138.366704138.53508635.271232138.466434240138.372479,35.299411: 138.372338,35.298183: 138.370811,35.296261: 138.369442,35.295777: 138.366765,35.29032: 138.366941,35.2876: 138.367694,35.286458: 138.367165,35.283806: 138.367505,35.281905: 138.3…
1936819山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu南巨摩郡富士川町町machi/cho (town)35.4783335.595034138.321107138.47903135.544603138.400177195138.348626,35.59021: 138.348678,35.589222: 138.346757,35.586704: 138.344741,35.584916: 138.34344,35.58439: 138.342117,35.585435: 138.337998,35.583978: 138.332869,35.579234: 138.3332,35.57812: 138.3316…
1938419山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu中巨摩郡昭和町町machi/cho (town)35.60835335.651318138.509549138.55367935.629082138.53549272138.538758,35.646903: 138.537597,35.645202: 138.535521,35.645625: 138.535143,35.643437: 138.531574,35.641223: 138.529809,35.639121: 138.527759,35.637874: 138.531134,35.633775: 138.534025,35.631455: 13…
1942219山梨県YamanashiJP-19yamanashi中部chubu南都留郡道志村村mura/son (village)35.44880735.549794138.92387139.11392235.506044139.015794165139.111961,35.549794: 139.106592,35.548757: 139.104402,35.547328: 139.101466,35.546038: 139.096429,35.545615: 139.094955,35.544325: 139.089069,35.543747: 139.08582,35.547844: 139.083652,35.548634: 139…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04