ชุดข้อมูลประเทศอิสระและรายละเอียด
ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ 195 ประเทศอิสระ รวมถึงรหัส ISO เมืองหลวง ภูมิภาค จำนวนประชากร พื้นที่ รหัสการโทร รายละเอียดสกุลเงิน และอีโมจิธง
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- เข้าถึงข้อมูลล่าสุดสำหรับ 195 ประเทศอิสระ
- สำรวจคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น รหัส ISO เมืองหลวง ประชากร และสกุลเงิน
- ดาวน์โหลดข้อมูลประเทศในรูปแบบ Excel, CSV หรือ PDF ที่หลากหลาย
- รับรายละเอียดที่ครอบคลุม รวมถึงภูมิภาค ภูมิภาคย่อย และชื่อทางการ
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 20
จาก 195
⚠️ แสดง 20 จาก 195 รายการ. ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country Name (EN) | Official Name | Capital | Region (EN) | Subregion (EN) | Population | Area (km²) | Calling Code | Currency Code | Currency Name | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | อัฟกานิสถาน | Islamic Republic of Afghanistan | Kabul | เอเชีย | เอเชียใต้ | 43844000 | 652230 | +93 | AFN | Afghan afghani | 🇦🇫 |
| AL | ALB | แอลเบเนีย | Republic of Albania | Tirana | ยุโรป | ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ | 2363314 | 28748 | +355 | ALL | Albanian lek | 🇦🇱 |
| DZ | DZA | แอลจีเรีย | People's Democratic Republic of Algeria | Algiers | แอฟริกา | แอฟริกาเหนือ | 47400000 | 2381741 | +213 | DZD | Algerian dinar | 🇩🇿 |
| AD | AND | อันดอร์รา | Principality of Andorra | Andorra la Vella | ยุโรป | ยุโรปใต้ | 88406 | 468 | +376 | EUR | Euro | 🇦🇩 |
| AO | AGO | แองโกลา | Republic of Angola | Luanda | แอฟริกา | แอฟริกากลาง | 36170961 | 1246700 | +244 | AOA | Angolan kwanza | 🇦🇴 |
| AG | ATG | แอนติกาและบาร์บูดา | Antigua and Barbuda | Saint John's | ทวีปอเมริกา | แคริบเบียน | 103603 | 442 | +1268 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇦🇬 |
| AR | ARG | อาร์เจนตินา | Argentine Republic | Buenos Aires | ทวีปอเมริกา | อเมริกาใต้ | 46735004 | 2780400 | +54 | ARS | Argentine peso | 🇦🇷 |
| AM | ARM | อาร์เมเนีย | Republic of Armenia | Yerevan | เอเชีย | เอเชียตะวันตก | 3076200 | 29743 | +374 | AMD | Armenian dram | 🇦🇲 |
| AU | AUS | ออสเตรเลีย | Commonwealth of Australia | Canberra | โอเชียเนีย | ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ | 27536874 | 7692024 | +61 | AUD | Australian dollar | 🇦🇺 |
| AT | AUT | ออสเตรีย | Republic of Austria | Vienna | ยุโรป | ยุโรปกลาง | 9200931 | 83871 | +43 | EUR | Euro | 🇦🇹 |
| AZ | AZE | อาเซอร์ไบจาน | Republic of Azerbaijan | Baku | เอเชีย | เอเชียตะวันตก | 10241722 | 86600 | +994 | AZN | Azerbaijani manat | 🇦🇿 |
| BS | BHS | บาฮามาส | Commonwealth of the Bahamas | Nassau | ทวีปอเมริกา | แคริบเบียน | 398165 | 13943 | +1242 | BSD | Bahamian dollar | 🇧🇸 |
| BH | BHR | บาห์เรน | Kingdom of Bahrain | Manama | เอเชีย | เอเชียตะวันตก | 1594654 | 765 | +973 | BHD | Bahraini dinar | 🇧🇭 |
| BD | BGD | บังกลาเทศ | People's Republic of Bangladesh | Dhaka | เอเชีย | เอเชียใต้ | 169828911 | 147570 | +880 | BDT | Bangladeshi taka | 🇧🇩 |
| BB | BRB | บาร์เบโดส | Barbados | Bridgetown | ทวีปอเมริกา | แคริบเบียน | 267800 | 430 | +1246 | BBD | Barbadian dollar | 🇧🇧 |
| BY | BLR | เบลารุส | Republic of Belarus | Minsk | ยุโรป | ยุโรปตะวันออก | 9109280 | 207600 | +375 | BYN | Belarusian ruble | 🇧🇾 |
| BE | BEL | เบลเยียม | Kingdom of Belgium | Brussels | ยุโรป | ยุโรปตะวันตก | 11825551 | 30528 | +32 | EUR | Euro | 🇧🇪 |
| BZ | BLZ | เบลีซ | Belize | Belmopan | ทวีปอเมริกา | อเมริกากลาง | 417634 | 22966 | +501 | BZD | Belize dollar | 🇧🇿 |
| BJ | BEN | เบนิน | Republic of Benin | Porto-Novo | แอฟริกา | แอฟริกาตะวันตก | 13224860 | 112622 | +229 | XOF | West African CFA franc | 🇧🇯 |
| BT | BTN | ภูฏาน | Kingdom of Bhutan | Thimphu | เอเชีย | เอเชียใต้ | 784043 | 38394 | +975 | BTN | Bhutanese ngultrum | 🇧🇹 |
🔧 กรณีการใช้งาน
- นำเข้าไฟล์ CSV ลงในฐานข้อมูล SQL ของคุณ หรือใช้กับสคริปต์ Python สำหรับการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน
- ใช้ไฟล์ Excel เพื่อสร้าง Pivot Table กรองข้อมูลตามภูมิภาค หรือใช้ VLOOKUP สำหรับ Business Intelligence และการรายงาน
- พิมพ์เวอร์ชัน PDF สำหรับการอ้างอิงในห้องเรียน การศึกษาออฟไลน์ หรือการค้นหาอย่างรวดเร็วระหว่างการนำเสนอและการประชุม
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา การวิจัยตลาด หรือการปรับปรุงแอปพลิเคชันแผนที่ด้วยรายละเอียดเฉพาะประเทศ