ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมของรัฐและดินแดนสหภาพของอินเดีย
ชุดข้อมูลนี้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 36 รัฐและดินแดนสหภาพทั้งหมดของอินเดีย รวมถึงชื่อในภาษาอังกฤษและฮินดี เมืองหลวง ประเภท ภูมิภาค รหัส ISO ประชากร พื้นที่ และภาษาทางการ
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- เข้าถึงรายละเอียดล่าสุดของ 36 รัฐและดินแดนสหภาพของอินเดียทั้งหมด
- สำรวจข้อมูลประชากรและภูมิศาสตร์ที่สำคัญ เช่น จำนวนประชากร พื้นที่ และภาษาทางการ
- ดาวน์โหลดข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเมืองหลวง ภูมิภาค และรหัส ISO สำหรับการแบ่งเขตการปกครองแต่ละแห่ง
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับโครงการด้านการศึกษา การวิจัย หรือการพัฒนา
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 20
จาก 36
⚠️ แสดง 20 จาก 36 รายการ. ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
| Name (English) (EN) | Name (Hindi) | Capital (EN) | Type (EN) | Region (EN) | ISO Code | Population | Area (km²) | Official Languages (EN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อานธรประเทศ | आंध्र प्रदेश | อมราวตี | รัฐ | อินเดียใต้ | IN-AP | 49577103 | 162975 | เตลูกู |
| อรุณาจัลประเทศ | अरुणाचल प्रदेश | อีตานาการ์ | รัฐ | อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ | IN-AR | 1383727 | 83743 | อังกฤษ, ฮินดี |
| อัสสัม | असम | ทิสปุระ | รัฐ | อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ | IN-AS | 31205576 | 78438 | อัสสัม |
| พิหาร | बिहार | ปัฏนา | รัฐ | อินเดียตะวันออก | IN-BR | 104099452 | 94163 | ฮินดี |
| ฉัตติสครห์ | छत्तीसगढ़ | รายปุระ | รัฐ | อินเดียกลาง | IN-CT | 25545198 | 135192 | ฮินดี, ฉัตติสครห์ |
| กัว | गोवा | พานาจี | รัฐ | อินเดียตะวันตก | IN-GA | 1458545 | 3702 | กงกณี |
| คุชราต | गुजरात | คานธีนคร | รัฐ | อินเดียตะวันตก | IN-GJ | 60439692 | 196024 | คุชราต |
| หรยาณา | हरियाणा | จัณฑีครห์ | รัฐ | อินเดียเหนือ | IN-HR | 25351462 | 44212 | ฮินดี |
| หิมาจัลประเทศ | हिमाचल प्रदेश | ชิมลา | รัฐ | อินเดียเหนือ | IN-HP | 6864602 | 55673 | ฮินดี |
| ชาร์ขัณฑ์ | झारखंड | รานจี | รัฐ | อินเดียตะวันออก | IN-JH | 32988134 | 79716 | ฮินดี |
| กรณาฏกะ | कर्नाटक | เบงคาลูรู | รัฐ | อินเดียใต้ | IN-KA | 61095297 | 191791 | กันนาดา |
| เกรละ | केरल | ติรุวนันตปุรัม | รัฐ | อินเดียใต้ | IN-KL | 33406061 | 38852 | มาลายาลัม |
| มัธยประเทศ | मध्य प्रदेश | โภปาล | รัฐ | อินเดียกลาง | IN-MP | 72626809 | 308252 | ฮินดี |
| มหาราษฏระ | महाराष्ट्र | มุมไบ | รัฐ | อินเดียตะวันตก | IN-MH | 112374333 | 307713 | มราฐี |
| มณีปุระ | मणिपुर | อิมผาล | รัฐ | อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ | IN-MN | 2855794 | 22327 | ไมตีย์ |
| เมฆาลัย | मेघालय | ชิลลอง | รัฐ | อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ | IN-ML | 2966889 | 22429 | อังกฤษ, คาซี |
| มิโซรัม | मिज़ोरम | ไอซอล | รัฐ | อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ | IN-MZ | 1097206 | 21081 | มีโซ, อังกฤษ |
| นาคาแลนด์ | नागालैंड | โคฮิมา | รัฐ | อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ | IN-NL | 1978502 | 16579 | อังกฤษ |
| โอริศา | ओडिशा | ภุพเนศวร | รัฐ | อินเดียตะวันออก | IN-OR | 41974218 | 155707 | โอเดีย |
| ปัญจาบ | पंजाब | จัณฑีครห์ | รัฐ | อินเดียเหนือ | IN-PB | 27743338 | 50362 | ปัญจาบ |
🔧 กรณีการใช้งาน
- นำเข้าไฟล์ CSV ลงในฐานข้อมูล SQL หรือสคริปต์ Python ของคุณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน
- ใช้ไฟล์ Excel เพื่อสร้าง Pivot Tables กรองข้อมูลตามภูมิภาค หรือใช้ VLOOKUP สำหรับรายงานการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการแบ่งเขตการปกครองของอินเดีย
- พิมพ์เวอร์ชัน PDF สำหรับอ้างอิงในห้องเรียน การนำเสนอเพื่อการศึกษา หรือการศึกษาภูมิศาสตร์แบบออฟไลน์ของรัฐและดินแดนสหภาพของอินเดีย
- วิเคราะห์ข้อมูลประชากรและพื้นที่เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคและการวางผังเมืองทั่วอินเดีย