ชุดข้อมูลรายละเอียดรัฐสหรัฐฯ
ชุดข้อมูลนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงชื่อย่อ, เมืองหลวง, ภูมิภาค, แผนก, ประชากร, พื้นที่ และปีที่ก่อตั้งรัฐ เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- เข้าถึงข้อมูลประชากรและภูมิศาสตร์ที่สำคัญสำหรับ 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา
- สำรวจชื่อรัฐ, เมืองหลวง, ภูมิภาค, ประชากร และพื้นที่ดิน
- ดาวน์โหลดข้อมูลรัฐสหรัฐฯ ที่ครอบคลุมพร้อมใช้งานในรูปแบบต่างๆ
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับโครงการการศึกษา, การวิจัย และการพัฒนา
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 20
จาก 50
⚠️ แสดง 20 จาก 50 รายการ. ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
| State Name (EN) | Abbreviation | Capital City (EN) | Region (EN) | Division (EN) | Population | Area (sq mi) | Statehood Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อะแลแบมา | AL | มอนต์กอเมอรี | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกกลางตอนใต้ | 5024279 | 52420 | 1819 |
| อะแลสกา | AK | จูโน | ภาคตะวันตก | แปซิฟิก | 733391 | 665384 | 1959 |
| แอริโซนา | AZ | ฟีนิกซ์ | ภาคตะวันตก | ภาคเทือกเขา | 7151502 | 113990 | 1912 |
| อาร์คันซอ | AR | ลิตเทิลร็อก | ภาคใต้ | ภาคตะวันตกกลางตอนใต้ | 3011524 | 53179 | 1836 |
| แคลิฟอร์เนีย | CA | แซคราเมนโต | ภาคตะวันตก | แปซิฟิก | 39538223 | 163695 | 1850 |
| โคโลราโด | CO | เดนเวอร์ | ภาคตะวันตก | ภาคเทือกเขา | 5773714 | 104094 | 1876 |
| คอนเนทิคัต | CT | ฮาร์ตฟอร์ด | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นิวอิงแลนด์ | 3605944 | 5543 | 1788 |
| เดลาแวร์ | DE | โดเวอร์ | ภาคใต้ | ภาคแอตแลนติกใต้ | 989948 | 2489 | 1787 |
| ฟลอริดา | FL | แทลลาแฮสซี | ภาคใต้ | ภาคแอตแลนติกใต้ | 21538187 | 65758 | 1845 |
| จอร์เจีย | GA | แอตแลนตา | ภาคใต้ | ภาคแอตแลนติกใต้ | 10711908 | 59425 | 1788 |
| ฮาวาย | HI | โฮโนลูลู | ภาคตะวันตก | แปซิฟิก | 1455271 | 10932 | 1959 |
| ไอดาโฮ | ID | บอยซี | ภาคตะวันตก | ภาคเทือกเขา | 1839106 | 83569 | 1890 |
| อิลลินอยส์ | IL | สปริงฟิลด์ | มิดเวสต์ | ภาคตะวันออกกลางตอนเหนือ | 12812508 | 57914 | 1818 |
| อินดีแอนา | IN | อินเดียแนโพลิส | มิดเวสต์ | ภาคตะวันออกกลางตอนเหนือ | 6785528 | 36420 | 1816 |
| ไอโอวา | IA | ดิมอยน์ | มิดเวสต์ | ภาคตะวันตกกลางตอนเหนือ | 3190369 | 56273 | 1846 |
| แคนซัส | KS | โทพีกา | มิดเวสต์ | ภาคตะวันตกกลางตอนเหนือ | 2937880 | 82278 | 1861 |
| เคนทักกี | KY | แฟรงก์ฟอร์ต | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกกลางตอนใต้ | 4505836 | 40408 | 1792 |
| ลุยเซียนา | LA | แบตันรูช | ภาคใต้ | ภาคตะวันตกกลางตอนใต้ | 4657757 | 52378 | 1812 |
| เมน | ME | ออกัสตา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นิวอิงแลนด์ | 1362359 | 35380 | 1820 |
| แมริแลนด์ | MD | แอนแนโพลิส | ภาคใต้ | ภาคแอตแลนติกใต้ | 6177224 | 12406 | 1788 |
🔧 กรณีการใช้งาน
- นำเข้าไฟล์ CSV ลงในฐานข้อมูล SQL หรือสคริปต์ Python ของคุณสำหรับการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์หรือพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลระดับรัฐ
- ใช้ไฟล์ Excel เพื่อสร้าง Pivot Table, กรองรัฐตามภูมิภาคหรือประชากร และสร้างรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรและภูมิศาสตร์ของสหรัฐฯ
- พิมพ์เวอร์ชัน PDF สำหรับการอ้างอิงในห้องเรียน, การนำเสนอทางการศึกษา หรือการเข้าถึงข้อมูลและตัวเลขของรัฐสหรัฐฯ แบบออฟไลน์อย่างรวดเร็ว
- วิเคราะห์ประวัติการก่อตั้งรัฐ, การเปลี่ยนแปลงประชากร และประชากรศาสตร์ระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ สำหรับการวิจัยหรือโครงการทางวิชาการ