ชุดข้อมูลคอร์ดกีตาร์ฉบับสมบูรณ์
ชุดข้อมูลนี้รวบรวมคอร์ดกีตาร์ทั่วไป 78 คอร์ด พร้อมสัญลักษณ์, ชื่อเต็ม, รูปแบบการวางนิ้ว, ตำแหน่งเฟรต, ระดับความยาก, รวมถึงโน้ตและช่วงเสียงที่ประกอบกัน เหมาะสำหรับนักกีตาร์, ครูสอนดนตรี และนักพัฒนาแอปพลิเคชันดนตรี
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- เข้าถึงข้อมูลคอร์ดกีตาร์ที่จำเป็น 78 รายการสำหรับการเล่นหลากหลายสไตล์
- สำรวจรายละเอียดการวางนิ้ว, ตำแหน่งเฟรต และโน้ตสำหรับแต่ละคอร์ด
- ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลอเนกประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้กีตาร์หรือการพัฒนาแอปของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากการจัดระดับความยากของคอร์ดเพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 20
จาก 78
⚠️ แสดง 20 จาก 78 รายการ. ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
| Chord Symbol | Chord Name (EN) | Chord Type (EN) | Fingering (E-A-D-G-B-e) | Fret Position | Finger Placement | Difficulty (EN) | Notes | Intervals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C เมเจอร์ | เมเจอร์ | x32010 | Open | 0-3-2-0-1-0 | มือใหม่ | C-E-G | 1-3-5 |
| D | D เมเจอร์ | เมเจอร์ | xx0232 | Open | x-x-0-2-3-2 | มือใหม่ | D-F#-A | 1-3-5 |
| E | E เมเจอร์ | เมเจอร์ | 022100 | Open | 0-2-2-1-0-0 | มือใหม่ | E-G#-B | 1-3-5 |
| F | F เมเจอร์ | เมเจอร์ | 133211 | 1st Fret Barre | 1-3-3-2-1-1 | ระดับกลาง | F-A-C | 1-3-5 |
| G | G เมเจอร์ | เมเจอร์ | 320003 | Open | 3-2-0-0-0-3 | มือใหม่ | G-B-D | 1-3-5 |
| A | A เมเจอร์ | เมเจอร์ | x02220 | Open | x-0-2-2-2-0 | มือใหม่ | A-C#-E | 1-3-5 |
| B | B เมเจอร์ | เมเจอร์ | x24442 | 2nd Fret Barre | x-1-3-3-3-1 | ระดับกลาง | B-D#-F# | 1-3-5 |
| Cm | C ไมเนอร์ | ไมเนอร์ | x35543 | 3rd Fret Barre | x-1-3-4-2-1 | ระดับกลาง | C-Eb-G | 1-b3-5 |
| Dm | D ไมเนอร์ | ไมเนอร์ | xx0231 | Open | x-x-0-2-3-1 | มือใหม่ | D-F-A | 1-b3-5 |
| Em | E ไมเนอร์ | ไมเนอร์ | 022000 | Open | 0-2-2-0-0-0 | มือใหม่ | E-G-B | 1-b3-5 |
| Fm | F ไมเนอร์ | ไมเนอร์ | 133111 | 1st Fret Barre | 1-3-3-1-1-1 | ระดับกลาง | F-Ab-C | 1-b3-5 |
| Gm | G ไมเนอร์ | ไมเนอร์ | 355333 | 3rd Fret Barre | 1-3-4-1-1-1 | ระดับกลาง | G-Bb-D | 1-b3-5 |
| Am | A ไมเนอร์ | ไมเนอร์ | x02210 | Open | x-0-2-2-1-0 | มือใหม่ | A-C-E | 1-b3-5 |
| Bm | B ไมเนอร์ | ไมเนอร์ | x24432 | 2nd Fret Barre | x-1-3-4-2-1 | ระดับกลาง | B-D-F# | 1-b3-5 |
| C7 | C โดมิแนนท์ 7 | โดมิแนนท์ 7 | x32310 | Open | x-3-2-3-1-0 | มือใหม่ | C-E-G-Bb | 1-3-5-b7 |
| D7 | D โดมิแนนท์ 7 | โดมิแนนท์ 7 | xx0212 | Open | x-x-0-2-1-2 | มือใหม่ | D-F#-A-C | 1-3-5-b7 |
| E7 | E โดมิแนนท์ 7 | โดมิแนนท์ 7 | 020100 | Open | 0-2-0-1-0-0 | มือใหม่ | E-G#-B-D | 1-3-5-b7 |
| F7 | F โดมิแนนท์ 7 | โดมิแนนท์ 7 | 131211 | 1st Fret Barre | 1-3-1-2-1-1 | ระดับกลาง | F-A-C-Eb | 1-3-5-b7 |
| G7 | G โดมิแนนท์ 7 | โดมิแนนท์ 7 | 320001 | Open | 3-2-0-0-0-1 | มือใหม่ | G-B-D-F | 1-3-5-b7 |
| A7 | A โดมิแนนท์ 7 | โดมิแนนท์ 7 | x02020 | Open | x-0-2-0-2-0 | มือใหม่ | A-C#-E-G | 1-3-5-b7 |
🔧 กรณีการใช้งาน
- นำเข้าไฟล์ CSV ไปยังฐานข้อมูล SQL หรือสคริปต์ Python ของคุณเพื่อสร้างแอปพลิเคชันค้นหาคอร์ดกีตาร์หรือ API.
- ใช้ไฟล์ Excel เพื่อกรองคอร์ดตามความยาก สร้างแผ่นฝึกซ้อมที่กำหนดเอง หรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคอร์ด.
- พิมพ์เวอร์ชัน PDF เพื่อใช้เป็นคู่มืออ้างอิงแบบออฟไลน์ในพื้นที่ฝึกซ้อมของคุณหรือสำหรับการสอนในชั้นเรียน.
- รวมข้อมูลนี้เข้ากับซอฟต์แวร์การศึกษาหรือเว็บไซต์แบบอินเทอร์แอกทีฟเพื่อช่วยผู้ใช้เรียนรู้คอร์ดกีตาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.