ISO 3166-1 Country Codes - ข้อมูลอัปเดตล่าสุดครบถ้วน
รหัสมาตรฐานสำหรับประเทศและภูมิภาคทั่วโลก มีทั้งหมด 196 รายการ พร้อมข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- รวบรวมข้อมูลรหัสประเทศ ISO 3166-1 ทั้งหมด 196 รายการ
- ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้งาน
- สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานต่อได้ทันที (Excel, CSV, PDF)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและโครงสร้างแล้ว
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 20
จาก 196
⚠️ แสดง 20 จาก 196 รายการ. ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
| ลำดับ | ชื่อประเทศ (EN) | ชื่อประเทศ (TH) | รหัส Alpha-2 | รหัส Alpha-3 | รหัสตัวเลข | ภูมิภาค | ย่อยภูมิภาค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | อัฟกานิสถาน | AF | AFG | 004 | Asia | South Asia |
| 2 | Albania | แอลเบเนีย | AL | ALB | 008 | Europe | Southern Europe |
| 3 | Algeria | แอลจีเรีย | DZ | DZA | 012 | Africa | North Africa |
| 4 | Andorra | อันดอร์รา | AD | AND | 020 | Europe | Southern Europe |
| 5 | Angola | แองโกลา | AO | AGO | 024 | Africa | Central Africa |
| 6 | Antigua and Barbuda | แอนติกาและบาร์บูดา | AG | ATG | 028 | Americas | Caribbean |
| 7 | Argentina | อาร์เจนตินา | AR | ARG | 032 | Americas | South America |
| 8 | Armenia | อาร์เมเนีย | AM | ARM | 051 | Asia | Western Asia |
| 9 | Australia | ออสเตรเลีย | AU | AUS | 036 | Oceania | Oceania |
| 10 | Austria | ออสเตรีย | AT | AUT | 040 | Europe | Central Europe |
| 11 | Azerbaijan | อาเซอร์ไบจาน | AZ | AZE | 031 | Asia | Western Asia |
| 12 | Bahamas | บาฮามาส | BS | BHS | 044 | Americas | Caribbean |
| 13 | Bahrain | บาห์เรน | BH | BHR | 048 | Asia | Western Asia |
| 14 | Bangladesh | บังคลาเทศ | BD | BGD | 050 | Asia | South Asia |
| 15 | Barbados | บาร์เบโดส | BB | BRB | 052 | Americas | Caribbean |
| 16 | Belarus | เบลารุส | BY | BLR | 112 | Europe | Eastern Europe |
| 17 | Belgium | เบลเยียม | BE | BEL | 056 | Europe | Western Europe |
| 18 | Belize | เบลีซ | BZ | BLZ | 084 | Americas | Central America |
| 19 | Benin | เบนิน | BJ | BEN | 204 | Africa | West Africa |
| 20 | Bhutan | ภูฏาน | BT | BTN | 064 | Asia | South Asia |
⚠️ หมายเหตุ: รวมประเทศสมาชิก UN ทั้งหมด 193 ประเทศ และอาณาเขตที่ได้รับการยอมรับ