Japonya Prefektörlükleri: Coğrafi ve Demografik Veriler
Bu veri seti, Japonya'nın 47 prefektörlüğünün tamamı hakkında kapsamlı bilgi sağlar; İngilizce ve Japonca isimleri, başkentleri, bölgeleri, ISO kodları, nüfusu ve yüzölçümü gibi detayları içerir. Araştırma, geliştirme ve eğitim amaçları için idealdir.
📥 Ücretsiz İndir
💡 Önemli Noktalar
- Japonya'nın 47 prefektörlüğünün tamamı için güncel coğrafi ve demografik verilere erişin.
- Prefektörlük başkentlerini (İngilizce ve Japonca), bölgeleri, ISO kodlarını, nüfusu ve kara yüzölçümünü keşfedin.
- Haritalama, analiz ve eğitim projeleri için temel verileri indirin.
- Japonya'ya ilişkin kesin coğrafi içgörüler için yapılandırılmış verilerden yararlanın.
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Gösteriliyor 20
/ 47
⚠️ Gösteriliyor 20 / 47 kayıt. Tam veri için dosyayı indirin.
| Name (English) (EN) | Name (Japanese) | Romaji | Capital (EN) | Capital (Japanese) | Region (EN) | ISO Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | 北海道 | Hokkaidō | Sapporo | 札幌市 | Hokkaido | JP-01 | 5224614 | 83424 |
| Aomori | 青森県 | Aomori-ken | Aomori | 青森市 | Tohoku | JP-02 | 1237984 | 9646 |
| Iwate | 岩手県 | Iwate-ken | Morioka | 盛岡市 | Tohoku | JP-03 | 1210534 | 15275 |
| Miyagi | 宮城県 | Miyagi-ken | Sendai | 仙台市 | Tohoku | JP-04 | 2301996 | 7282 |
| Akita | 秋田県 | Akita-ken | Akita | 秋田市 | Tohoku | JP-05 | 959502 | 11638 |
| Yamagata | 山形県 | Yamagata-ken | Yamagata | 山形市 | Tohoku | JP-06 | 1068027 | 9323 |
| Fukushima | 福島県 | Fukushima-ken | Fukushima | 福島市 | Tohoku | JP-07 | 1833152 | 13784 |
| Ibaraki | 茨城県 | Ibaraki-ken | Mito | 水戸市 | Kanto | JP-08 | 2867009 | 6097 |
| Tochigi | 栃木県 | Tochigi-ken | Utsunomiya | 宇都宮市 | Kanto | JP-09 | 1933146 | 6408 |
| Gunma | 群馬県 | Gunma-ken | Maebashi | 前橋市 | Kanto | JP-10 | 1939110 | 6362 |
| Saitama | 埼玉県 | Saitama-ken | Saitama | さいたま市 | Kanto | JP-11 | 7344765 | 3798 |
| Chiba | 千葉県 | Chiba-ken | Chiba | 千葉市 | Kanto | JP-12 | 6284480 | 5158 |
| Tokyo | 東京都 | Tōkyō-to | Shinjuku | 新宿区 | Kanto | JP-13 | 14047594 | 2194 |
| Kanagawa | 神奈川県 | Kanagawa-ken | Yokohama | 横浜市 | Kanto | JP-14 | 9237337 | 2416 |
| Niigata | 新潟県 | Niigata-ken | Niigata | 新潟市 | Chubu | JP-15 | 2201272 | 12584 |
| Toyama | 富山県 | Toyama-ken | Toyama | 富山市 | Chubu | JP-16 | 1034814 | 4248 |
| Ishikawa | 石川県 | Ishikawa-ken | Kanazawa | 金沢市 | Chubu | JP-17 | 1132526 | 4186 |
| Fukui | 福井県 | Fukui-ken | Fukui | 福井市 | Chubu | JP-18 | 766863 | 4190 |
| Yamanashi | 山梨県 | Yamanashi-ken | Kofu | 甲府市 | Chubu | JP-19 | 809974 | 4465 |
| Nagano | 長野県 | Nagano-ken | Nagano | 長野市 | Chubu | JP-20 | 2048011 | 13562 |
🔧 Kullanım Alanları
- CSV dosyasını SQL veritabanınıza aktarın veya coğrafi veri analizi ve uygulama geliştirme için Python komut dosyalarıyla kullanın.
- Excel dosyasını Pivot Tablolar oluşturmak, verileri bölgeye göre filtrelemek veya analitik raporlar için prefektörlükler arasında demografik karşılaştırmalar yapmak için kullanın.
- Hızlı referans, sınıf ödevleri veya Japonya'nın idari bölümlerini çevrimdışı incelemek için kullanışlı bir rehber olarak PDF sürümünü yazdırın.
- Japonya genelindeki nüfus dağılımını ve bölgesel özelliklerini görselleştirmek için bu verileri haritalama yazılımına veya CBS uygulamalarına entegre edin.