Kapsamlı Piyano Akor Tablosu Referans Veri Seti
Bu veri seti, 84 piyano akorunun sembollerini, adlarını, notalarını, el konumlandırmalarını, aralıklarını ve yarım ton yapılarını detaylandıran kapsamlı bir liste sunar. Müzisyenler, öğrenciler ve eğitimciler için idealdir.
📥 Ücretsiz İndir
💡 Önemli Noktalar
- Detaylı müzik bilgileriyle 84 temel piyano akoruna erişin.
- Farklı akor türleri için akor yapılarını, notaları, aralıkları ve yarım ton ilişkilerini keşfedin.
- Müzik teorisi çalışması veya uygulama geliştirme için kullanıma hazır akor verilerini indirin.
- Doğru piyano çalmak için hassas el konumlandırmalarını (sol ve sağ) kullanın.
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Gösteriliyor 20
/ 84
⚠️ Gösteriliyor 20 / 84 kayıt. Tam veri için dosyayı indirin.
| Chord Symbol | Chord Name (EN) | Chord Type (EN) | Keys/Notes | Left Hand | Right Hand | Intervals | Semitones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C Majör | Majör | C-E-G | C-G | C-E-G | 1-3-5 | 0-4-7 |
| Cm | C Minör | Minör | C-Eb-G | C-G | C-Eb-G | 1-b3-5 | 0-3-7 |
| C7 | C Dominant 7'li | Dominant 7'li | C-E-G-Bb | C-Bb | C-E-G-Bb | 1-3-5-b7 | 0-4-7-10 |
| Cmaj7 | C Majör 7'li | Majör 7'li | C-E-G-B | C-B | C-E-G-B | 1-3-5-7 | 0-4-7-11 |
| Cm7 | C Minör 7'li | Minör 7'li | C-Eb-G-Bb | C-Bb | C-Eb-G-Bb | 1-b3-5-b7 | 0-3-7-10 |
| Cdim | C Eksiltilmiş | Eksiltilmiş | C-Eb-Gb | C-Gb | C-Eb-Gb | 1-b3-b5 | 0-3-6 |
| Cdim7 | C Eksiltilmiş 7'li | Eksiltilmiş 7'li | C-Eb-Gb-Bbb | C-Gb | C-Eb-Gb-A | 1-b3-b5-bb7 | 0-3-6-9 |
| Caug | C Artırılmış | Artırılmış | C-E-G# | C-G# | C-E-G# | 1-3-#5 | 0-4-8 |
| Csus2 | C Sus 2 | Suspended | C-D-G | C-G | C-D-G | 1-2-5 | 0-2-7 |
| Csus4 | C Sus 4 | Suspended | C-F-G | C-G | C-F-G | 1-4-5 | 0-5-7 |
| C6 | C Majör 6'lı | Majör 6'lı | C-E-G-A | C-A | C-E-G-A | 1-3-5-6 | 0-4-7-9 |
| Cm6 | C Minör 6'lı | Minör 6'lı | C-Eb-G-A | C-A | C-Eb-G-A | 1-b3-5-6 | 0-3-7-9 |
| C9 | C Dominant 9'lu | Dominant 9'lu | C-E-G-Bb-D | C-Bb | E-G-Bb-D | 1-3-5-b7-9 | 0-4-7-10-14 |
| Cadd9 | C Add 9 | Add 9 | C-E-G-D | C-G | C-E-G-D | 1-3-5-9 | 0-4-7-14 |
| D | D Majör | Majör | D-F#-A | D-A | D-F#-A | 1-3-5 | 0-4-7 |
| Dm | D Minör | Minör | D-F-A | D-A | D-F-A | 1-b3-5 | 0-3-7 |
| D7 | D Dominant 7'li | Dominant 7'li | D-F#-A-C | D-C | D-F#-A-C | 1-3-5-b7 | 0-4-7-10 |
| Dmaj7 | D Majör 7'li | Majör 7'li | D-F#-A-C# | D-C# | D-F#-A-C# | 1-3-5-7 | 0-4-7-11 |
| Dm7 | D Minör 7'li | Minör 7'li | D-F-A-C | D-C | D-F-A-C | 1-b3-5-b7 | 0-3-7-10 |
| Ddim | D Eksiltilmiş | Eksiltilmiş | D-F-Ab | D-Ab | D-F-Ab | 1-b3-b5 | 0-3-6 |
🔧 Kullanım Alanları
- Dinamik akor aramaları ve alıştırmaları sağlamak için CSV dosyasını müzik öğrenme uygulamanıza veya veritabanınıza aktarın.
- Akorları türe göre filtrelemek, aralık kalıplarını analiz etmek veya kişiselleştirilmiş pratik sayfaları oluşturmak için Excel dosyasını kullanın.
- Piyano dersleri veya pratik seansları sırasında hızlı, çevrimdışı başvuru için PDF sürümünü yazdırın.
- Piyano öğrencileri için akor yapımını ve teorisini görsel olarak açıklayan eğitim araçları geliştirmek için bu veri setinden yararlanın.