📥 Безкоштовне завантаження

💡 Ключові моменти

  • Містить 314 записів / 12 полів
  • Безкоштовне завантаження у форматах Excel, CSV та PDF
  • Джерело даних: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Показано 314 з 314
Registration Id Name Uk Name Lat Feature Type Uk Admin Unit Uk Oblast Slug Oblast En Rayon Uk Lat Dms Lon Dms Lat Lon
Ф-10102СмородинаSmorodynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СлавутськийN 50° 23’ 39"E 27° 2’ 9"50.39416727.035833
Ф-10110УстимівськеUstymivskeурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ШепетівськийN 50° 22’ 10"E 27° 15’ 29"50.36944427.258056
Ф-10111КазеннеKazenneурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ШепетівськийN 50° 22’ 50"E 27° 16’ 59"50.38055627.283056
Ф-10115ХунцинищинаKhuntsynyshchynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СлавутськийN 50° 16’ 54"E 26° 43’ 1"50.28166726.716944
Ф-10120ШляховаShliakhovaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СлавутськийN 50° 15’ 51"E 26° 42’ 18"50.26416726.705
Ф-10122КозакиKozakyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ІзяславськийN 50° 11’ 43"E 26° 35’ 51"50.19527826.5975
Ф-10128Улянівка-ДругаUlianivka-DruhaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ІзяславськийN 50° 8’ 51"E 26° 43’ 31"50.147526.725278
Ф-10129РудняRudniaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СлавутськийN 50° 18’ 11"E 27° 2’ 40"50.30305627.044444
Ф-10131Грабовий БудHrabovyi BudурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ШепетівськийN 50° 14’ 20"E 27° 4’ 20"50.23888927.072222
Ф-10132МигальMyhalурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ШепетівськийN 50° 11’ 37"E 27° 16’ 24"50.19361127.273333
Ф-10134ЛабунськеLabunskeурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ШепетівськийN 50° 11’ 59"E 27° 21’ 52"50.19972227.364444
Ф-10137ДзвінаDzvinaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 50° 10’ 53"E 27° 25’ 53"50.18138927.431389
Ф-10138Полонська ДачаPolonska DachaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 50° 9’ 30"E 27° 25’ 19"50.15833327.421944
Ф-10165ДубинкаDubynkaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 50° 1’ 31"E 27° 25’ 6"50.02527827.418333
Ф-10172ЗапустZapustурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 50° 1’ 49"E 27° 27’ 49"50.03027827.463611
Ф-10175БерезинаBerezynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ІзяславськийN 49° 55’ 23"E 26° 47’ 53"49.92305626.798056
Ф-10179КучманівкаKuchmanivkaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н КрасилівськийN 49° 52’ 6"E 26° 46’ 39"49.86833326.7775
Ф-10204Теліжинські ЛіскиTelizhynski LiskyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СтаросинявськийN 49° 36’ 53"E 27° 31’ 43"49.61472227.528611
Ф-10213ВербородінщинаVerborodinshchynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СтарокостянтинівськийN 49° 39’ 19"E 27° 20’ 3"49.65527827.334167
Ф-10216КрутівщинаKrutivshchynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СтаросинявськийN 49° 37’ 47"E 27° 28’ 40"49.62972227.477778
Ф-10223Пилявський ЛісPyliavskyi LisурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 34’ 21"E 27° 22’ 21"49.572527.3725
Ф-10228Волосівська ДачаVolosivska DachaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 34’ 9"E 27° 18’ 10"49.56916727.302778
Ф-10237ДідовичиDidovychyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СтарокостянтинівськийN 49° 35’ 17"E 27° 15’ 10"49.58805627.252778
Ф-10238ДубинаDubynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 33’ 10"E 27° 23’ 50"49.55277827.397222
Ф-10239КручіKruchiурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 33’ 25"E 27° 17’ 28"49.55694427.291111
Ф-10240ГлушинаHlushynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 32’ 21"E 27° 18’ 6"49.53916727.301667
Ф-10243Чорний ЛісChornyi LisурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 30’ 59"E 27° 27’ 50"49.51638927.463889
Ф-10245Собачий ЯрSobachyi YarурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastм. ХмельницькийN 49° 26’ 51"E 27° 13’ 21"49.447527.2225
Ф-10253Переїмська ДачаPereimska DachaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 26’ 25"E 27° 20’ 17"49.44027827.338056
Ф-10256ГородищеHorodyshcheурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 17’ 41"E 26° 31’ 47"49.29472226.529722
Ф-10259ЗарудкаZarudkaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 15’ 41"E 26° 33’ 41"49.26138926.561389
Ф-10260Кам’яна ГораKamiana HoraурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 8’ 47"E 26° 31’ 40"49.14638926.527778
Ф-10262НедоборNedoborурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 8’ 6"E 26° 31’ 51"49.13526.530833
Ф-10263Купинський ЛісKupynskui LisурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 6’ 2"E 26° 33’ 45"49.10055626.5625
Ф-10264ГородищеHorodyshcheурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 2’ 43"E 26° 35’ 10"49.04527826.586111
Ф-10282ДовгеDovheурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЯрмолинецькийN 49° 11’ 20"E 27° 5’ 52"49.18888927.097778
Ф-10283БатикBatykурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ДеражнянськийN 49° 10’ 20"E 27° 18’ 9"49.17222227.3025
Ф-10288ПашівкаPashivkaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ДеражнянськийN 49° 5’ 26"E 27° 27’ 9"49.09055627.4525
Ф-10299Гайдамацький ЯрHaidamatskyi YarурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 17’ 18"E 27° 39’ 25"49.28833327.656944
Ф-10302ГришкинськеHryshkynskeурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н Летичівський, р-н ДеражнянськийN 49° 13’ 58"E 27° 44’ 39"49.23277827.744167
Ф-10304НастівникиNastivnykyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ДеражнянськийN 49° 10’ 38"E 27° 35’ 31"49.17722227.591944
Ф-10309КазимирівкаKazymyrivkaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СтарокостянтинівськийN 49° 45’ 50"E 27° 31’ 8"49.76388927.518889
Ф-10331ПрицьковеPrytskoveурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 50° 13’ 14"E 27° 32’ 57"50.22055627.549167
Ф-10343ЯмпільщинаYimpilshchynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н БілогірськийN 49° 58’ 15"E 26° 9’ 49"49.97083326.163611
Ф-10345КалинівкаKalynivkaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н БілогірськийN 50° 0’ 44"E 26° 13’ 23"50.01222226.223056
Ф-10352РутківськеRutkivskeурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н БілогірськийN 50° 1’ 49"E 26° 20’ 48"50.03027826.346667
Ф-10355Степанівський ЛісStepanivskyi LisурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н БілогірськийN 50° 4’ 47"E 26° 15’ 51"50.07972226.264167
Ф-10367Нуткова СлобідкаNutkova SloboidkaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ВолочиськийN 49° 35’ 19"E 26° 28’ 41"49.58861126.478056
Ф-10372ГорбиHorbyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЧемеровецькийN 49° 57’ 14"E 26° 26’ 25"49.95388926.440278
Ф-10379КачановеKachanoveурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 16’ 8"E 26° 22’ 41"49.26888926.378056
Ф-10381СемихаткиSemykhatkyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 9’ 42"E 26° 16’ 28"49.16166726.274444
Ф-10385Ковалева ДолинаKovaleva DolynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЧемеровецькийN 49° 6’ 49"E 26° 17’ 0"49.11361126.283333
Ф-10387КапорихаKaporykhaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЧемеровецькийN 49° 1’ 4"E 26° 26’ 20"49.01777826.438889
Ф-10390Ганнопільський ЛісHannopilskyi LisурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СлавутськийN 50° 30’ 31"E 26° 50’ 1"50.50861126.833611
Ф-10393Пановецька ДачаPanovetska DachaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н Кам'янець-ПодільськийN 48° 37’ 27"E 26° 35’ 25"48.62416726.590278
Ф-10396ДубинаDubynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ВіньковецькийN 48° 59’ 31"E 27° 17’ 8"48.99194427.285556
Ф-10406СамбризовеSambryzoveурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ВіньковецькийN 48° 57’ 8"E 27° 15’ 47"48.95222227.263056
Ф-10407ПорубаPorubaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н НовоушицькийN 48° 52’ 19"E 27° 14’ 19"48.87194427.238611
Ф-10409КривнякKryvniakурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ДунаєвецькийN 48° 46’ 18"E 27° 1’ 46"48.77166727.029444
Ф-10412МилятинеMyliatyneурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н Новоушицький, р-н ДунаєвецькийN 48° 44’ 4"E 27° 5’ 41"48.73444427.094722
Ф-10414ПерелісокPerelisokурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н НовоушицькийN 48° 44’ 41"E 27° 15’ 17"48.74472227.254722
Ф-10416АсічинаAsichynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н НовоушицькийN 48° 42’ 40"E 27° 23’ 18"48.71111127.388333
Ф-10418КуликівкаKulykivkaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н НовоушицькийN 48° 43’ 7"E 27° 18’ 46"48.71861127.312778
Ф-10420Глибока ДолинаHlyboka DolynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н Кам'янець-ПодільськийN 48° 42’ 31"E 27° 1’ 44"48.70861127.028889
Ф-10423ЛазаревеLazareveурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н Кам'янець-ПодільськийN 48° 37’ 45"E 26° 28’ 16"48.62916726.471111
Ф-10427Три ГорбиTry HorbyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н Кам'янець-ПодільськийN 48° 36’ 8"E 26° 26’ 57"48.60222226.449167
Ф-10430Ходорівська ДачаKhodorivska DаchaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н Кам'янець-ПодільськийN 48° 35’ 41"E 26° 28’ 56"48.59472226.482222
Ф-10432Жовтневий ЛанZhovtnevyi LadурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н Кам'янець-ПодільськийN 48° 35’ 4"E 26° 24’ 11"48.58444426.403056
Ф-13136Велика БугаївкаVelyka BuhaivkaгораХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЧемеровецькийN 49° 8’ 18"E 26° 14’ 40"49.13833326.244444
Ф-13138ЛисаLysaгораХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЧемеровецькийN 49° 8’ 16"E 26° 20’ 43"49.13777826.345278
Ф-13146ВодянаVodianaбалкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ДеражнянськийN 49° 13’ 45"E 27° 30’ 28"49.22916727.507778
Ф-13149ВасилеваVasylevaдолинаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ДеражнянськийN 49° 9’ 19"E 27° 35’ 0"49.15527827.583333
Ф-13158ЗахіднаZakhidnaгораХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ДеражнянськийN 49° 14’ 31"E 27° 33’ 32"49.24194427.558889
Ф-14987ТавтраTavtraгораХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastЧемеровецький р-нN 49° 6’ 49"E 26° 15’ 33"49.11361126.259167
Ф-15986Бабин ярBabyn yarурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СлавутськийN 50° 22’ 55"E 26° 54’ 45"50.38194426.9125
Ф-16072АтлантидаAtlantydaпечераХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н Кам'янець-ПодільськийN 48° 35’ 52"E 26° 20’ 42"48.59777826.345
Ф-16089БалькиBalkyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ІзяславськийN 50° 2’ 1"E 26° 39’ 22"50.03361126.656111
Ф-16334БерезинаBerezynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н КрасилівськийN 49° 42’ 7"E 26° 49’ 2"49.70194426.817222
Ф-16511БеркутиBerkutyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 50° 11’ 33"E 27° 29’ 27"50.192527.490833
Ф-16529БерезинаBerezynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СтарокостянтинівськийN 49° 40’ 14"E 27° 23’ 1"49.67055627.383611
Ф-16530БерезинаBerezynaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СтарокостянтинівськийN 49° 47’ 34"E 27° 31’ 3"49.79277827.5175
Ф-1678СмотричSmotrychрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 48° 33’ 52"E 26° 38’ 28"48.56444426.641111
Ф-1688НиркаNyrkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 28’ 40"E 27° 1’ 30"50.47777827.025
Ф-1692ЖарихаZharykhaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 31’ 35"E 27° 3’ 35"50.52638927.059722
Ф-16995БредуринеBreduryneурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СлавутськийN 50° 17’ 37"E 26° 46’ 52"50.29361126.781111
Ф-1700ПонораPonoraрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 7’ 2"E 26° 49’ 28"50.11722226.824444
Ф-1703УткаUtkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 18’ 1"E 26° 51’ 2"50.30027826.850556
Ф-1707ТеребежіTerebezhiозероХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СлавутськийN 50° 14’ 5"E 26° 48’ 58"50.23472226.816111
Ф-1711Гнилий РівHnylyi RivрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 19’ 50"E 26° 32’ 20"50.33055626.538889
Ф-1717ЛизнівкаLyznivkaрічкаХмельницька обл., Житомирська обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 19’ 58"E 27° 21’ 53"50.33277827.364722
Ф-1718ЦвітохаTsvitorhaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 15’ 20"E 26° 53’ 40"50.25555626.894444
Ф-1730Кам'янкаKamiankaрічкаХмельницька обл., Житомирська обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 10’ 3"E 27° 40’ 8"50.167527.668889
Ф-17359ГретенHretenурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СлавутськийN 50° 16’ 32"E 26° 44’ 21"50.27555626.739167
Ф-1736ДружняDruzhniaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 9’ 16"E 27° 31’ 20"50.15444427.522222
Ф-1742ПоганкаPohankaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 1’ 18"E 27° 21’ 30"50.02166727.358333
Ф-1746ПолтваPoltvaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 59’ 25"E 26° 24’ 38"49.99027826.410556
Ф-1748СеменівкаSemenivkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 58’ 5"E 26° 23’ 30"49.96805626.391667
Ф-1751НіркаNirkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 50’ 26"E 26° 25’ 50"49.84055626.430556
Ф-1758ФосаFosaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 47’ 35"E 26° 55’ 15"49.79305626.920833
Ф-1759ПонораPonoraрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 46’ 50"E 27° 3’ 21"49.78055627.055833
Ф-1762БілкаBilkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 58’ 38"E 27° 13’ 25"49.97722227.223611
Ф-1764ВилаVylaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 57’ 38"E 27° 2’ 11"49.96055627.036389
Ф-1765БілкаBilkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 48’ 10"E 27° 33’ 59"49.80277827.566389
Ф-1766БілугаBiluhaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 50’ 10"E 27° 26’ 40"49.83611127.444444
Ф-1771ГрабаркаHrabarkaрічкаХмельницька обл., Тернопільська обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 33’ 8"E 26° 13’ 5"49.55222226.218056
Ф-1780ГрабаркаHrabarkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 46’ 20"E 27° 36’ 30"49.77222227.608333
Ф-1787СорокаSorokaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 12’ 57"E 26° 32’ 33"49.21583326.5425
Ф-1789ТростянецьTrostianetsрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 9’ 42"E 26° 34’ 38"49.16166726.577222
Ф-1793ВовчокVovchokрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 16’ 45"E 27° 23’ 30"49.27916727.391667
Ф-1794ВовкVovkрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 22’ 45"E 27° 36’ 2"49.37916727.600556
Ф-1796КудинкаKudynkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 28’ 42"E 27° 43’ 1"49.47833327.716944
Ф-17996ГлибочокHlybochokурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 50° 13’ 16"E 27° 28’ 46"50.22111127.479444
Ф-18015Вербецька дачаVerbetska dachaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 23’ 59"E 27° 42’ 17"49.39972227.704722
Ф-1802ІкваIkvaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 31’ 34"E 27° 45’ 58"49.52611127.766111
Ф-1807МухаMukhaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 5’ 49"E 26° 12’ 24"49.09694426.206667
Ф-1810ЧорновідкаChornovidkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 4’ 50"E 26° 35’ 59"49.08055626.599722
Ф-18151ГрушевичіHrushevychiурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 49° 57’ 58"E 27° 23’ 57"49.96611127.399167
Ф-18238ВаренкаVarenkaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 16’ 0"E 27° 42’ 11"49.26666727.703056
Ф-18299ДжурелокDzhurelokурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 6’ 9"E 26° 27’ 52"49.102526.464444
Ф-1837ЯромиркаYaromyrkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblast31.12.1982N 48° 56’ 34"E 26° 33’ 30"48.94277826.558333
Ф-1840БужокBuzhokрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 26’ 10"E 27° 25’ 35"49.43611127.426389
Ф-1845ПлоскаPloskaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 49° 25’ 53"E 26° 58’ 18"49.43138926.971667
Ф-1852КалюсKaliusрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 48° 37’ 1"E 27° 20’ 35"48.61694427.343056
Ф-1854ДанилівкаDanylivkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 48° 37’ 28"E 27° 14’ 27"48.62444427.240833
Ф-1855ЖарнівкаZharnivkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 48° 36’ 43"E 27° 14’ 11"48.61194427.236389
Ф-1856ЛетавкаLetavkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 48° 53’ 30"E 26° 22’ 55"48.89166726.381944
Ф-1857РудкаRudkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 48° 54’ 54"E 26° 22’ 48"48.91526.38
Ф-1868ЖванчикZhvanchykрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 48° 36’ 32"E 27° 6’ 10"48.60888927.102778
Ф-1876УшкаUshkaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 48° 54’ 23"E 27° 5’ 52"48.90638927.097778
Ф-1881КармелітанкаKarmelitankaрічкаХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 48° 33’ 10"E 26° 29’ 15"48.55277826.4875
Ф-18863Велика КандалихаVelyka KandalykhaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЧемеровецькийN 48° 59’ 41"E 26° 29’ 24"48.99472226.49
Ф-18893ВишневеVyshneveурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 26’ 56"E 27° 33’ 34"49.44888927.559444
Ф-18904ВойковеVoikoveурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ТеофіпольськийN 49° 40’ 49"E 26° 21’ 2"49.68027826.350556
Ф-19144Верхня ГротаVerkhnia HrotaпечераХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н Кам'янець-ПодільськийN 48° 39’ 56"E 27° 4’ 41"48.66555627.078056
Ф-19262ГаїHaiурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 50° 4’ 23"E 27° 21’ 55"50.07305627.365278
Ф-19266БрожаркаBrozharkaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 50° 1’ 51"E 27° 18’ 21"50.03083327.305833
Ф-19330Великий ЛісVelykyi LisурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н НовоушицькийN 48° 46’ 40"E 27° 20’ 24"48.77777827.34
Ф-19620Ємецький ЛісYemetskyi LisурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СтаросинявськийN 49° 40’ 6"E 27° 27’ 49"49.66833327.463611
Ф-19683ДовжокDovzhokурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н НовоушицькийN 48° 49’ 38"E 27° 19’ 10"48.82722227.319444
Ф-19684ДовжокDovzhokурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 27’ 40"E 27° 19’ 29"49.46111127.324722
Ф-19785ДідиковеDidykoveурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 9’ 37"E 26° 14’ 29"49.16027826.241389
Ф-19856ДрачьоваDrachovaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 50° 1’ 47"E 27° 25’ 25"50.02972227.423611
Ф-199КорчикKorchykрічкаХмельницька обл., Житомирська обл., Рівненська обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 47’ 52"E 27° 12’ 45"50.79777827.2125
Ф-20080ЗадиZadyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЧемеровецькийN 49° 2’ 57"E 26° 24’ 59"49.04916726.416389
Ф-20086ДідовецьDidovetsурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СтарокостянтинівськийN 49° 35’ 22"E 27° 16’ 43"49.58944427.278611
Ф-20184Зелений ГайZelenyi HaiурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н КрасилівськийN 49° 43’ 19"E 26° 49’ 27"49.72194426.824167
Ф-20208КамлайKamlaiурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 17’ 22"E 26° 32’ 34"49.28944426.542778
Ф-20251ЖаничаZhanychaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ШепетівськийN 50° 19’ 0"E 27° 20’ 53"50.31666727.348056
Ф-20288ЗабіляниZabilianyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 13’ 22"E 26° 21’ 32"49.22277826.358889
Ф-203ХомораKhomoraрічкаХмельницька обл., Житомирська обл.khmelnytskaKhmelnytskyi OblastN 50° 13’ 32"E 27° 39’ 12"50.22555627.653333
Ф-20311ДіброваDibrovaурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 49° 55’ 52"E 27° 18’ 33"49.93111127.309167
Ф-20338КачановеKachanoveурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ГородоцькийN 49° 16’ 8"E 26° 22’ 6"49.26888926.368333
Ф-21037ГолубєвHolubievурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ЛетичівськийN 49° 29’ 24"E 27° 45’ 47"49.4927.763056
Ф-21187Жеребині ЛозиZherebyni LozyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н ПолонськийN 50° 0’ 41"E 27° 26’ 16"50.01138927.437778
Ф-21188ЖеребкиZherebkyурочищеХмельницька обл.khmelnytskaKhmelnytskyi Oblastр-н СтарокостянтинівськийN 49° 38’ 35"E 27° 16’ 10"49.64305627.269444
