📥 Безкоштовне завантаження

💡 Ключові моменти

  • Містить 741 записів / 12 полів
  • Безкоштовне завантаження у форматах Excel, CSV та PDF
  • Джерело даних: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Показано 500 з 741

⚠️ Показано перших 500 з 741 записів. Завантажте файл для повних даних.

Registration Id Name Uk Name Lat Feature Type Uk Admin Unit Uk Oblast Slug Oblast En Rayon Uk Lat Dms Lon Dms Lat Lon
Ф-19307ВиднаревеVydnareveурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 28’ 44"E 24° 44’ 10"49.47888924.736111
Ф-28386ПіщанеPishchaneурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 27’ 30"E 24° 45’ 17"49.45833324.754722
Ф-16070Атаманчиків КутAtamanchykiv KutурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 33’ 14"E 24° 45’ 32"49.55388924.758889
Ф-30291СварливецьSvarlyvetsурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 29’ 7"E 24° 45’ 33"49.48527824.759167
Ф-2886БибелькаBybelkaрічкаТернопільська обл., Івано-Франківська обл.ternopilskaTernopil OblastN 49° 6’ 45"E 24° 45’ 35"49.112524.759722
Ф-12173ШкребівськаShkrebivskaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 31’ 45"E 24° 45’ 40"49.52916724.761111
Ф-37604ГильківкаHylkivkaлісТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 34’ 0"E 24° 45’ 54"49.56666724.765
Ф-32351Шкляна ГутаShkliana HutaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 29’ 15"E 24° 46’ 20"49.487524.772222
Ф-15287Голодний ГорбHolodnyi HorbгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastБережанський р-нN 49° 34’ 17"E 24° 46’ 48"49.57138924.78
Ф-21032Голодний ГорбHolodnyi HorbгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 34’ 17"E 24° 46’ 48"49.57138924.78
Ф-16608БерейковеBereikoveурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 33’ 4"E 24° 46’ 51"49.55111124.780833
Ф-15289ІваховаIvakhovaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastБережанський р-нN 49° 33’ 20"E 24° 47’ 54"49.55555624.798333
Ф-24150ІваховаIvakhovaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 33’ 20"E 24° 47’ 54"49.55555624.798333
Ф-23719КолдубинськеKoldubynskeурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 29’ 6"E 24° 48’ 15"49.48524.804167
Ф-15290ВисокаVysokaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastБережанський р-нN 49° 30’ 18"E 24° 48’ 29"49.50524.808056
Ф-19106ВисокаVysokaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 30’ 18"E 24° 48’ 29"49.50524.808056
Ф-15288ШкребівськаShkrebivskaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastБережанський р-нN 49° 31’ 40"E 24° 48’ 35"49.52777824.809722
Ф-32397ШкребівськаShkrebivskaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 31’ 40"E 24° 48’ 35"49.52777824.809722
Ф-12176ЛипаLypaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 28’ 26"E 24° 48’ 51"49.47388924.814167
Ф-21277ДубникDubnykурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 34’ 13"E 24° 49’ 16"49.57027824.821111
Ф-18932ВивсиVyvsyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 31’ 2"E 24° 49’ 29"49.51722224.824722
Ф-21336ГрабникHrabnykурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 27’ 47"E 24° 49’ 33"49.46305624.825833
Ф-12175Висока ГураVysoka HuraгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 29’ 33"E 24° 49’ 5"49.492524.818056
Ф-16415БернадирськеBernadyrskeурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 29’ 25"E 24° 49’ 52"49.49027824.831111
Ф-12174ЗбічZbichгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 33’ 12"E 24° 50’ 0"49.55333324.833333
Ф-31633СнігуркаSnihurkaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastБережанська міськрадаN 49° 27’ 0"E 24° 50’ 17"49.4524.838056
Ф-12169ОбересивкаOberesyvkaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 32’ 35"E 24° 50’ 18"49.54305624.838333
Ф-18634Ганина ДолинаHanyna DolynaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 30’ 32"E 24° 50’ 19"49.50888924.838611
Ф-27786ПіджидівкаPidzhydivkaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 18’ 39"E 24° 50’ 23"49.31083324.839722
Ф-12172КостєвоKostievoгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 31’ 30"E 24° 50’ 40"49.52524.844444
Ф-8957БерезникиBereznykyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 28’ 60"E 24° 50’ 9"49.48333324.835833
Ф-12180Бабина ГураBabyna HuraгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 25’ 51"E 24° 51’ 12"49.43083324.853333
Ф-16831Біла ГураBila HuraурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 23’ 46"E 24° 51’ 22"49.39611124.856111
Ф-25191На КалиновціNa KalynovtsiурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 32’ 38"E 24° 51’ 28"49.54388924.857778
Ф-39893ГрабіяHrabiiaлісТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 23’ 19"E 24° 51’ 31"49.38861124.858611
Ф-24336Коло ВежиKolo VezhyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 30’ 21"E 24° 51’ 52"49.50583324.864444
Ф-17564Військові МагазиниViiskovi MahazynyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastБережанська міськрадаN 49° 27’ 7"E 24° 51’ 53"49.45194424.864722
Ф-36913Чортів каміньChortiv kaminгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastБережанська міськрадаN 49° 26’ 36"E 24° 52’ 14"49.44333324.870556
Ф-12167ПоточанськаPotochanskaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 34’ 51"E 24° 52’ 15"49.58083324.870833
Ф-25572Надгірна БерезаNadhirna BerezaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastБережанська міськрадаN 49° 27’ 47"E 24° 52’ 3"49.46305624.8675
Ф-25655ЛисицяLysytsiaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 29’ 5"E 24° 52’ 57"49.48472224.8825
Ф-31923ШумляниShumlianyхребетТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 17’ 22"E 24° 53’ 14"49.28944424.887222
Ф-12443ГорожанкаHorozhankaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 9’ 40"E 24° 53’ 15"49.16111124.8875
Ф-27961СадиSadyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 29’ 19"E 24° 53’ 16"49.48861124.887778
Ф-12459СлавятинSlaviatynхребетТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 18’ 33"E 24° 53’ 27"49.30916724.890833
Ф-31769ПоточаниPotochanyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 34’ 31"E 24° 53’ 27"49.57527824.890833
Ф-3202ВербовецьVerbovetsрічкаТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastN 49° 31’ 6"E 24° 53’ 55"49.51833324.898611
Ф-8914Попова ДолинаPopova DolynaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 11’ 69"E 24° 53’ 69"49.202524.9025
Ф-31883ШумляниShumlianyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 31’ 44"E 24° 54’ 0"49.52888924.9
Ф-30398ЦигольняTsyholniaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 8’ 32"E 24° 54’ 16"49.14222224.904444
Ф-30802СтарожиськаStarozhyskaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastБережанська міськрадаN 49° 27’ 23"E 24° 55’ 14"49.45638924.920556
Ф-12440ЛипинаLypynaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 15’ 55"E 24° 55’ 4"49.26527824.917778
Ф-3203ГайHaiрічкаТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastN 49° 28’ 17"E 24° 55’ 40"49.47138924.927778
Ф-12456СусловоSuslovoхребетТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 19’ 23"E 24° 55’ 5"49.32305624.918056
Ф-30495РадятинRadiatynурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 21’ 1"E 24° 56’ 0"49.35027824.933333
Ф-3205ГоріHoriрічкаТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastN 49° 30’ 5"E 24° 56’ 0"49.50138924.933333
Ф-33117УрманьUrmanурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 33’ 36"E 24° 56’ 3"49.5624.934167
Ф-15302ТростянціTrostiantsiгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastМонастириський р-нN 49° 3’ 42"E 24° 56’ 41"49.06166724.944722
Ф-29395ТростянціTrostiantsiгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 3’ 42"E 24° 56’ 41"49.06166724.944722
Ф-12431БожиківBozhykivдолинаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 17’ 57"E 24° 57’ 1"49.29916724.950278
Ф-12435РаковецьRakovetsдолинаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 16’ 18"E 24° 57’ 25"49.27166724.956944
Ф-12425СюлкоSiulkoдолинаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 19’ 10"E 24° 57’ 25"49.31944424.956944
Ф-30904СпловщинаSplovshchynaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 11’ 21"E 24° 57’ 29"49.18916724.958056
Ф-12445ВиннаVynnaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 3’ 15"E 24° 57’ 40"49.05416724.961111
Ф-22782Котовська ГураKotovska HuraурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 20’ 32"E 24° 57’ 53"49.34222224.964722
Ф-33694ШендировейShendyroveiдолинаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 17’ 1"E 24° 58’ 12"49.28361124.97
Ф-12436ПоповаPopovaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 18’ 0"E 24° 58’ 36"49.324.976667
Ф-12177СтецьковаStetskovaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 29’ 48"E 24° 58’ 36"49.49666724.976667
Ф-33445ЮрецькаYuretskaдолинаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 17’ 39"E 24° 58’ 40"49.29416724.977778
Ф-12178ПопівкаPopivkaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 29’ 5"E 24° 58’ 45"49.48472224.979167
Ф-15303Надиб'янкаNadybiankaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastМонастириський р-нN 49° 2’ 37"E 24° 58’ 54"49.04361124.981667
Ф-25576Надиб'янкаNadybiankaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 2’ 37"E 24° 58’ 54"49.04361124.981667
Ф-3204КоропецьKoropetsрічкаТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastN 49° 24’ 22"E 24° 58’ 56"49.40611124.982222
Ф-12451БожиківBozhykivхребетТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 19’ 42"E 24° 59’ 0"49.32833324.983333
Ф-32956СуходолSukhodolдолинаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 7’ 39"E 24° 59’ 0"49.127524.983333
Ф-12441ЛисаLysaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 13’ 4"E 24° 59’ 20"49.21777824.988889
Ф-12438КамнійськаKamniiskaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 17’ 0"E 24° 59’ 20"49.28333324.988889
Ф-12181ЛиссіяLyssiiaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 25’ 50"E 24° 59’ 23"49.43055624.989722
Ф-8917ВогурVohurурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 11’ 1"E 24° 59’ 55"49.18361124.998611
Ф-17608ДембінаDembinaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 37’ 34"E 25° 0’ 13"49.62611125.003611
Ф-29350Сині ДубиSyni DubyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 42’ 2"E 25° 0’ 22"49.70055625.006111
Ф-12545БобровникBobrovnykгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 2’ 8"E 25° 0’ 30"49.03555625.008333
Ф-15571ГолиціHolytsiгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastБережанський р-нN 49° 20’ 17"E 25° 0’ 45"49.33805625.0125
Ф-21653ГолиціHolytsiгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 20’ 17"E 25° 0’ 45"49.33805625.0125
Ф-23833КудяркаKudiarkaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 0’ 51"E 25° 0’ 59"49.01416725.016389
Ф-24050Кам'яна ГораKamiana HoraурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 11’ 5"E 25° 1’ 31"49.18472225.025278
Ф-12463КаміньчикKaminchykгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БережанськийN 49° 18’ 55"E 25° 1’ 52"49.31527825.031111
Ф-3227ГнилкаHnylkaрічкаТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastN 49° 40’ 12"E 25° 10’ 12"49.6725.17
Ф-1733ДобривідкаDobryvidkaрічкаТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastN 49° 5’ 0"E 25° 10’ 34"49.08333325.176111
Ф-19894КлюковеKliukoveурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 0’ 3"E 25° 10’ 36"49.00083325.176667
Ф-15299ЗаольшеZaolsheгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastПідгаєцький р-нN 49° 10’ 57"E 25° 10’ 38"49.182525.177222
Ф-20422ЗаольшеZaolsheгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 10’ 57"E 25° 10’ 38"49.182525.177222
Ф-1785ЗарудаZarudaпотікТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastN 49° 36’ 2"E 25° 10’ 38"49.60055625.177222
Ф-20104КлинKlynбалкаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 17’ 35"E 25° 10’ 46"49.29305625.179444
Ф-15321ПоповаPopovaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastЗборівський р-нN 49° 41’ 18"E 25° 10’ 47"49.68833325.179722
Ф-27476ПоповаPopovaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 41’ 18"E 25° 10’ 47"49.68833325.179722
Ф-31273Попова ДолинаPopova DolynaбалкаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 15’ 4"E 25° 10’ 53"49.25111125.181389
Ф-12212МогилаMohylaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 28’ 35"E 25° 10’ 7"49.47638925.168611
Ф-12530ЗаольшеZaolsheгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 10’ 11"E 25° 11’ 11"49.16972225.186389
Ф-32558Довге ГонеDovhe HoneурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 28’ 14"E 25° 11’ 2"49.47055625.183889
Ф-33434УстинівськаUstynivskaбалкаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 19’ 16"E 25° 11’ 22"49.32111125.189444
Ф-22962КрапивніKrapyvniурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 13’ 6"E 25° 11’ 38"49.21833325.193889
Ф-25386Мацьків ЯрMatskiv YarурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 48’ 41"E 25° 11’ 48"49.81138925.196667
Ф-15093СередняSeredniaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastМонастириський р-нN 48° 56’ 14"E 25° 11’ 51"48.93722225.1975
Ф-30637СередняSeredniaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 48° 56’ 14"E 25° 11’ 51"48.93722225.1975
Ф-20162ДітчинаDitchynaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 28’ 37"E 25° 11’ 57"49.47694425.199167
Ф-12478РосохаRosokhaбалкаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 15’ 10"E 25° 12’ 17"49.25277825.204722
Ф-15318ЯмниYamnyгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastЗборівський р-нN 49° 45’ 15"E 25° 12’ 2"49.75416725.200556
Ф-33184ЯмниYamnyгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 45’ 15"E 25° 12’ 2"49.75416725.200556
Ф-19497ВагнерівкаVahnerivkaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 48° 56’ 24"E 25° 12’ 21"48.9425.205833
Ф-24578МогилкаMohylkaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 21’ 34"E 25° 12’ 21"49.35944425.205833
Ф-28574ПідгайPidhaiурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 17’ 53"E 25° 12’ 23"49.29805625.206389
Ф-30368СівакиSivakyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 14’ 0"E 25° 12’ 32"49.23333325.208889
Ф-8850ДиброваDybrovaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 0’ 29"E 25° 12’ 36"49.00805625.21
Ф-28806Передній ГорбPerednii HorbхребетТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 45’ 33"E 25° 12’ 54"49.75916725.215
Ф-8694ПисареваPysarevaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 28’ 8"E 25° 12’ 65"49.46888925.218056
Ф-33742ТолокаTolokaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 4’ 31"E 25° 13’ 11"49.07527825.219722
Ф-12190ВозкиVozkyгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 37’ 20"E 25° 13’ 26"49.62222225.223889
Ф-16361БарсуковаBarsukovaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БучацькийN 49° 1’ 46"E 25° 13’ 28"49.02944425.224444
Ф-27064ПуликавцеPulykavtseурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БучацькийN 49° 2’ 16"E 25° 13’ 28"49.03777825.224444
Ф-20381ДонброваDonbrovaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н МонастириськийN 49° 3’ 48"E 25° 13’ 30"49.06333325.225
Ф-12128Гострий ГорбHostryi HorbгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 43’ 18"E 25° 13’ 35"49.72166725.226389
Ф-15304БудилівBudylivгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastКозівський р-нN 49° 29’ 53"E 25° 13’ 40"49.49805625.227778
Ф-19036БудилівBudylivгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 29’ 53"E 25° 13’ 40"49.49805625.227778
Ф-14989ПукасоваPukasovaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastКозівський р-нN 49° 34’ 23"E 25° 13’ 45"49.57305625.229167
Ф-27063ПукасоваPukasovaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 34’ 23"E 25° 13’ 45"49.57305625.229167
Ф-29124ОлиндарівкаOlyndarivkaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 14’ 33"E 25° 13’ 51"49.242525.230833
Ф-16609БеремівкаBeremivkaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 44’ 21"E 25° 13’ 56"49.73916725.232222
Ф-31062СелизкиSelyzkyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 17’ 13"E 25° 14’ 13"49.28694425.236944
Ф-22730КруглаKruhlaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 46’ 31"E 25° 14’ 16"49.77527825.237778
Ф-8920БаришBaryshурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н Монастириський, р-н БучацькийN 48° 59’ 45"E 25° 14’ 20"48.99583325.238889
Ф-8704ОкопиOkopyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 27’ 0"E 25° 14’ 20"49.4525.238889
Ф-20382ДонброваDonbrovaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 48’ 8"E 25° 14’ 23"49.80222225.239722
Ф-22538КоролихаKorolykhaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 29’ 18"E 25° 14’ 24"49.48833325.24
Ф-8827ПоплавкиPoplavkyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 15’ 45"E 25° 14’ 27"49.262525.240833
Ф-27910ПоплавиPoplavyурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ТеребовлянськийN 49° 14’ 40"E 25° 15’ 46"49.24444425.262778
Ф-12474ДолинаDolynaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 17’ 40"E 25° 16’ 11"49.29444425.269722
Ф-39326СавинськийSavynskyiлісТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БучацькийN 49° 1’ 11"E 25° 16’ 13"49.01972225.270278
Ф-1701ПлотичаPlotychaозероТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 31’ 9"E 25° 16’ 18"49.51916725.271667
Ф-2936БаришBaryshрічкаТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastN 48° 52’ 0"E 25° 16’ 19"48.86666725.271944
Ф-16600БичковаBychkovaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ТеребовлянськийN 49° 14’ 8"E 25° 16’ 28"49.23555625.274444
Ф-29866ЦерквшакаTserkvshakaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БучацькийN 49° 0’ 45"E 25° 16’ 32"49.012525.275556
Ф-12200КсендзоваKsendzovaдолинаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 28’ 17"E 25° 16’ 55"49.47138925.281944
Ф-15325МогилаMohylaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastЗборівський р-нN 49° 40’ 27"E 25° 17’ 7"49.67416725.285278
Ф-24766МогилаMohylaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 40’ 27"E 25° 17’ 7"49.67416725.285278
Ф-15307МикетаMyketaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastЗборівський р-нN 49° 38’ 21"E 25° 17’ 9"49.63916725.285833
Ф-24651МикетаMyketaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 38’ 21"E 25° 17’ 9"49.63916725.285833
Ф-1813Серет ПравийSeret PravyiрічкаТернопільська обл., Львівська обл.ternopilskaTernopil OblastN 49° 51’ 0"E 25° 18’ 10"49.8525.302778
Ф-23968Ксендзова ДолинаKsendzova DolynaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ПідгаєцькийN 49° 17’ 48"E 25° 18’ 18"49.29666725.305
Ф-39902ЗаграбкиZahrabkyлісТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БучацькийN 48° 59’ 37"E 25° 18’ 27"48.99361125.3075
Ф-12221МогилкиMohylkyгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 23’ 33"E 25° 18’ 3"49.392525.300833
Ф-22638КшижеваKshyzhevaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ТеребовлянськийN 49° 21’ 27"E 25° 18’ 37"49.357525.310278
Ф-15326ОбидраObydraгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastЗборівський р-нN 49° 42’ 54"E 25° 18’ 43"49.71525.311944
Ф-28034ОбидраObydraгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 42’ 54"E 25° 18’ 43"49.71525.311944
Ф-12476КиданівKydanivгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БучацькийN 49° 12’ 32"E 25° 18’ 5"49.20888925.301389
Ф-12203КачморговаKachmorhovaдолинаТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 25’ 12"E 25° 18’ 50"49.4225.313889
Ф-12555МильницяMylnytsiaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БучацькийN 49° 0’ 44"E 25° 18’ 52"49.01222225.314444
Ф-15103Коя ГораKoia HoraгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastБучацький р-нN 49° 1’ 58"E 25° 18’ 59"49.03277825.316389
Ф-32275Коя ГораKoia HoraгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БучацькийN 49° 1’ 58"E 25° 18’ 59"49.03277825.316389
Ф-12186ЗарудаZarudaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 36’ 2"E 25° 19’ 0"49.60055625.316667
Ф-10592Серет ЛівийSeret LivyiрічкаТернопільська обл., Львівська обл.ternopilskaTernopil OblastN 49° 51’ 50"E 25° 19’ 0"49.86388925.316667
Ф-15322ЛисаLysaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastЗборівський р-нN 49° 49’ 22"E 25° 19’ 13"49.82277825.320278
Ф-22237ЛисаLysaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н ЗборівськийN 49° 49’ 22"E 25° 19’ 13"49.82277825.320278
Ф-27803РудаRudaурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БучацькийN 48° 58’ 56"E 25° 19’ 21"48.98222225.3225
Ф-15300ДенисівDenysivгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastКозівський р-нN 49° 26’ 23"E 25° 19’ 43"49.43972225.328611
Ф-17466ДенисівDenysivгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 26’ 23"E 25° 19’ 43"49.43972225.328611
Ф-15308СукачоваSukachovaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil OblastКозівський р-нN 49° 35’ 22"E 25° 19’ 50"49.58944425.330556
Ф-31407СукачоваSukachovaгораТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н КозівськийN 49° 35’ 22"E 25° 19’ 50"49.58944425.330556
Ф-21509ЖизномирZhyznomyrурочищеТернопільська обл.ternopilskaTernopil Oblastр-н БучацькийN 49° 1’ 14"E 25° 19’ 59"49.02055625.333056
