💡 Điểm chính

  • Chứa 4792 bản ghi / 10 trường
  • Tải miễn phí định dạng Excel, CSV và PDF
  • Nguồn dữ liệu: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Hiển thị 20 của 4792

⚠️ Hiển thị 20 của 4,792 bản ghi. Tải xuống tệp để xem dữ liệu đầy đủ.

Solar Date Solar Day Solar Month Solar Year Solar Timezone Offset Lunar Day Lunar Month Lunar Year Is Leap Month Lunar Label
1950-01-01111950713111949Ngày 13 tháng 11 năm 1949
1950-01-21211195074121949Ngày 04 tháng 12 năm 1949
1950-01-282811950711121949Ngày 11 tháng 12 năm 1949
1950-02-06621950720121949Ngày 20 tháng 12 năm 1949
1950-03-16163195072811950Ngày 28 tháng 01 năm 1950
1950-03-1818319507121950Ngày 01 tháng 02 năm 1950
1950-03-31313195071421950Ngày 14 tháng 02 năm 1950
1950-04-11114195072521950Ngày 25 tháng 02 năm 1950
1950-04-28284195071231950Ngày 12 tháng 03 năm 1950
1950-05-0225195071631950Ngày 16 tháng 03 năm 1950
1950-07-0337195071951950Ngày 19 tháng 05 năm 1950
1950-07-0777195072351950Ngày 23 tháng 05 năm 1950
1950-07-0887195072451950Ngày 24 tháng 05 năm 1950
1950-07-0997195072551950Ngày 25 tháng 05 năm 1950
1950-07-1515719507161950Ngày 01 tháng 06 năm 1950
1950-08-11118195072861950Ngày 28 tháng 06 năm 1950
1950-08-12128195072961950Ngày 29 tháng 06 năm 1950
1950-08-1313819507171950Ngày 01 tháng 07 năm 1950
1950-08-23238195071171950Ngày 11 tháng 07 năm 1950
1950-08-27278195071571950Ngày 15 tháng 07 năm 1950
Nguồn: Various sources Cập nhật lần cuối: 2026-04